1978 NHL Draft

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 30. august 2019; checks kræver 3 redigeringer .
1978 NHL Draft
datoen 15. juni 1978
Placere Montreal , Quebec
Udvalgte spillere 234
runder 22
Første valg Bobby Smith
Hold Minnesota North Stars
NHL Draft

1978 NHL Amateur Draft blev afholdt den 15. juni på Queen Elizabeth Hotel i Montreal .

Udkast til procedure

Under den 16. NHL Draft blev 234 spillere udvalgt i 22 runder. Retten til førstevalg gik til Minnesota North Stars- klubben. Det var det sidste såkaldte "NHL Amateur Draft", før det blev omdøbt til "Incoming NHL Draft".

For første gang i NHL-draften blev spillere fra Tjekkoslovakiet udvalgt (den første af dem var Ladislav Svozil, udvalgt i 12. runde under det samlede nummer 194 af Detroit Red Wings ) og Vesttyskland (den første var Bernhard Englebrecht - 12. runde, nummer 196, " Atlanta Flames ").

Udkast til resultater

Listen nedenfor viser den fulde første runde af draften og de mest succesrige spillere fra de senere runder af draften.

Tegnforklaring:
  # = Draft nummer, C = Land, A = Position, I = Spil, D = Mål, A = Assists, P = Point, W = Straffeminutter   Spiller = All-Star Game Medlem, Spiller = Hockey Hall of Famer

1. runde   I alt i NHL
# Hold C Spiller MEN Og G P O W
en Minnesota North Stars Bobby Smith CN 1077 357 679 1036 915
2 Washington hovedstæder Ryan Walter CN 1003 264 382 646 946
3 St. Louis Blues Wayne Babych man 519 192 246 438 498
fire Vancouver Canucks Bill Derlago CN 555 189 227 416 247
5 Colorado Rockies Mike Gillis LN 246 33 43 76 186
6 Philadelphia Flyers Ben Wilson Z 601 98 261 359 1480
7 Philadelphia Flyers Ken Linesman CN 860 256 551 807 1727
otte Montreal Canadiens Dan Geoffrion man 111 tyve 32 52 99
9 Detroit Red Wings Willy Huber Z 655 104 217 321 950
ti Chicago Black Hawks Tim Higgins man 706 154 197 351 719
elleve Atlanta Flames Brad Marsh Z 1086 23 175 198 1241
12 Detroit Red Wings Brent Peterson man 620 72 141 213 484
13 Buffalo Sabres Larry Playfair Z 688 26 94 120 1814
fjorten Philadelphia Flyers Dan Lucas man 6 en 0 en 0
femten New York Islanders Steve Tambellini CN 553 160 150 310 105
16 Boston Bruins Al Secord LN 766 273 222 495 2093
17 Montreal Canadiens Dave Hunter LN 746 133 190 323 918
atten Washington hovedstæder Tim Kulis LN 47 fire 5 9 138
18.1P#2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
19 Minnesota North Stars Steve Payne LN 613 228 238 466 435
21 Toronto Maple Leafs Joel Quenneville Z 803 54 136 190 705
22 Vancouver Canucks Kurt Fraser LN 704 193 240 433 1306
24 Minnesota North Stars Steve Kristoff CN 248 77 64 141 108
26 New York Rangers Don Maloney LN 765 214 350 564 815
27 Colorado Rockies Merlin Malinowski CN 282 54 111 165 121
32 Buffalo Sabres Tony McKigney LN 912 320 319 639 517
36P#3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
38 Washington hovedstæder Glen Curry LN 326 39 79 118 100
40 Vancouver Canucks Stan Smil man 896 262 411 673 1556
48 Toronto Maple Leafs Mark Kirton CN 266 57 56 113 121
49 Buffalo Sabres Rob McClanahan CN 224 38 63 101 126
halvtreds Philadelphia Flyers Glen Cochrane Z 411 17 72 89 1556
53P#4 -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire
54 Minnesota North Stars Kurt Gilles Z 895 43 199 242 733
55 Washington hovedstæder Bengt-Oke Gustafsson man 629 196 359 555 196
59 New York Rangers Dave Silk man 249 54 59 113 271
69R#5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
71 Washington hovedstæder Lou Franceschetti man 459 59 81 140 747
81 Toronto Maple Leafs Jordi Douglas LN 268 76 62 138 160
86R#6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
89 St. Louis Blues Jim Neill man 524 58 87 145 854
93 New York Rangers Tom Laidlaw Z 705 25 139 164 717
100 Philadelphia Flyers Mark Taylor CN 209 42 68 110 73
103 Montreal Canadiens Keith Acton CN 1023 226 358 584 1172
104R#7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
109 St. Louis Blues Paul McLean man 719 324 349 673 968
137R#9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
153 Boston Bruins Craig McTavish CN 1093 213 267 480 891
154R#10 -ti -ti -ti -ti -ti -ti -ti -ti -ti
160 St. Louis Blues Bob Frese 242 0 ti ti 90
171R#11 -elleve -elleve -elleve -elleve -elleve -elleve -elleve -elleve -elleve
173 St. Louis Blues Risto Siltanen Z 562 90 265 355 266
179 Chicago Black Hawks Darryl Sutter LN 406 161 118 279 288
186R#12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
198 Philadelphia Flyers Anton Shtyastny LN 650 252 384 636 150
201 Montreal Canadiens Vyacheslav Fetisov Z 546 36 192 228 656
230R#19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
231 Montreal Canadiens Chris Nylan man 688 110 115 225 3043

Udkast til statistik

Links

Se også

1978/79 NHL sæson