1982 NHL Draft

1982 NHL Draft
datoen 9. juni 1982
Placere Montreal , Quebec
Udvalgte spillere 252
runder 12
Første valg Gord Kluzak
Hold Boston Bruins
NHL Draft

1982 NHL Draft blev afholdt på Montreal Forum .

Udkast til procedure

# Land i alt
  Nordamerika 217
en  Canada 156
2  USA 61
  Europa 35
3  Sverige fjorten
fire  Tjekkoslovakiet 13
5  Finland 5
6  USSR 3

Under den 20. NHL Draft blev 252 spillere udvalgt i 12 runder. Det første valg i draften var Gord Kluzak, valgt af Boston Bruins .

I 1982-udkastet blev tre sovjetiske hockeyspillere valgt - Viktor Nechaev , Sergey Kapustin og Viktor Zhluktov . Viktor Nechaev blev den første sovjetiske hockeyspiller til at spille i NHL. I 1983 spillede han tre kampe med Los Angeles Kings og scorede den første "sovjetiske" puck i en kamp mod New York Rangers .

Udkast til resultater

Listen nedenfor viser den fulde første runde af draften og de mest succesrige spillere fra de senere runder af draften.

Tegnforklaring:
  # = Draft-tal, C = Land, A = Position, I = Spil, G = Mål, A = Assists, P = Point, W = Straffeminutter   Spiller = All-Star-spiller, Spiller = All-Star-spiller All-Star-spiller Star Team og All-Star Team, Spiller = Medlem af Hockey Hall of Fame

1. runde   I alt i NHL
# Hold C Spiller MEN Og G P O W
en Boston Bruins Gord Kluzak Z 299 25 98 123 543
2 Minnesota North Stars Brian Bellows man 1188 485 537 1022 718
3 Toronto Maple Leafs Gary Nyland Z 608 32 139 171 1235
fire Philadelphia Flyers Ron Sutter CN 1093 205 328 533 1352
5 Washington hovedstæder Scott Stevens Z 1635 196 712 908 2785
6 Buffalo Sabres Phil Howsley Z 1495 338 894 1232 822
7 Chicago Black Hawks Ken Yaremchuk CN 235 36 56 92 106
otte New Jersey Devils Rocky Trotier CN 38 6 fire ti 2
9 Buffalo Sabres Paul Cyr LN 470 101 140 241 623
ti Pittsburgh Penguins Rich Sutter man 874 149 166 315 1411
elleve Vancouver Canucks Michel Petit Z 827 90 238 328 1839
12 Winnipeg Jets Jim Kite Z 598 17 49 66 1342
13 Quebec Nordiques David Shaw Z 769 41 153 194 906
fjorten Hartford Whalers Paul Lawless LN 238 49 77 126 54
femten New York Rangers Chris Kontos LN 230 54 69 123 103
16 Buffalo Sabres Dave Andreychuk LN 1639 640 698 1338 1125
17 Detroit Red Wings Murray Craven CN 1071 266 493 759 524
atten New Jersey Devils Ken Daneyko Z 1283 36 142 178 2516
19 Montreal Canadiens Alain Heru LN -en -en -en -en -en
tyve Edmonton Oilers James Playfair Z 21 2 fire 6 51
21 New York Islanders Patrick Flatley man 780 170 340 510 686
21.1P#2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
24 Toronto Maple Leafs Gary Liman LN 667 199 267 466 531
25 Toronto Maple Leafs Peter Ignaczak CN 417 102 165 267 175
33 Montreal Canadiens David Maley LN 466 43 81 124 1043
34 Quebec Nordiques Paul Gillis CN 624 88 154 242 1498
36 New York Rangers Thomas Sandström man 983 394 463 857 1193
37 New York Islanders Richard Kromm LN 372 70 103 173 138
42P#3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
43 New Jersey Devils Pat Verbeek man 1424 522 541 1063 2905
45 Toronto Maple Leafs Ken Regget 575 0 24 24 182
52 Pittsburgh Penguins Troy Lowney LN 624 87 110 197 1091
55 Quebec Nordiques Mario Gosselin 242 0 9 9 42
56 Hartford Whalers Kevin Dinin man 1188 355 405 760 2229
57 New York Rangers Corey Millen CN 335 90 119 209 236
60 Boston Bruins Dave Reid LN 961 165 204 369 253
63P#4 -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire -fire
67 Hartford Whalers Ulf Samuelsson Z 1080 57 276 333 2453
72 Calgary Flames Mark Lamb Z 403 46 100 146 291
73 Toronto Maple Leafs Vladimir Ruzicka CN 233 82 85 167 129
75 Winnipeg Jets Dave Ellett Z 1129 153 415 568 985
80 Minnesota North Stars Bob Rose Z 1061 37 181 218 1559
84 New York Islanders Alan Kerr man 391 72 94 166 826
84,1R#5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
86 Detroit Red Wings Brad Shaw Z 377 22 137 159 208
88 Hartford Whalers Ray Ferraro CN 1258 408 490 898 1288
89 Washington hovedstæder Dean Evason CN 803 139 233 372 1002
105R#6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
109 Hartford Whalers Randy Gielen LN 457 55 60 115 314
119 Philadelphia Flyers Ron Hextall 608 en 32 33 584
120 New York Rangers Tony Granato LN 774 248 244 492 1425
123 Boston Bruins Bob Sweeney CN 639 125 163 288 799
126R#7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
134 St. Louis Blues Doug Gilmour CN 1474 450 964 1414 1301
140 Philadelphia Flyers Dave Brown man 729 45 52 97 1789
168R#9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
181 Quebec Nordiques Mike Howe man 707 100 156 256 675
183 New York Rangers Kelly Miller LN 1048 181 282 463 512

Udkast til statistik

Links

Se også

NHL sæson 1982/83