NPP Quad Cities | |
---|---|
Quad Cities Nuclear Generation Station | |
Land | USA |
Beliggenhed | Rock Island , Illinois |
Byggestart år | 1967 |
Idriftsættelse _ | 1971 |
Driftsorganisation | Exelon |
Hovedkarakteristika | |
Eleffekt, MW | 1824 MW |
Udstyrs egenskaber | |
Antal kraftenheder | 2 |
Type af reaktorer | BWR |
Drift af reaktorer | 2 |
andre oplysninger | |
Internet side | exeloncorp.com/lo… ( engelsk) |
På kortet | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Quad Cities Nuclear Generating Station er et atomkraftværk i drift i det centrale USA .
Stationen er placeret på bredden af Mississippi-floden i Rock Island County, Illinois .
kraftenhed | Type af reaktorer | Strøm | Byggestart _ |
Fizpusk | Netværks forbindelse | Idriftsættelse | lukning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ren | Brutto | |||||||
Quod Cities-1 [1] | BWR , BWR-3 (mærke 1) | 908 MW | 940 MW | 15.02.1967 | 18/10/1971 | 04/12/1972 | 18.02.1973 | — |
Quod Cities-2 [2] | BWR , BWR-3 (mærke 1) | 911 MW | 940 MW | 15.02.1967 | 26/04/1972 | 23/05/1972 | 03/10/1973 | — |
amerikanske atomkraftværker | |
---|---|
Region I | |
Region II | |
Region III | |
Region IV | |
Lukkede kernekraftværker |
|
Ufærdige kernekraftværker |
|
NPP'er under opførelse |
|