North Anna Atomkraftværk | |
---|---|
North Anna Nuklear Generation Station | |
Land | USA |
Beliggenhed | Louise , Virginia |
Byggestart år | 1971 |
Idriftsættelse _ | 1978 |
Driftsorganisation | Dominion Ressourcer |
Hovedkarakteristika | |
Eleffekt, MW | 1790 MW |
Udstyrs egenskaber | |
Antal kraftenheder | 2 |
Type af reaktorer | PWR |
Drift af reaktorer | 2 |
andre oplysninger | |
Internet side | dom.com/corporate... ( engelsk) |
På kortet | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
North Anna Nuclear Generating Station er et atomkraftværk i drift i det nordøstlige USA .
Stationen ligger i Louise County, Virginia , 40 miles nordvest for Richmond .
kraftenhed | Type af reaktorer | Strøm | Byggestart _ |
Fizpusk | Netværks forbindelse | Idriftsættelse | lukning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ren | Brutto | |||||||
North Anna-1 [1] | PWR , W (3-sløjfe) | 948 MW | 990 MW | 19.02.1971 | 04/05/1978 | 17/04/1978 | 06/06/1978 | — |
North Anna-2 [2] | PWR , W (3-sløjfe) | 943 MW | 1011 MW | 19.02.1971 | 06/12/1980 | 25.08.1980 | 14-12-1980 | — |
amerikanske atomkraftværker | |
---|---|
Region I | |
Region II | |
Region III | |
Region IV | |
Lukkede kernekraftværker |
|
Ufærdige kernekraftværker |
|
NPP'er under opførelse |
|