Chicago Cubs sæson 2005

Chicago Cubs i 2005 Major League Baseball- sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 4. pladsen i sin division og vandt 79 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
NL Center P P% HAN OP
St. Louis Cardinals 100 62 61,73 805 634
Houston Astros 89 73 54,60 693 609
Milwaukee Brewers 81 81 50,00 726 697
Chicago Cubs 79 83 48,77 703 714
Cincinnati Reds 73 89 44,79 820 889
Pittsburgh Pirates 67 95 41,36 680 769

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en april, 4 Arizona Diamondbacks G 16:6 45539 1-0
2 5. april Arizona Diamondbacks G 4:5 30260 1-1
3 6. april Arizona Diamondbacks G 3:8 26789 1-2
fire 8. april Milwaukee Brewers d 3:6 39892 1-3
5 9. april Milwaukee Brewers d 4:0 38743 2-3
6 10. april Milwaukee Brewers d 6:5 39076 3-3
7 11. april San Diego Padres d 0:1 36791 3-4
otte 13. april San Diego Padres d 3:8 0 3-5
9 13. april San Diego Padres d 8:3 39230 4-5
ti 15. april Pittsburgh Pirates G 5:8 29256 4-6
elleve 16. april Pittsburgh Pirates G 4:3 34783 5-6
12 17. april Pittsburgh Pirates G 4:2 20416 6-6
13 18. april Cincinnati Reds G 6:7 25349 6-7
fjorten 19. april Cincinnati Reds G 7:1 25373 7-7
femten 20 april St. Louis Cardinals G 3:1 44855 8-7
16 Den 21. april St. Louis Cardinals G 0:4 46119 8-8
17 23. april Pittsburgh Pirates d 3:4 37695 8-9
atten 24. april Pittsburgh Pirates d 5:2 37452 9-9
19 25. april Cincinnati Reds d 10:6 38013 10-9
tyve 26 april Cincinnati Reds d 9:11 38113 10-10
21 27. april Cincinnati Reds d 8:7 38114 11-10
22 29. april Houston Astros G 3:2 41232 12-10
23 30. april Houston Astros G 5:7 41615 12-11

  • Spil: 23
  • Sejre: 12
  • Tab: 11
  • Gevinstprocent: 52,17
  • Scorede point: 119
  • Missede point: 107
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
24 Den 1. maj Houston Astros G 3:9 38014 12-12
25 3. maj Milwaukee Brewers G 1:4 27079 12-13
26 4. maj Milwaukee Brewers G 3:4 28392 12-14
27 5 maj Milwaukee Brewers G 5:6 31721 12-15
28 den 6. maj Philadelphia Phillies d 2:3 38767 12-16
29 7. maj Philadelphia Phillies d 1:4 38933 12-17
tredive 8. maj Philadelphia Phillies d 2:1 38656 13-17
31 9 maj New York Mets d 4:7 37562 13-18
32 10. maj New York Mets d 7:0 38813 14-18
33 11. maj New York Mets d 4:3 38475 15-18
34 13 maj Washington Nationals G 6:3 36585 16-18
35 14. maj Washington Nationals G 3:4 42829 16-19
36 15. maj Washington Nationals G 4:5 44103 16-20
37 17. maj Pittsburgh Pirates G 4:3 19701 17-20
38 18. maj Pittsburgh Pirates G 3:2 21142 18-20
39 20. maj Chicago White Sox d 1:5 38988 18-21
40 21. maj Chicago White Sox d 3:5 39461 18-22
41 22. maj Chicago White Sox d 4:3 39334 19-22
42 maj, 23 Houston Astros d 4:1 38232 20-22
43 24. maj Houston Astros d 4:2 38805 21-22
44 25. maj Houston Astros d 1:5 38118 21-23
45 26 maj Colorado Rockies d 2:5 38393 21-24
46 27. maj Colorado Rockies d 10:3 38771 22-24
47 28. maj Colorado Rockies d 5:1 39368 23-24
48 29. maj Colorado Rockies d 11:6 40322 24-24
49 30. maj Los Angeles Dodgers G 5:3 44255 25-24
halvtreds 31. maj Los Angeles Dodgers G 2:1 37221 26-24

  • Spil: 27
  • Sejre: 14
  • Tab: 13
  • Gevinstprocent: 51,85
  • Scorede point: 104
  • Missede point: 98
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
51 1. juni Los Angeles Dodgers G 9:5 54093 27-24
52 2 juni San Diego Padres G 5:0 30344 28-24
53 3. juni San Diego Padres G 2:6 41158 28-25
54 4. juni San Diego Padres G 11:5 43876 29-25
55 5. juni San Diego Padres G 4:0 40384 30-25
56 6. juni Toronto Blue Jays d 1:4 38807 30-26
57 7. juni Toronto Blue Jays d 4:6 39159 30-27
58 8. juni Toronto Blue Jays d 2:0 38086 31-27
59 10. juni Boston Red Sox d 14:6 39215 32-27
60 11. juni Boston Red Sox d 7:6 39096 33-27
61 12 juni Boston Red Sox d 1:8 39138 33-28
62 13. juni Florida Marlins d 1:9 38708 33-29
63 14. juni Florida Marlins d 14:0 38887 34-29
64 15. juni Florida Marlins d 5:15 39263 34-30
65 17. juni New York Yankees G 6:9 54773 34-31
66 18. juni New York Yankees G 1:8 55284 34-32
67 19. juni New York Yankees G 3:6 55060 34-33
68 20. juni Milwaukee Brewers G 5:4 40126 35-33
69 21 juni Milwaukee Brewers G 4:2 40300 36-33
70 22. juni Milwaukee Brewers G 4:9 41453 36-34
71 23. juni Milwaukee Brewers G 7:8 42288 36-35
72 24. juni Chicago White Sox G 2:12 39610 36-36
73 25. juni Chicago White Sox G 6:2 39241 37-36
74 26. juni Chicago White Sox G 2:0 39143 38-36
75 28. juni Milwaukee Brewers d 2:0 39574 39-36
76 29. juni Milwaukee Brewers d 3:2 38846 40-36
77 30 juni Milwaukee Brewers d 6:10 38631 40-37

  • Spil: 27
  • Sejre: 14
  • Tab: 13
  • Gevinstprocent: 51,85
  • Scorede point: 131
  • Missede point: 142
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
78 1. juli Washington Nationals d 3:4 38973 40-38
79 2. juli Washington Nationals d 2:4 40488 40-39
80 3 juli Washington Nationals d 4:5 40006 40-40
81 4. juli Atlanta Braves G 0:4 52274 40-41
82 5 juli Atlanta Braves G 1:5 34698 40-42
83 7. juli Atlanta Braves G 0:6 32711 40-43
84 7. juli Atlanta Braves G 4:9 34847 40-44
85 8. juli Florida Marlins G 9:6 17897 41-44
86 9. juli Florida Marlins G 8:2 22863 42-44
87 10. juli Florida Marlins G 9:2 20267 43-44
88 den 14. juli Pittsburgh Pirates d 5:1 38902 44-44
89 15. juli Pittsburgh Pirates d 11:1 39512 45-44
90 16. juli Pittsburgh Pirates d 0:3 39790 45-45
91 17. juli Pittsburgh Pirates d 8:2 39391 46-45
92 18. juli Cincinnati Reds G 9:4 24311 47-45
93 19. juli Cincinnati Reds G 7:3 24664 48-45
94 20. juli Cincinnati Reds G 3:9 27363 48-46
95 21 juli Cincinnati Reds G 6:9 36498 48-47
96 22. juli St. Louis Cardinals G 1:2 49840 48-48
97 23. juli St. Louis Cardinals G 6:5 49942 49-48
98 24. juli St. Louis Cardinals G 8:4 49762 50-48
99 25. juli San Francisco Giants d 3:2 39477 51-48
100 26 juli San Francisco Giants d 2:3 39002 51-49
101 27. juli San Francisco Giants d 4:3 38877 52-49
102 28. juli Arizona Diamondbacks d 0:6 39154 52-50
103 29. juli Arizona Diamondbacks d 4:3 39312 53-50
104 30. juli Arizona Diamondbacks d 2:3 39726 53-51
105 31. juli Arizona Diamondbacks d 6:13 39285 53-52

  • Spil: 28
  • Sejre: 13
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 46,43
  • Scorede point: 125
  • Missede point: 123
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
106 2. august Philadelphia Phillies G 2:1 32585 54-52
107 3. august Philadelphia Phillies G 3:4 34727 54-53
108 4. august Philadelphia Phillies G 4:6 37882 54-54
109 5. august New York Mets G 5:9 34728 54-55
110 6. august New York Mets G 0:2 39911 54-56
111 7. august New York Mets G 1:6 40321 54-57
112 8 august Cincinnati Reds d 4:9 39965 54-58
113 9. august Cincinnati Reds d 3:8 38368 54-59
114 10. august Cincinnati Reds d 2:8 38405 54-60
115 11 august St. Louis Cardinals d 11:4 38170 55-60
116 12. august St. Louis Cardinals d 4:1 39717 56-60
117 13. august St. Louis Cardinals d 2:5 39923 56-61
118 14. august St. Louis Cardinals d 5:4 39311 57-61
119 15. august Houston Astros G 4:12 26992 57-62
120 16. august Houston Astros G 4:1 31963 58-62
121 17. august Houston Astros G 4:2 29978 59-62
122 19. august Colorado Rockies G 5:3 30175 60-62
123 20. august Colorado Rockies G 2:4 35787 60-63
124 21. august Colorado Rockies G 7:9 30111 60-64
125 22. august Atlanta Braves d 2:4 38767 60-65
126 23. august Atlanta Braves d 10:1 38273 61-65
127 24 august Atlanta Braves d 1:3 38033 61-66
128 august, 26 Florida Marlins d 5:7 38544 61-67
129 27. august Florida Marlins d 1:2 39202 61-68
130 28. august Florida Marlins d 14:3 38763 62-68
131 29. august Los Angeles Dodgers d 6:9 37625 62-69
132 30. august Los Angeles Dodgers d 6:3 37552 63-69
133 31. august Los Angeles Dodgers d 0:7 37489 63-70

  • Spil: 28
  • Sejre: 10
  • Tab: 18
  • Gevinstprocent: 35,71
  • Scorede point: 117
  • Missede point: 137
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
134 2. september Pittsburgh Pirates G 7:3 24976 64-70
135 3. september Pittsburgh Pirates G 9:5 22909 65-70
136 4 september Pittsburgh Pirates G 2:0 23204 66-70
137 5. september St. Louis Cardinals G 4:6 49646 66-71
138 6 september St. Louis Cardinals G 5:2 47292 67-71
139 7. september St. Louis Cardinals G 2:1 47789 68-71
140 8 september San Francisco Giants G 5:3 37042 69-71
141 9. september San Francisco Giants G 1:2 39936 69-72
142 10 september San Francisco Giants G 5:2 42013 70-72
143 11 september San Francisco Giants G 3:2 41052 71-72
144 12- september Cincinnati Reds d 2:5 37926 71-73
145 13. september Cincinnati Reds d 4:3 37625 72-73
146 14. september Cincinnati Reds d 4:7 37695 72-74
147 15. september St. Louis Cardinals d 1:6 37849 72-75
148 16 september St. Louis Cardinals d 5:3 38080 73-75
149 17. september St. Louis Cardinals d 1:5 39269 73-76
150 18. september St. Louis Cardinals d 7:4 38182 74-76
151 20. september Milwaukee Brewers G 3:5 30136 74-77
152 21. september Milwaukee Brewers G 6:7 30049 74-78
153 22. september Milwaukee Brewers G 3:0 31137 75-78
154 23 september Houston Astros d 5:4 38622 76-78
155 24. september Houston Astros d 3:8 39263 76-79
156 25. september Houston Astros d 3:2 38121 77-79
157 27. september Pittsburgh Pirates d 3:5 38440 77-80
158 28. september Pittsburgh Pirates d 2:3 37491 77-81
159 29. september Houston Astros G 3:2 37820 78-81
160 30. september Houston Astros G 4:3 41304 79-81

  • Spil: 27
  • Sejre: 16
  • Tab: 11
  • Gevinstprocent: 59,26
  • Scorede point: 102
  • Missede point: 98
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
161 1. oktober Houston Astros G 1:3 42021 79-82
162 2 oktober Houston Astros G 4:6 42288 79-83

  • Spil: 2
  • Sejre: 0
  • Tab: 2
  • Gevinstprocent: 0
  • Scorede point: 5
  • Missede point: 9

Links