Pittsburgh Pirates 1997 sæson

Pittsburgh Pirates i 1997 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 2. pladsen i sin division og vandt 79 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
NL Center P P% HAN OP
Houston Astros 84 78 51,85 777 660
Pittsburgh Pirates 79 83 48,77 725 760
Cincinnati Reds 76 86 46,91 651 764
St. Louis Cardinals 73 89 45,06 689 708
Chicago Cubs 68 94 41,98 687 759

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 1. april San Francisco Giants G 5:2 41996 1-0
2 3. april San Francisco Giants G 5:7 8099 1-1
3 april, 4 Los Angeles Dodgers G 3:5 37284 1-2
fire 5. april Los Angeles Dodgers G 3:1 41099 2-2
5 6. april Los Angeles Dodgers G 3:6 37493 2-3
6 7. april San Diego Padres G 2:3 29895 2-4
7 8. april San Diego Padres G 2:0 14278 3-4
otte 9. april San Diego Padres G 4:2 24735 4-4
9 11. april Los Angeles Dodgers d 1:7 43126 4-5
ti 13. april Los Angeles Dodgers d 5:14 14885 4-6
elleve 15. april San Diego Padres d 3:2 6851 5-6
12 16. april San Diego Padres d 5:7 6777 5-7
13 17. april Cincinnati Reds d 3:2 6039 6-7
fjorten 18. april Cincinnati Reds d 1:6 9082 6-8
femten 19. april Cincinnati Reds d 6:5 11457 7-8
16 20 april Cincinnati Reds d 5:3 14542 8-8
17 Den 21. april Philadelphia Phillies d 2:10 9015 8-9
atten 23. april Philadelphia Phillies d 3:2 8850 9-9
19 24. april Chicago Cubs G 4:3 21787 10-9
tyve 25. april Chicago Cubs G 1:11 18333 10-10
21 26 april Chicago Cubs G 6:7 29323 10-11
22 27. april Chicago Cubs G 7:0 21083 11-11
23 28. april Philadelphia Phillies G 9:4 12017 12-11
24 29. april Philadelphia Phillies G 2:8 12453 12-12
25 30. april San Francisco Giants d 1:6 10073 12-13

  • Spil: 25
  • Sejre: 12
  • Tab: 13
  • Vinderprocent: 48
  • Scorede point: 91
  • Missede point: 123
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
26 Den 1. maj San Francisco Giants d 3:2 10507 13-13
27 2. maj Atlanta Braves G 3:2 37577 14-13
28 3. maj Atlanta Braves G 3:0 46602 15-13
29 4. maj Atlanta Braves G 1:3 42037 15-14
tredive 5 maj Florida Marlins G 0:3 16616 15-15
31 den 6. maj Florida Marlins G 4:0 18063 16-15
32 7. maj Colorado Rockies G 14:3 48056 17-15
33 8. maj Colorado Rockies G 10:8 48050 18-15
34 9 maj Atlanta Braves d 9:0 18006 19-15
35 10. maj Atlanta Braves d 3:9 34143 19-16
36 11. maj Atlanta Braves d 2:8 29895 19-17
37 12 maj Atlanta Braves d 2:10 12114 19-18
38 14. maj Colorado Rockies d 15:10 11841 20-18
39 15. maj Colorado Rockies d 4:3 8548 21-18
40 16. maj Florida Marlins d 1:3 17156 21-19
41 17. maj Florida Marlins d 1:11 32066 21-20
42 18. maj Florida Marlins d 3:5 28702 21-21
43 20. maj St. Louis Cardinals G 1:3 25990 21-22
44 21. maj St. Louis Cardinals G 3:2 34738 22-22
45 22. maj Montreal Expos G 9:3 12620 23-22
46 maj, 23 Montreal Expos G 1:4 18499 23-23
47 24. maj Montreal Expos G 3:7 26154 23-24
48 25. maj Montreal Expos G 8:6 27253 24-24
49 26 maj Chicago Cubs d 1:2 20609 24-25
halvtreds 27. maj Chicago Cubs d 7:8 9641 24-26
51 28. maj Chicago Cubs d 4:1 10198 25-26
52 30. maj Montreal Expos d 10:2 14676 26-26
53 31. maj Montreal Expos d 2:4 14628 26-27

  • Spil: 28
  • Sejre: 14
  • Tab: 14
  • Gevinstprocent: 50
  • Scorede point: 127
  • Missede point: 122
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
54 1. juni Montreal Expos d 11:2 25752 27-27
55 2 juni Chicago Cubs G 2:3 21773 27-28
56 3. juni Chicago Cubs G 3:1 17317 28-28
57 4. juni St. Louis Cardinals d 0:10 19181 28-29
58 5. juni St. Louis Cardinals d 9:3 11382 29-29
59 6. juni Philadelphia Phillies d 5:4 15165 30-29
60 7. juni Philadelphia Phillies d 9:2 25664 31-29
61 8. juni Philadelphia Phillies d 2:3 30667 31-30
62 10. juni Cincinnati Reds G 5:8 18556 31-31
63 11. juni Cincinnati Reds G 1:2 20854 31-32
64 13. juni Kansas City Royals d 5:3 33253 32-32
65 14. juni Kansas City Royals d 3:8 39509 32-33
66 15. juni Kansas City Royals d 1:8 35774 32-34
67 16. juni Minnesota Twins G 8:6 16007 33-34
68 17. juni Minnesota Twins G 1:13 14894 33-35
69 18. juni Minnesota Twins G 2:8 15688 33-36
70 19. juni New York Mets G 6:7 15492 33-37
71 20. juni New York Mets G 0:1 18737 33-38
72 21 juni New York Mets G 2:3 32908 33-39
73 22. juni New York Mets G 9:12 23247 33-40
74 23. juni Houston Astros G 6:0 16738 34-40
75 24. juni Houston Astros G 8:3 17972 35-40
76 25. juni Houston Astros G 1:5 26954 35-41
77 27. juni New York Mets d 6:1 18103 36-41
78 28. juni New York Mets d 3:8 23711 36-42
79 29. juni New York Mets d 8:10 26499 36-43
80 30 juni Chicago White Sox d 3:1 28070 37-43

  • Spil: 27
  • Sejre: 11
  • Tab: 16
  • Gevinstrate: 40,74
  • Scorede point: 119
  • Missede point: 135
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
81 1. juli Chicago White Sox d 3:0 22163 38-43
82 2. juli Chicago White Sox d 3:1 25772 39-43
83 3 juli St. Louis Cardinals G 6:4 30753 40-43
84 4. juli St. Louis Cardinals G 7:5 33885 41-43
85 5 juli St. Louis Cardinals G 4:3 39593 42-43
86 6. juli St. Louis Cardinals G 6:3 29290 43-43
87 10. juli Houston Astros d 0:7 17335 43-44
88 11. juli Houston Astros d 0:10 21913 43-45
89 juli, 12 Houston Astros d 3:0 44119 44-45
90 13. juli Houston Astros d 5:3 25675 45-45
91 den 14. juli New York Mets d 5:4 12794 46-45
92 15. juli New York Mets d 4:3 12244 47-45
93 16. juli Cincinnati Reds d 3:7 30698 47-46
94 17. juli Cincinnati Reds d 5:9 19710 47-47
95 18. juli Philadelphia Phillies G 6:8 19676 47-48
96 19. juli Philadelphia Phillies G 13:3 17472 48-48
97 20. juli Philadelphia Phillies G 1:4 20431 48-49
98 21 juli Philadelphia Phillies G 3:2 19303 49-49
99 22. juli San Diego Padres G 2:3 18306 49-50
100 23. juli San Diego Padres G 1:9 16151 49-51
101 24. juli San Diego Padres G 6:8 18715 49-52
102 25. juli San Francisco Giants G 5:2 14236 50-52
103 26 juli San Francisco Giants G 10:3 25962 51-52
104 27. juli San Francisco Giants G 5:6 0 51-53
105 27. juli San Francisco Giants G 10:7 38866 52-53
106 28. juli Los Angeles Dodgers G 2:4 53503 52-54
107 29. juli Los Angeles Dodgers G 1:3 43791 52-55
108 31. juli Colorado Rockies d 4:1 16654 53-55

  • Spil: 28
  • Sejre: 16
  • Tab: 12
  • Gevinstprocent: 57,14
  • Scorede point: 123
  • Missede point: 122
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
109 1. august Colorado Rockies d 6:7 22657 53-56
110 2. august Colorado Rockies d 6:5 32388 54-56
111 3. august Colorado Rockies d 8:4 24989 55-56
112 4. august Atlanta Braves d 0:6 21609 55-57
113 5. august Atlanta Braves d 5:4 20069 56-57
114 6. august Florida Marlins d 3:12 32594 56-58
115 7. august Florida Marlins d 5:1 18042 57-58
116 8 august Colorado Rockies G 3:5 48262 57-59
117 9. august Colorado Rockies G 7:8 48323 57-60
118 10. august Colorado Rockies G 7:8 48018 57-61
119 12. august Atlanta Braves G 5:2 42435 58-61
120 13. august Atlanta Braves G 2:1 40793 59-61
121 15. august Florida Marlins G 5:6 26092 59-62
122 16. august Florida Marlins G 10:5 40031 60-62
123 17. august Florida Marlins G 2:10 38221 60-63
124 18. august Florida Marlins G 7:2 30200 61-63
125 19. august San Diego Padres d 5:3 12411 62-63
126 20. august San Diego Padres d 7:3 10222 63-63
127 21. august San Diego Padres d 4:9 13129 63-64
128 22. august San Francisco Giants d 3:2 18562 64-64
129 23. august San Francisco Giants d 6:4 42502 65-64
130 24 august San Francisco Giants d 9:6 33363 66-64
131 25-august Los Angeles Dodgers d 2:8 0 66-65
132 25-august Los Angeles Dodgers d 4:3 14018 67-65
133 august, 26 Los Angeles Dodgers d 4:6 13689 67-66
134 27. august Los Angeles Dodgers d 5:9 48032 67-67
135 29. august Milwaukee Brewers G 1:4 17539 67-68
136 30. august Milwaukee Brewers G 3:1 23673 68-68
137 31. august Milwaukee Brewers G 2:3 32541 68-69

  • Spil: 29
  • Sejre: 15
  • Tab: 14
  • Gevinstprocent: 51,72
  • Scorede point: 136
  • Missede point: 147
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
138 1. september Cleveland indianere d 5:7 45298 68-70
139 2. september Cleveland indianere d 6:4 43380 69-70
140 3. september Cleveland indianere d 3:7 37513 69-71
141 4 september Cincinnati Reds G 2:5 15136 69-72
142 5. september Cincinnati Reds G 6:8 21492 69-73
143 6 september Cincinnati Reds G 13:4 20383 70-73
144 7. september Cincinnati Reds G 3:6 19682 70-74
145 9. september Montreal Expos G 4:5 8782 70-75
146 10 september Montreal Expos G 4:5 10139 70-76
147 12- september Chicago Cubs d 3:1 13833 71-76
148 13. september Chicago Cubs d 1:4 21505 71-77
149 14. september Chicago Cubs d 2:3 20120 71-78
150 15. september Montreal Expos d 5:4 7736 72-78
151 16 september Montreal Expos d 8:2 8010 73-78
152 17. september Houston Astros d 4:8 27422 73-79
153 18. september Houston Astros d 12:3 14852 74-79
154 19. september St. Louis Cardinals d 5:6 16235 74-80
155 20. september St. Louis Cardinals d 10:1 21053 75-80
156 21. september St. Louis Cardinals d 14:2 26247 76-80
157 22. september St. Louis Cardinals d 3:1 17919 77-80
158 23 september New York Mets G 5:4 14670 78-80
159 24. september New York Mets G 5:7 13195 78-81
160 26. september Houston Astros G 0:2 37850 78-82
161 27. september Houston Astros G 1:8 36170 78-83
162 28. september Houston Astros G 5:4 30606 79-83

  • Spil: 25
  • Sejre: 11
  • Tab: 14
  • Vinderprocent: 44
  • Scorede point: 129
  • Missede point: 111

Links