New York Yankees i 1995 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af den ordinære sæson tog holdet 2. pladsen i sin division og vandt 79 kampe i 145 spillede kampe. Holdet kom til slutspillet takket være den bedste sejr-tab-margin for ethvert hold på andenpladsen i American League-divisionerne. I den første runde af slutspillet mødte holdet Seattle Mariners og tabte i serien 2-3.
Vostok AL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
Boston Red Sox | 86 | 58 | 59,72 | 791 | 698 |
New York Yankees | 79 | 65 | 54,48 | 749 | 688 |
Baltimore Orioles | 71 | 73 | 49,31 | 704 | 640 |
Detroit Tigers | 60 | 84 | 41,67 | 654 | 844 |
Toronto Blue Jays | 56 | 88 | 38,89 | 642 | 777 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
en | 26 april | Texas Rangers | d | 8:6 | 50425 | 1-0 |
2 | 28. april | Kansas City Royals | G | 4:1 | 15026 | 2-0 |
3 | 29. april | Kansas City Royals | G | 10:3 | 14321 | 3-0 |
fire | 30. april | Kansas City Royals | G | 3:9 | 14028 | 3-1 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Den 1. maj | Boston Red Sox | d | 5:3 | 17412 | 4-1 |
6 | 2. maj | Boston Red Sox | d | 0:8 | 13694 | 4-2 |
7 | 3. maj | Boston Red Sox | d | 4:3 | 19990 | 5-2 |
otte | 4. maj | Boston Red Sox | d | 5:3 | 18994 | 6-2 |
9 | 5 maj | Milwaukee Brewers | d | 6:4 | 15395 | 7-2 |
ti | den 6. maj | Milwaukee Brewers | d | 2:5 | 23580 | 7-3 |
elleve | 7. maj | Milwaukee Brewers | d | 1:9 | 21821 | 7-4 |
12 | 9 maj | Toronto Blue Jays | G | 6:9 | 37291 | 7-5 |
13 | 10. maj | Toronto Blue Jays | G | 6:4 | 38232 | 8-5 |
fjorten | 11. maj | Toronto Blue Jays | G | 12:11 | 39370 | 9-5 |
femten | 12 maj | Boston Red Sox | G | 12:2 | 32754 | 10-5 |
16 | 13 maj | Boston Red Sox | G | 4:6 | 32695 | 10-6 |
17 | 14. maj | Boston Red Sox | G | 2:3 | 32526 | 10-7 |
atten | 16. maj | Cleveland indianere | d | 5:10 | 18246 | 10-8 |
19 | 19. maj | Baltimore Orioles | d | 5:7 | 18842 | 10-9 |
tyve | 20. maj | Baltimore Orioles | d | 7:2 | 25237 | 11-9 |
21 | 21. maj | Baltimore Orioles | d | 5:0 | 25887 | 12-9 |
22 | maj, 23 | Californiens engle | G | 0:10 | 14952 | 12-10 |
23 | 24. maj | Californiens engle | G | 1:3 | 15497 | 12-11 |
24 | 25. maj | Californiens engle | G | 2:15 | 17210 | 12-12 |
25 | 26 maj | Oakland Atletik | G | 3:4 | 13911 | 12-13 |
26 | 27. maj | Oakland Atletik | G | 0:3 | 23473 | 12-14 |
27 | 28. maj | Oakland Atletik | G | 4:1 | 35817 | 13-14 |
28 | 29. maj | Seattle Mariners | G | 7:8 | 18948 | 13-15 |
29 | 30. maj | Seattle Mariners | G | 3:7 | 10709 | 13-16 |
tredive | 31. maj | Seattle Mariners | G | 9:11 | 13035 | 13-17 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 juni | Californiens engle | d | 2:3 | 16959 | 13-18 |
32 | 3. juni | Californiens engle | d | 2:4 | 17768 | 13-19 |
33 | 4. juni | Californiens engle | d | 11:3 | 22833 | 14-19 |
34 | 5. juni | Oakland Atletik | d | 5:11 | 14197 | 14-20 |
35 | 6. juni | Oakland Atletik | d | 6:8 | 15358 | 14-21 |
36 | 7. juni | Oakland Atletik | d | 6:1 | 16550 | 15-21 |
37 | 8. juni | Oakland Atletik | d | 3:8 | 15792 | 15-22 |
38 | den 9. juni | Seattle Mariners | d | 1:11 | 19650 | 15-23 |
39 | 10. juni | Seattle Mariners | d | 2:3 | 25279 | 15-24 |
40 | 11. juni | Seattle Mariners | d | 10:7 | 26037 | 16-24 |
41 | 12 juni | Detroit Tigers | G | 1:6 | 14135 | 16-25 |
42 | 13. juni | Detroit Tigers | G | 10:4 | 11800 | 17-25 |
43 | 14. juni | Detroit Tigers | G | 12:3 | 12254 | 18-25 |
44 | 15. juni | Detroit Tigers | G | 2:9 | 9793 | 18-26 |
45 | 16. juni | Cleveland indianere | G | 4:2 | 41643 | 19-26 |
46 | 17. juni | Cleveland indianere | G | 4:7 | 41662 | 19-27 |
47 | 18. juni | Cleveland indianere | G | 9:5 | 21667 | 20-27 |
48 | 19. juni | Baltimore Orioles | G | 4:5 | 46817 | 20-28 |
49 | 20. juni | Baltimore Orioles | G | 7:8 | 45070 | 20-29 |
halvtreds | 21 juni | Baltimore Orioles | G | 2:1 | 46536 | 21-29 |
51 | 23. juni | Toronto Blue Jays | d | 6:2 | 24499 | 22-29 |
52 | 24. juni | Toronto Blue Jays | d | 10:2 | 28950 | 23-29 |
53 | 25. juni | Toronto Blue Jays | d | 8:2 | 26340 | 24-29 |
54 | 26. juni | Detroit Tigers | d | 7:3 | 18353 | 25-29 |
55 | 27. juni | Detroit Tigers | d | 7:1 | 19765 | 26-29 |
56 | 28. juni | Detroit Tigers | d | 4:8 | 24673 | 26-30 |
57 | 30 juni | Milwaukee Brewers | G | 6:12 | 13061 | 26-31 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1. juli | Milwaukee Brewers | G | 3:1 | 16237 | 27-31 |
59 | 2. juli | Milwaukee Brewers | G | 6:7 | 28109 | 27-32 |
60 | 3 juli | Chicago White Sox | G | 8:4 | 36346 | 28-32 |
61 | 4. juli | Chicago White Sox | G | 4:1 | 21855 | 29-32 |
62 | 5 juli | Chicago White Sox | G | 5:11 | 42961 | 29-33 |
63 | 6. juli | Texas Rangers | G | 2:5 | 33934 | 29-34 |
64 | 7. juli | Texas Rangers | G | 0:10 | 35435 | 29-35 |
65 | 8. juli | Texas Rangers | G | 7:3 | 45645 | 30-35 |
66 | 9. juli | Texas Rangers | G | 4:5 | 31893 | 30-36 |
67 | juli, 12 | Kansas City Royals | d | 9:1 | 23252 | 31-36 |
68 | 13. juli | Minnesota Twins | d | 7:2 | 17627 | 32-36 |
69 | den 14. juli | Minnesota Twins | d | 4:11 | 19849 | 32-37 |
70 | 15. juli | Minnesota Twins | d | 5:8 | 20594 | 32-38 |
71 | 16. juli | Minnesota Twins | d | 5:1 | 23549 | 33-38 |
72 | 17. juli | Chicago White Sox | d | 1:1 | 22707 | 33-39 |
73 | 18. juli | Chicago White Sox | d | 4:9 | 0 | 33-40 |
74 | 18. juli | Chicago White Sox | d | 4:11 | 21188 | 33-41 |
75 | 19. juli | Kansas City Royals | d | 5:2 | 23688 | 34-41 |
76 | 20. juli | Kansas City Royals | d | 8:4 | 17061 | 35-41 |
77 | 21 juli | Texas Rangers | d | 8:3 | 19733 | 36-41 |
78 | 22. juli | Texas Rangers | d | 7:4 | 34571 | 37-41 |
79 | 23. juli | Texas Rangers | d | 11:4 | 32765 | 38-41 |
80 | 24. juli | Texas Rangers | d | 5:4 | 22525 | 39-41 |
81 | 25. juli | Kansas City Royals | G | 8:1 | 17640 | 40-41 |
82 | 26 juli | Kansas City Royals | G | 5:6 | 17775 | 40-42 |
83 | 27. juli | Kansas City Royals | G | 1:0 | 19271 | 41-42 |
84 | 28. juli | Minnesota Twins | G | 3:5 | 16001 | 41-43 |
85 | 29. juli | Minnesota Twins | G | 4:2 | 19633 | 42-43 |
86 | 30. juli | Minnesota Twins | G | 7:4 | 42155 | 43-43 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1. oktober | Toronto Blue Jays | G | 6:1 | 47182 | 79-66 |
New York Yankees | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga |
| ||||||||||||||||||||||||||
Stadioner | |||||||||||||||||||||||||||
I kulturen | |||||||||||||||||||||||||||
Rivaliseringer |
| ||||||||||||||||||||||||||
Faste tal | |||||||||||||||||||||||||||
World Series-sejre (27) | |||||||||||||||||||||||||||
American League-sejre (40) | |||||||||||||||||||||||||||
Divisionssejre (19) | |||||||||||||||||||||||||||
Wild card (7) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Major League Baseball i 1995 - sæsonen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|