Baltimore Orioles 1995 sæson

Baltimore Orioles i 1995 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 3. pladsen i sin division og vandt 71 kampe i 144 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
Boston Red Sox 86 58 59,72 791 698
New York Yankees 79 65 54,48 749 688
Baltimore Orioles 71 73 49,31 704 640
Detroit Tigers 60 84 41,67 654 844
Toronto Blue Jays 56 88 38,89 642 777

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 26 april Kansas City Royals G 1:5 24170 0-1
2 27. april Minnesota Twins G 4:7 26426 0-2
3 28. april Minnesota Twins G 9:12 21259 0-3
fire 29. april Minnesota Twins G 13:7 23997 1-3
5 30. april Minnesota Twins G 6:3 16302 2-3

  • Spil: 5
  • Sejre: 2
  • Tab: 3
  • Gevinstprocent: 40
  • Scorede point: 33
  • Missede point: 34
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
6 Den 1. maj Milwaukee Brewers d 0:7 46523 2-4
7 3. maj Milwaukee Brewers d 4:7 33837 2-5
otte 4. maj Milwaukee Brewers d 5:2 30019 3-5
9 5 maj Toronto Blue Jays d 9:2 37670 4-5
ti den 6. maj Toronto Blue Jays d 3:7 40173 4-6
elleve 7. maj Toronto Blue Jays d 6:2 44304 5-6
12 9 maj Boston Red Sox G 3:4 22006 5-7
13 10. maj Boston Red Sox G 2:6 19776 5-8
fjorten 12 maj Cleveland indianere d 2:3 40516 5-9
femten 13 maj Cleveland indianere d 6:1 40185 6-9
16 14. maj Cleveland indianere d 1:3 39167 6-10
17 16. maj Detroit Tigers d 8:9 36249 6-11
atten 17. maj Detroit Tigers d 7:4 35187 7-11
19 18. maj Detroit Tigers d 3:2 39489 8-11
tyve 19. maj New York Yankees G 7:5 18842 9-11
21 20. maj New York Yankees G 2:7 25237 9-12
22 21. maj New York Yankees G 0:5 25887 9-13
23 maj, 23 Oakland Atletik G 8:1 10585 10-13
24 24. maj Oakland Atletik G 3:5 10003 10-14
25 25. maj Oakland Atletik G 6:9 12106 10-15
26 26 maj Seattle Mariners G 3:8 15256 10-16
27 27. maj Seattle Mariners G 11:4 20797 11-16
28 28. maj Seattle Mariners G 2:5 16785 11-17
29 29. maj Californiens engle G 5:6 15413 11-18
tredive 30. maj Californiens engle G 5:4 13889 12-18
31 31. maj Californiens engle G 5:3 14127 13-18

  • Spil: 26
  • Sejre: 11
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 42,31
  • Scorede point: 116
  • Missede point: 121
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
32 2 juni Oakland Atletik d 2:1 39313 14-18
33 3. juni Oakland Atletik d 9:5 45056 15-18
34 4. juni Oakland Atletik d 6:14 37496 15-19
35 5. juni Seattle Mariners d 0:2 36732 15-20
36 6. juni Seattle Mariners d 12:6 33556 16-20
37 7. juni Seattle Mariners d 2:10 38407 16-21
38 8. juni Seattle Mariners d 8:2 40730 17-21
39 den 9. juni Californiens engle d 10:4 40782 18-21
40 10. juni Californiens engle d 6:2 45712 19-21
41 11. juni Californiens engle d 4:5 45975 19-22
42 12 juni Cleveland indianere G 3:4 41845 19-23
43 13. juni Cleveland indianere G 0:11 41927 19-24
44 14. juni Cleveland indianere G 2:5 41839 19-25
45 16. juni Detroit Tigers G 3:5 16444 19-26
46 17. juni Detroit Tigers G 3:5 13195 19-27
47 18. juni Detroit Tigers G 8:10 16109 19-28
48 19. juni New York Yankees d 5:4 46817 20-28
49 20. juni New York Yankees d 8:7 45070 21-28
halvtreds 21 juni New York Yankees d 1:2 46536 21-29
51 22. juni Boston Red Sox d 1:4 45081 21-30
52 23. juni Boston Red Sox d 7:5 46306 22-30
53 24. juni Boston Red Sox d 5:6 47262 22-31
54 25. juni Boston Red Sox d 10:1 47561 23-31
55 26. juni Milwaukee Brewers G 2:0 11490 24-31
56 27. juni Milwaukee Brewers G 11:3 11436 25-31
57 28. juni Milwaukee Brewers G 4:2 13568 26-31
58 29. juni Toronto Blue Jays G 1:5 40173 26-32
59 30 juni Toronto Blue Jays G 5:6 38416 26-33

  • Spil: 28
  • Sejre: 13
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 46,43
  • Scorede point: 138
  • Missede point: 136
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
60 1. juli Toronto Blue Jays G 6:2 43375 27-33
61 2. juli Toronto Blue Jays G 9:7 42226 28-33
62 3 juli Minnesota Twins d 9:4 46560 29-33
63 4. juli Minnesota Twins d 3:6 45894 29-34
64 5 juli Minnesota Twins d 2:8 38845 29-35
65 6. juli Chicago White Sox G 2:1 19868 30-35
66 7. juli Chicago White Sox G 5:2 23387 31-35
67 8. juli Chicago White Sox G 5:2 30593 32-35
68 9. juli Chicago White Sox G 11:2 26176 33-35
69 13. juli Kansas City Royals d 8:9 43865 33-36
70 den 14. juli Kansas City Royals d 2:7 45590 33-37
71 15. juli Kansas City Royals d 9:1 47159 34-37
72 16. juli Kansas City Royals d 3:2 45324 35-37
73 17. juli Texas Rangers G 3:2 26410 36-37
74 18. juli Texas Rangers G 4:2 31837 37-37
75 19. juli Minnesota Twins G 3:5 12786 37-38
76 20. juli Minnesota Twins G 2:5 16025 37-39
77 21 juli Kansas City Royals G 10:6 22924 38-39
78 22. juli Kansas City Royals G 3:5 25697 38-40
79 23. juli Kansas City Royals G 6:2 21657 39-40
80 25. juli Texas Rangers d 4:3 40961 40-40
81 26 juli Texas Rangers d 7:6 41159 41-40
82 27. juli Texas Rangers d 1:2 44832 41-41
83 28. juli Chicago White Sox d 4:3 47353 42-41
84 29. juli Chicago White Sox d 4:7 47313 42-42
85 30. juli Chicago White Sox d 8:3 47290 43-42
86 31. juli Toronto Blue Jays d 3:6 41937 43-43

  • Spil: 27
  • Sejre: 17
  • Tab: 10
  • Gevinstrate: 62,96
  • Scorede point: 136
  • Missede point: 110
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
87 1. august Toronto Blue Jays d 10:12 41394 43-44
88 2. august Toronto Blue Jays d 1:0 40023 44-44
89 3. august Toronto Blue Jays d 2:8 43325 44-45
90 4. august Milwaukee Brewers d 4:12 44598 44-46
91 5. august Milwaukee Brewers d 6:5 45750 45-46
92 6. august Milwaukee Brewers d 2:3 45790 45-47
93 7. august New York Yankees G 0:3 31313 45-48
94 8 august New York Yankees G 4:11 33078 45-49
95 9. august New York Yankees G 7:2 36333 46-49
96 10. august Boston Red Sox G 1:11 33588 46-50
97 11 august Boston Red Sox G 4:5 33143 46-51
98 12. august Boston Red Sox G 0:7 34234 46-52
99 13. august Boston Red Sox G 2:3 34158 46-53
100 14. august Cleveland indianere d 6:9 47198 46-54
101 15. august Cleveland indianere d 8:3 46346 47-54
102 16. august Cleveland indianere d 5:8 47140 47-55
103 17. august Kansas City Royals d 2:3 46394 47-56
104 18. august Oakland Atletik G 8:4 12695 48-56
105 19. august Oakland Atletik G 12:6 15670 49-56
106 20. august Oakland Atletik G 3:6 18455 49-57
107 21. august Seattle Mariners G 0:6 32525 49-58
108 22. august Seattle Mariners G 2:1 13631 50-58
109 23. august Seattle Mariners G 7:1 14937 51-58
110 24 august Californiens engle G 4:6 22796 51-59
111 25-august Californiens engle G 11:2 26960 52-59
112 august, 26 Californiens engle G 5:2 61082 53-59
113 27. august Californiens engle G 4:0 26732 54-59
114 29. august Oakland Atletik d 1:3 41512 54-60
115 30. august Oakland Atletik d 2:7 40013 54-61
116 31. august Oakland Atletik d 7:8 38424 54-62

  • Spil: 30
  • Sejre: 11
  • Tab: 19
  • Gevinstprocent: 36,67
  • Pointscore: 130
  • Missede point: 157
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
117 1. september Seattle Mariners d 3:4 43447 54-63
118 2. september Seattle Mariners d 3:2 46731 55-63
119 3. september Seattle Mariners d 6:9 46269 55-64
120 4 september Californiens engle d 3:5 42086 55-65
121 5. september Californiens engle d 8:0 46804 56-65
122 6 september Californiens engle d 4:2 46272 57-65
123 8 september Cleveland indianere G 2:3 41656 57-66
124 9. september Cleveland indianere G 1:2 41729 57-67
125 10 september Cleveland indianere G 3:5 41647 57-68
126 11 september Boston Red Sox d 10:7 40585 58-68
127 12- september Boston Red Sox d 6:5 40282 59-68
128 13. september Boston Red Sox d 0:2 41536 59-69
129 14. september New York Yankees d 4:5 44289 59-70
130 15. september New York Yankees d 8:1 47436 60-70
131 16 september New York Yankees d 5:6 46891 60-71
132 17. september New York Yankees d 2:0 46027 61-71
133 18. september Detroit Tigers G 6:2 12637 62-71
134 19. september Detroit Tigers G 4:7 9647 62-72
135 20. september Detroit Tigers G 6:3 8397 63-72
136 21. september Detroit Tigers G 13:1 14803 64-72
137 22. september Milwaukee Brewers G 10:3 10042 65-72
138 23 september Milwaukee Brewers G 9:3 21074 66-72
139 24. september Milwaukee Brewers G 1:5 15181 66-73
140 26. september Toronto Blue Jays G 5:0 35414 67-73
141 27. september Toronto Blue Jays G 7:0 35019 68-73
142 29. september Detroit Tigers d 6:0 46512 69-73
143 30. september Detroit Tigers d 12:0 47132 70-73

  • Spil: 27
  • Sejre: 16
  • Tab: 11
  • Gevinstprocent: 59,26
  • Scorede point: 147
  • Missede point: 82
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
144 1. oktober Detroit Tigers d 4:0 45760 71-73

  • Spil: 1
  • Sejre: 1
  • Tab: 0
  • Gevinstprocent: 100
  • Scorede point: 4
  • Missede point: 0

Links