Udløst | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiealbum af Skillet | |||||||
Udgivelses dato | 5. august 2016 | ||||||
Optagelsesdato | 2015-2016 | ||||||
Genrer | Alternativ metal , kristen rock , elektronisk rock | ||||||
Varighed | 42:17 | ||||||
Producenter |
Brian Howes Seth Mosley Zachary Kelm Michael O'Connor Kane Churko Kevin Churko |
||||||
Sangsprog | engelsk | ||||||
etiket | Atlantic Records | ||||||
Professionelle anmeldelser | |||||||
Tidslinje for Skillet | |||||||
|
|||||||
|
Unleashed er det niende studiealbum af det kristne rockband Skillet , udgivet den 5. august 2016.
Den 16. februar 2015 annoncerede John Cooper i et interview med magasinet Billboard , at bandet var ved at skrive materiale til et nyt album, der skulle begynde indspilningen i juni. I samme interview afslørede John, hvornår den nye udgivelse er planlagt til at blive udgivet: “Juni er præcis to år siden udgivelsen af Rise , og jeg ville virkelig gerne se vores nye CD udkomme i år. Så vi arbejder alle mod det mål, og hvis det ikke lykkes, udgiver vi et album i begyndelsen af næste år." [6] . Den 20. maj 2016 annoncerede bandet titlen på deres kommende album, Unleashed , og dets udgivelsesdato: 5. august [7] .
Den 17. november 2017 udkom en specialudgave af albummet, kaldet "Unleashed Beyond" [8] . Denne udgave indeholder 5 helt nye sange, 2 remixes og en ny version af nummeret "Stars".
Neil Yan, en anmelder af det kristne site Jesus Freak Hideout, bedømte albummet 3,5 ud af 5. Han kaldte nummeret "Out of Hell" for det bedste nummer på disken, og udtrykte den opfattelse, at Skillet i det for første gang siden udgivelsen af Collide formåede perfekt at forbinde det kristne tema med en drivende, aggressiv hardrock-lyd. Han kritiserede især teksten til sangen "Saviors of the World", nemlig dens omkvæd: "Vi er verdens frelsere, og jeg vil ikke blive regeret. Vi er konger og erobrere, og jeg vil ikke bøje mig for dig." Neil skriver, at denne tekst er i modstrid med kristen teologi, ifølge hvilken Jesus er verdens eneste frelser, og mener, at ordet "frelser" burde have været erstattet af en anden. Han afslutter med at udtrykke sin tillid til, at Unleashed vil blive elsket af bandets nye fans, men det bliver svært for gamle fans at vinde over.
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en. | "Føl dig uovervindelig" | 3:49 | |||||||
2. | Tilbage fra de døde | 3:33 | |||||||
3. | Stjerner | 3:45 | |||||||
fire. | " Jeg vil leve " | 3:28 | |||||||
5. | "Ubesejret" | 3:35 | |||||||
6. | berømt | 3:18 | |||||||
7. | Løver | 3:24 | |||||||
otte. | "Ud af helvede" | 3:34 | |||||||
9. | "Brænd det ned" | 3:16 | |||||||
ti. | "Se efter kometer" | 3:29 | |||||||
elleve. | Verdens frelsere | 3:46 | |||||||
12. | "Modstanden" | 3:52 | |||||||
42:17 |
Unleashed Beyond (Special Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
13. | "Breaking Free" (feat . Lacey Sturm ) | 3:53 | |||||||
fjorten. | "Bliv til dagslys" | 3:45 | |||||||
femten. | Modig | 3:49 | |||||||
16. | "Du får mig høj" | 3:17 | |||||||
17. | "Sæt den i gang" | 3:49 | |||||||
atten. | "Feel Invincible" (Y2K Remix) | 3:42 | |||||||
19. | "The Resistance" (SOLI Remix) | 3:52 | |||||||
tyve. | "Stars" (filmversion) | 4:06 | |||||||
28:13 |
Diagram | højeste position |
---|---|
Billboard 200 [9] | 3 |
Billboard Top Rock Albums [10] | 2 |
Billboards bedste kristne album [11] | en |
Oricon [12] | 106 |
Skillet | |
---|---|
| |
Studiealbum | |
Live albums | |
Samlinger | |
Mini album | |
Video albums |
|
Singler |
|
Relaterede artikler | |
Officiel side |