Mike og mekanikerne | |
---|---|
grundlæggende oplysninger | |
Genrer | Rock , AC , poprock , blød rock |
flere år |
1984 - 2004 2010 - nu |
Land | Storbritanien |
Sted for skabelse | Dover |
Sprog | engelsk |
etiket | Jomfru , næsehorn , Atlanterhavet |
Forbindelse |
Mike Rutherford |
Tidligere medlemmer |
Paul Carrack |
www.mike-and-the-mechanics.co.uk | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Mike & The Mechanics er et britisk rock/pop-band dannet i 1984 som et uafhængigt projekt af Mike Rutherford , et af de stiftende medlemmer af Genesis . Navnet på gruppen, som han selv valgte, indikerede, hvem gruppens leder var, på trods af at Mike ikke var forsanger.
I marts 1989 nåede deres single "The Living Years" nummer et på den amerikanske Billboard Hot 100 [1] , og var også nummer et på hitlisterne i Australien og Canada. I 1990 blev sangen nomineret til en Grammy Award i den prestigefyldte kategori Årets bedste sang [ 2] og gruppen optrådte den 22. februar 1990 ved den 32. ceremoni i Los Angeles, akkompagneret af to kor (børn og voksen) [3] . Sangen vandt Ivor Novello Award i London for "Best Song Musically & Lyrically". [fire]
Aktivt arbejde i Genesis-gruppen forhindrer ikke Mike i at tænke på en solokarriere, og efter eksemplet fra hans bandkammerat, Phil Collins , som allerede har opnået verdensomspændende anerkendelse, efter at have været i de øverste linjer på verdenshitlisterne, Mike og hans "mekanik" bevæger sig også med succes mod toppen af verdensmusikhitlisterne. Mikes solokarriere har vist, at han er i stand til at opnå succes på egen hånd. Den musikalske genre, som Mike and the Mechanics arbejder i, er mere blød rock end den kunstrock, som Genesis drager mod. Siden Mikes stjernekarriere begyndte i kunstrockens atmosfære, kan denne genres træk også spores i hans soloværk. Gruppens hovedbesætning gennem årene var Mike Rutherford, Paul Carrack og Paul Young (tidligere medlem af Sad Café-bandet), Adrian Lee (keyboards) og Peter Van Huuke (trommer). Guitardele på nogle af gruppens studiearbejde blev udført af Alan Murphy.
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien | OS | KAN | GER | AUS | |||
Mike + The Mechanics | 78 | 26 | ti | 9 | — | ||
leveår | 2 | 13 | 12 | 16 | ti | ||
Mund til mund | elleve | 107 | 24 | — | — | ||
Tigger på en strand af guld | 9 | — | — | 21 | — | ||
Mike + The Mechanics | fjorten | — | — | 9 | — | ||
Omkoblet | 61 | — | — | 39 | — | ||
Vejen |
|
42 | — | — | — | — | |
Lad mig flyve | — | — | — | — | — |
År | Sang | Storbritannien | OS | KAN | GER | AUS | NZ | NL | Album |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | " Stille løb (på farlig grund) " | 21 | 6 | otte | otte | — | — | 39 | Mike + The Mechanics |
1986 | " Alt jeg behøver er et mirakel " | 53 | 5 | ti | 26 | — | 31 | — | |
" Optaget " | — | 32 | 39 | — | — | — | — | ||
1988 | "Ingen er perfekt" | 80 | 63 | — | — | 29 | — | — | Leveårene |
1989 | " De levende år " | 2 | en | en | 13 | en | elleve | tyve | |
"At se er at tro" | — | 62 | 46 | — | — | — | — | ||
"Ingen ved" | 81 | — | — | — | — | — | — | ||
"Revolution" | — | — | 82 | — | — | — | — | Soundtracket til Rude Awakening | |
1991 | "mund til mund" | 13 | 78 | 36 | 27 | 33 | — | 13 | Mund til mund |
"En tid og et sted" | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
"Alle får en ny chance" | 56 | — | 21 | 51 | — | — | — | ||
1995 | " Over min skulder " | 12 | — | 22 | 44 | — | — | — | Tigger på en strand af guld |
"En tigger på en strand af guld" | 33 | — | — | 64 | — | — | — | ||
Mea Culpa | — | — | 45 | — | — | — | — | ||
"Endnu en kop kaffe" | 51 | — | 53 | 61 | — | — | — | ||
1996 | "All I Need is a Miracle '96" | 27 | — | — | 81 | — | — | — | Hits |
Silent Running '96 | 61 | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | "Nu hvor du er gået" | 35 | — | — | 64 | — | — | — | M6 |
"Når jeg stopper" | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | "Ræk ud (rør ved solen)" | — | — | — | — | — | — | — | Vejen |
2017 | "Ved ikke, hvad der kom over mig" | — | — | — | — | — | — | — | Lad mig flyve |
Genesis | |
---|---|
| |
Studie | |
Samlinger |
|
Koncert |
|
Æske sæt |
|
Mini albums |
|
Film |
|
Koncert videoer |
|
Sammensætninger |
|
se også |
|
genesis-music.com |