H.K.GMG | |
---|---|
Type | automatisk monteret granatkaster |
Land | Tyskland |
Servicehistorie | |
Krige og konflikter | Krig i Afghanistan (2001-2021) |
Produktionshistorie | |
Konstruktør | Heckler & Koch |
Designet | 1992-1995 |
Fabrikant | Heckler & Koch |
Års produktion | 1996 - nu |
Muligheder | GMW |
Egenskaber | |
Vægt, kg | 29 |
Længde, mm | 1180 |
Tønde længde , mm | 584 |
projektil | granat 40×53 mm |
Kaliber , mm | 40 |
Brandhastighed , skud/min |
350 |
Mundingshastighed , m/s |
241 |
Sigteområde , m | 1500 m |
Maksimal rækkevidde, m |
2200 m |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
HK GMG er en automatisk monteret granatkaster udviklet af Heckler & Koch i midten af 90'erne.
GMG bruger automatisk tilbageblæsning , har en sikring , der også fungerer som en brandmode-oversætter.
Tre-positions sikring: enkelt eller automatisk brand, sikker tilstand.
Granatkasteren er udstyret med en automatisk sikring, har en holder til optiske sigte- og nattesynsanordninger, samt et mekanisk sektorsigte og en kollimator .
UAG-40 | AGS-40 [1] | Mk.47 mod.0 [2] | H.K.GMG [3] | Vektor Y3 AGL [4] | SB LAG | Daewoo K4 [5] | Howa Type 96 [6] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udseende | ||||||||
Års produktion | siden 2010 | siden 2008 | siden 2003 | n/a | siden 2007 | n/a | siden 1992 | siden 1996 |
Kaliber, mm | 40x53 | 40 mm kasseløs | 40x53 | 40x53 | 40x53 | 40x53 | 40x53 | 40x53 |
Tape, skud | n/a | tyve | n/a | 32 | n/a | 24/32 | n/a | halvtreds |
Vægt, kg: total krop af granatkasteren [sn 1] |
17,0 31,0 |
n/a 32 |
18,0 41,0 |
29,0 46,5 |
18,0 33,1 |
n/ a 34,0 |
35,3 65,9 |
24,5 n/a |
Tønde længde, mm | 400 | 400 | 330 | 577 | 335 | 415 | 412 | 454 |
Længde af granatkaster, mm | 960 | n/a | 940 | 1175 | 861 | 960 | 1094 | 975 |
Brandhastighed, skud/min | 400 | 400 | 225-300 | 340 | 280-320 | 215 | 350 | 250-350 |
Den indledende hastighed af granaten, m/s | 240 | 240 | n/a | 245 | 240 | 242 | 240 | n/a |
Sigte | mekanisk (base), optisk eller optoelektronisk (valgfri) | PAG-17 | AN/PWG-1 [sn 2] | n/a | optisk eller elektronisk (ballistisk computer) | n/a | n/a | n/a |
Maksimal skyderækkevidde, m | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | n/a |
Fodnoter
Heckler & Koch | Våben og ammunition|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistoler | |||||||||
Maskinpistoler | |||||||||
Assault rifler og automatrifler | |||||||||
maskinpistol | |||||||||
Sniper rifler | |||||||||
Civile og sportsrifler _ | |||||||||
granatkastere | |||||||||
Prototyper |
| ||||||||
Diverse |
Liste over lande, der nogensinde har brugt HK GMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|