Kom over dig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single af David Guetta med Chris Willis , Fergie og LMFAO fra One Love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udgivelses dato | 12. april 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | CD , digital distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optagelsesdato | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | electro house , hipt hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprog | engelsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varighed | 3:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangskriver | Chris Willis, will.i.am, Fergie, Red Foo, Sky Blu, David Guetta, Jean-Claude Sindres, Frédéric Riesterer, Sandy Vee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent | David Guetta, Jean-Claude Sindres, Sandy Vee, Frederic Riesterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etiket | EMI Music Frankrig , Virgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gettin' Over You er en sang fra det fjerde studiealbum One Love af den franske DJ David Guetta . Opført med Chris Willis . Et remix af denne sang, med titlen " Getin' Over You " med Chris Willis, Fergie og LMFAO , blev udgivet som den femte single fra One Love den 12. april 2010 .
Teksterne til "Gettin' Over You" er skrevet af Chris Willis , will.i.am , Fergie og LMFAO . Will.i.am, Chris Willis og Fergie skulle oprindeligt fremføre sangen, men will.i.am blev erstattet af LMFAO.
I et interview med Digital Spy kaldte David Guetta Gettin' Over You for "en traditionel, guitardrevet sang i stil med Love Is Gone " [1] .
Optagelserne af videoen begyndte den 20. april 2010 . Instruktøren var Rich Lee ( eng. Rich Lee ) [2] . Videoen havde premiere den 18. maj 2010 [3] .
Videoen viser David Guetta, Chris Willis, Fergie og LMFAO under indspilningen af sangen. I dette øjeblik løber en flok mennesker ind i studiet og begynder at danse. De optrædende går udenfor, hvor festen fortsætter.
Danseholdet JabbaWockeez deltog i optagelsen af videoen .
Ingen. | Navn | Varighed |
---|---|---|
en. | "Kom over dig" | 3:06 |
2. | "Gettin' Over You" (Udvidet) | 5:57 |
3. | "Gettin' Over You" (Mitomi Tokoto Remix) | 7:50 |
fire. | "Gettin' Over You" (Sidney Samson Remix) | 6:02 |
5. | "Gettin' Over You" (Avicii's Vocal Mix At Night Vocal Mix) | 6:15 |
6. | "Gettin' Over You" (Avicii's Vocal Mix At Night Dub Mix) | 6:15 |
7. | "Gettin' Over You" (Thomas Gold Remix) | 6:35 |
Diagram (2010/2012) | højeste position |
---|---|
Australien (ARIA) [4] | 5 |
Østrig (Ö3 Østrig Top 40) [5] | fire |
Belgien / Flandern ( Ultratop 50 ) [6] | atten |
Belgien / Vallonien ( Ultratop 50 ) [7] | 12 |
Canada ( Billboard Canadian Hot 100) [8] | 12 |
Tjekkiet (Rádio Top 100) [9] | 5 |
Danmark (Tracklisten) [10] | 19 |
Europa ( Billboard European Hot 100 Singles) [11] | 2 |
Frankrig (SNEP) [12] | en |
Tyskland (GfK) [13] | femten |
Ungarn (Single Top 40) | 3 |
Irland (IRMA) [15] | fire |
Italien (FIMI) [16] | 3 |
Holland (Single Top 100) [17] | 21 |
New Zealand (Recorded Music NZ) [18] | 3 |
Polen (ZPAV Dance Top 50) [19] | fire |
Skotland (Scottish Single Chart) [20] | en |
Slovakiet (Rádio Top 100) [21] | en |
GAON [22] | 188 |
Spanien (PROMUSICAE) [23] | 13 |
Sverige (Sverigetopplistan) [24] | 28 |
Schweiz (Schweizer Hitparade) [25] | elleve |
UK (UK Dance Chart) [26] | en |
Storbritannien (UK Single Chart) [27] | en |
USA ( Billboard Hot 100) [28] | 31 |
US ( Billboard Dance Club Songs) [29] | en |
USA ( Billboard Mainstream Top 40) [30] | 21 |
Land | datoen | etiket | Format |
---|---|---|---|
Frankrig | 12. april 2010 [31] | Virgin Records | Digital download |
31. maj 2010 [32] | CD single | ||
Tyskland | 12. april 2010 [33] | Digital download | |
28. maj 2010 [34] | CD single | ||
USA | 17. maj 2010 [35] | Astralwerks | Digital download |
Storbritanien | 31. maj 2010 [36] | Virgin Records |
david Guetta | |
---|---|
Bare lidt mere kærlighed |
|
Guetta Blaster |
|
Pop liv |
|
en kærlighed |
|
Intet andet end rytmen |
|
Lyt |
|
7 |
|
Off-album singler |
|
Samarbejdsvillige singler | |
Promo singler |
|
Relaterede artikler |
Fergie | |
---|---|
Albums | |
Singler |
|
Andre sange |
|
Koncertture |
|
se også |
LMFAO | |
---|---|
| |
Studiealbum |
|
Singler |
|
Samarbejdsvillige singler |
|
Andre sange |
|
Relaterede artikler |