nybegynder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single af AKB48 fra albummet Koko ni Ita Koto |
|||||||
Side "B" |
"Boku Dake no Value" "Kimi ni Tsuite" "Nakeru Basho" |
||||||
Udgivelses dato | 27. oktober 2010 | ||||||
Format | CD single | ||||||
Genre | J-pop , pop | ||||||
Sprog | japansk | ||||||
Komponister | |||||||
Tekstforfatter | Yasushi Akimoto | ||||||
Producent | |||||||
etiket | Vær sej! / King Records | ||||||
AKB48 singler kronologi | |||||||
|
|||||||
|
" Begynder " er den 18. single af den japanske idolgruppe AKB48 . Udgivet i Japan den 27. oktober 2010 via King Records .
I sin første uge solgte "Begynder" 827.000 eksemplarer og toppede Oricon Chart . Det blev dermed AKB48's 5. nummer 1 single i træk og overgik SPEEDs 1998 single "All My True Love" for at sætte den første uges salgsrekord for en pigegruppesingle . Den blev også den tredjemest solgte single i den første uge af en kvindelig kunstner (gennem tiderne ifølge Oricon), der ligger bag Hikaru Utadas "Addicted to You" og "Can You Celebrate?" Namie Amuro , som solgte henholdsvis 1,06 millioner og 828 tusinde eksemplarer i den første uge [1] .
Ved udgangen af året nærmede salget sig en million eksemplarer. "Beginner" blev den bedst sælgende single fra 2010 i Japan.
Singlen blev udgivet i tre versioner - Type A (CD+DVD), Type B (CD+DVD) og teatralsk udgave (劇場 盤) (CD). Da Type-A og Type-B var i to versioner med forskellige katalognumre, almindelig og begrænset, var der faktisk 5 versioner.
Alle tekster er skrevet af Yasushi Akimoto .
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | musik | Varighed | ||||||
en. | Nybegynder | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake no Value" (僕だけのvalue / Under Girls) | juni Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Kimi ni Tsuite" (君について) | Yukari Aono | 5:39 | ||||||
fire. | "Begynder" (Off Vocal Ver.) | Inoue | 3:54 | ||||||
5. | "Boku Dake no Value" (Off Vocal Ver.) | Koami | 4:32 | ||||||
6. | "Kimi ni Tsuite" (Off Vocal Ver.) | Aono | 5:41 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | musik | Varighed | ||||||
en. | Nybegynder | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake ingen værdi" | juni Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Nakeru Basho" (泣ける場所/ DIVA) | Kiichi Tsurusaki | 5:01 | ||||||
fire. | "Begynder" (Off Vocal Ver.) | Inoue | 3:54 | ||||||
5. | "Boku Dake no Value" (Off Vocal Ver.) | Koami | 4:32 | ||||||
6. | "Nakeru Basho" (Off Vocal Ver.) | Tsurusaki | 5:03 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | musik | Varighed | ||||||
en. | Nybegynder | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake ingen værdi" | juni Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Kimi ni Tsuite" | Yukari Aono | 5:39 | ||||||
fire. | "Nakeru Basho" | Kiichi Tsurusaki | 5:01 |
Diagram (2010) | Højest position |
---|---|
Oricon Weekly | en |
AKB48 | |
---|---|
Albums |
|
Singler |
|
Hold A |
|
Hold K |
|
Hold B |
|
Kommando ikke defineret |
|
Overført til udlandet |
|
Praktikanter | |
Tidligere medlemmer | |
Solo projekter | |
Enheder |
|
Andre projekter | |
Andre artikler |