1939 Kanarieøerne | |||
---|---|---|---|
Farver | |||
Grundlagt | 1939 | ||
By | San Cristobal de la Laguna | ||
Stadion | Santiago Martin | ||
Kapacitet | 5100 tilskuere | ||
Præsidenten | Felix Hernandez | ||
Træner | Chus Vidorreta | ||
Konkurrence |
FIBA Champions League spansk mesterskab |
||
Internet side | cbcanarias.net | ||
Titelhistorie | |||
Canarias (1939-1994) 1939 Canarias (1994-nutid) |
|||
Titler | |||
FIBA Intercontinental Cup (2) FIBA Champions League (2) |
|||
Formen | |||
|
|||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
1939 Canarias ( Eng. Club Cantera Base 1939 Canarias ) er en spansk basketballklub fra byen San Cristobal de la Laguna , også kendt under sponsornavnet Lenovo Tenerife. Hjemmearenaen er Santiago Martin . Spiller i øjeblikket i den bedste spanske division Liga ACB .
Sæson | liga | Niveau | Placere | Balance | Slutspil | Kop |
1946-1947 | - | - | Finalist | |||
1951-1952 | 1ª Kategori Provincial | 2 | - | |||
1952-1953 | 1ª Kategori Provincial | 2 | 5º | |||
1953-1954 | 1ª Kategori Provincial | 2 | 5º | |||
1954-1955 | 1ª Kategori Provincial | 2 | - | |||
1955-1956 | 1ª Kategori Provincial | 2 | 1º | |||
1956-1957 | 1ª Kategori Provincial | 2 | 2º | |||
1957-1958 | Segunda Division | 2 | 2º | |||
1958-1959 | Segunda Division | 2 | - | |||
1959-1960 | Segunda Division | 2 | - | |||
1960-1961 | Segunda Division | 2 | - | |||
1961-1962 | Segunda Division | 2 | - | |||
1962-1963 | Segunda Division | 2 | - | |||
1963-1964 | Segunda Division | 2 | - | |||
1964-1965 | Segunda Division Grupo XIII | 2 | 2º | |||
1965-1966 | Segunda Division Grupo XIII | 2 | 2º | |||
1966-1967 | Segunda Division | 2 | - | |||
1967-1968 | Segunda Division | 2 | - | |||
1968-1969 | Segunda Division | 2 | - | |||
1969-1970 | Segunda Division Sektor Canarias | 2 | 3º | |||
1970-1971 | Segunda Division Grupo C | 2 | 2º | 11-1-3 | ||
1971-1972 | Segunda Division Grupo C | 2 | 1º | |||
1972-1973 | Segunda Division Grupo C | 2 | 1º | 12-1-1 | ||
1973-1974 | Segunda Division Grupo C | 2 | 1º | 18-0 | ||
1974-1975 | Segunda Division Grupo C | 2 | 2º | 14-2 | ||
1975-1976 | Segunda Division | 2 | 7º | 12-2-10 | ||
1976-1977 | Segunda Division | 2 | 4º | 16-1-11 | ||
1977-1978 | Segunda Division | 2 | 8º | |||
1978-1979 | 1ª Division B | 2 | 6º | |||
1979-1980 | 1ª Division B | 2 | 6º | 20-1-8 | ||
1980-1981 | 1ª Division B | 2 | 3º | 16-1-9 | ||
1981/82 | 1ª division | en | 12º | 4-2-20 | 1/8 | |
1982-1983 | 1ª Division B | 2 | 2º | 20-1-5 | ||
1983/84 | ACB | en | 11º | 12-16 | 1/8 finaler | |
1984/85 | ACB | en | 15º | 10-18 | ||
1985-1986 | 1ª Division B | 2 | 1º | 12-2 | ||
1986/87 | ACB | en | 6º | 13-15 | 1/4 finaler | 1/4 |
1987/88 | ACB | en | 6º | 13-15 | 1/4 finaler | 1/4 |
1988/89 | ACB | en | 19º | 9-27 | 1/8 | |
1989/90 | ACB | en | 19º | 17-19 | 1. runde | |
1990/91 | ACB | en | 24º | 10-24 | 2. runde | |
1991-1992 | 1ª Division B | 2 | 6º | 16-14 | 1/2 finaler | |
1992-1993 | 1ª Division B | 2 | 5º | 16-12 | 1/4 finaler | |
1993-1994 | 1ª Division B | 2 | 2º | 22-8 | ||
1994-1995 | 2ª division | 3 | 5º | |||
1995-1996 | 2ª division | 3 | 3º | |||
1996-1997 | 2ª division | fire | 3º | |||
1997-1998 | 2ª division | fire | 1º | |||
1998-1999 | EBA Group Sur | 3 | 4º | 19-11 | ||
1999-2000 | EBA Gruppe B | 3 | 3º | 17-9 | ||
2000-2001 | EBA Gruppe B | fire | 1º | 24-6 | ||
2001-2002 | EBA Gruppe B | fire | 1º | 31-3 | ||
2002-2003 | LEB II | 3 | 10º | 13-17 | ||
2003-2004 | LEB II | 3 | 13º | 8-18 | ||
2004-2005 | LEB II | 3 | 7º | 19-11 | 1/2 finaler | |
2005-2006 | LEB II | 3 | 15º | 10-20 | ||
2006-2007 | LEB II | 3 | 1º | 29-5 | Finalist | Finalist C.LEB II |
2007-2008 | L.E.B Oro | 2 | 7º | 17-17 | 1/4 finaler | |
2008-2009 | L.E.B Oro | 2 | 13º | 15-19 | ||
2009-2010 | L.E.B Oro | 2 | 4º | 21-13 | 1/2 finaler | |
2010-2011 | L.E.B Oro | 2 | 7º | 18-16 | 1/4 finaler | |
2011-2012 | L.E.B Oro | 2 | 1º | 26-8 | Vinder C.Principe | |
2012-2013 | ACB | en |
Spansk mesterskab i basketball | |
---|---|
Sæson 2020/2021 | |
Årstider |
|
Priser |
|
Relaterede turneringer |
|