Landsby | |||||
Yabuki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japansk 矢吹村 Japansk 矢吹町 | |||||
| |||||
|
|||||
37°12′04″ s. sh. 140°20′19″ in. e. | |||||
Land | Japan | ||||
Præfektur | Fukushima | ||||
amt | Nishishirakawa | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1. december 1902 | ||||
Firkant | 60,37 km² | ||||
Tidszone | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 17.938 personer ( 2014 ) | ||||
Massefylde | 297,13 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Postnummer | 〒 969-0296 | ||||
Koden | 07466-7 | ||||
Andet | |||||
Ø | Honshu | ||||
Område | Tohoku | ||||
Symbolik |
Blomst : Cymbidium goeringii Træ : busket fyr |
||||
town.yabuki.fukushima.jp (japansk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Yabuki ( Jap. 矢吹町 Yabuki-machi ) er en landsby i Japan , beliggende i Nishishirakawa County, Fukushima - præfekturet . Landsbyens areal er 60,37 km² [1] , befolkningen er 17.938 mennesker (1. august 2014) [2] , befolkningstætheden er 297,13 personer / km².
Landsbyen ligger på øen Honshu i Fukushima - præfekturet i Tohoku-regionen . Det grænser op til byen Shirakawa , landsbyerne Kagamiishi , Ishikawa og landsbyerne Nakajima , Izumizaki , Ten'ei , Tamakawa [3] .
Befolkningen i landsbyen er 17.938 mennesker (1. august 2014), og tætheden er 297,13 mennesker / km². Befolkningsændring fra 1980 til 2005 [4] :
|
Landsbyens træ er tætblomstret fyrretræ , blomsten er Cymbidium goeringii [5] .
Fukushima præfekturet | ||
---|---|---|
Byer | ||
Amter | ||
bosættelser | ||
landsbyer |