Miss Teen USA 1994

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 13. oktober 2021; verifikation kræver 1 redigering .
Miss Teen USA 1994
datoen 16. august 1994
Førende Bob Goen, Daisy Fuentes og Jamie Solinger
Beliggenhed Mississippi Gulf Coast Coliseum, Biloxi , Mississippi , USA
TV kanal CBS , WHLT
Deltagere 51
vinder Shona Gambill , Californien 
Internet side Officiel side "Miss Teen USA"
19931995

Miss Teen USA 1994  ( eng.  Miss Teen USA 1994 ) - den 12. nationale skønhedskonkurrence , blev afholdt på Mississippi Gulf Coast Coliseum, Biloxi, Mississippi. Vinderen var Shona Gambill, der repræsenterer staten Californien .

Aftenen var vært af Bob Goen., kommentarer af Daisy Fuentes og Jamie Solinger , vinder af Miss Teen USA 1992 . Musik leveret af Gulf Coast Teen Orchestra.

Skønhedskonkurrencen blev afholdt i Biloxi for femte og sidste gang.

Resultat

Steder

Endeligt resultat Deltager
Miss Teen USA 1994
1. vicefrk
2. vice frk
  •  Kansas  – Melissa Harting
Top 6
Top 12

Særlige priser

Særlige priser Deltager
Frøken Congeniality
Miss Photogenic
Den bedste badedragt
Minolta fotokonkurrence

Points

Stat Indledende Interview Badedragt Aftenkjole Gennemsnitlig score
 Californien 9,090 9,270 9,437 9,429 9,379
 South Carolina 9,057 9,220 9,369 9,516 9,368
 Georgien 8.949 9,343 9,217 9,519 9,360
 Tennessee 9,212 9,321 9,364 9.330 9,338
 Kansas 9,197 9,194 9,297 9,433 9,308
 Missouri 9,097 9,143 9,140 9,617 9.300
 New Jersey 9,117 9,047 9,329 9,334 9,234
 Mississippi 9,042 9,170 9,109 9,127 9,135
 Pennsylvania 8.940 9,183 9,031 9,163 9,123
 Louisiana 9.017 9,118 9,023 9,189 9.110
 Florida 8,968 8,891 9,134 9,179 9,068
 Indiana 8,964 8,934 9.017 9,236 9,062

 

vinder

 

1. vicefrk

 

2. vice frk

 

Finalister

Indledende konkurrence

Nedenfor er resultaterne af deltagerne i de indledende konkurrencer.

Stat Badedragt Aftenkjole Interview Gennemsnitlig score
 Alabama 8.14 8,91 8,90 8,65
 Alaska 8,56 8,89 8,94 8,80
 Arizona 8,26 8,56 8,59 8,47
 Arkansas 8,56 8,96 8,80 8,77
 Californien 9.05 9.12 9.10 9.09
 Colorado 8,61 8,79 8,83 8,74
 Connecticut 8,45 8,68 8,72 8,62
 Delaware 8,28 8,80 8,95 8,68
 Washington DC) 8,27 8,78 8,52 8,52
 Florida 9.06 9.18 8,66 8,97
 Georgien 8,86 9.06 8,93 8,95
 Hawaii 8,51 8,57 8,65 8,58
 Idaho 8,36 8,66 8,58 8,53
 Illinois 8,72 8,90 8,95 8,86
 Indiana 8,80 8,87 9,22 8,96
 Iowa 8,41 8,44 8,61 8,49
 Kansas 9,23 9.14 9,23 9.20
 Kentucky 8,83 8,79 8,93 8,85
 Louisiana 8,96 9.17 8,92 9.02
 Maine 8,48 8,49 9.02 8,66
 Maryland 8,24 8,56 8,86 8,55
 Massachusetts 8,42 8,71 8,89 8,67
 Michigan 8,62 8,82 8,68 8,71
 Minnesota 8,95 8,89 8,89 8,91
 Mississippi 9,25 9.19 8,69 9.04
 Missouri 8,90 9,34 9.03 9.09
 Montana 8,54 8,48 8,57 8,53
 Nebraska 8,90 8,82 8,43 8,72
 Nevada 8,62 8,54 8,26 8,47
 New Hampshire 8,38 8,66 8,38 8,47
 New Jersey 9,24 9,24 8,87 9.12
 Ny mexico 9.00 8,75 8,75 8,83
 New York 8,27 8,78 8,45 8,50
 North Carolina 8,96 9.03 8,51 8,83
 North Dakota 8,81 8,81 8,66 8,76
 Ohio 8,89 8,81 8,90 8,87
 Oklahoma 8,90 8,98 8,29 8,72
 Oregon 8,94 8,58 8,55 8,69
 Pennsylvania 9.07 9.09 8,67 8,94
 Rhode Island 9.02 8,91 8,38 8,77
 South Carolina 9.14 9.11 8,92 9.06
 North Dakota 8,27 8,46 8,40 8,31
 Tennessee 9.40 9.19 9.05 9.21
 Texas 8,49 8,62 8,53 8,55
 Utah 8,50 8,84 8,47 8,60
 Vermont 8,58 8,74 8,78 8,70
 Virginia 8,69 8,73 8,76 8,73
 Washington 8,66 8,86 8,56 8,69
 West Virginia 8,86 8,82 8,56 8,75
 Wisconsin 8,75 8,97 8,58 8,77
 Wyoming 8.35 8,53 8,60 8,49

 

vinder

 

1. vicefrk

 

2. vice frk

 

Top 6 finalister

 

Top 12 semifinalister

Medlemmer

Dommere

Links