snooker turneringer |
Amatør verdensmesterskab |
Amman , Jordan |
5. - 15. november 2006 |
Amman Olympics Sports Center |
Status - amatør |
Mænds turnering |
Top pause - ? |
sidste kamp |
Vinder - Kurt Maflin |
Finalist - Daniel Ward |
Resultat - 11:8 |
Kvinders turnering |
High Break - 67 ( Wendy Yance ) |
sidste kamp |
Vinder - Wendy Yance |
Finalist - Jackie Yip |
Score - 5:0 |
2006 World Amateur Snooker Championship ( Eng. 2006 World Amateur Snooker Championship , officielt navn IBSF World Championship 2006 ) er den vigtigste amatørsnooker - turnering i 2006, afholdt fra 5. til 15. november 2006 i Jordan . Verdensmesteren blandt herrer var nordmanden Kurt Meflin , der besejrede englænderen Daniel Ward i finalen med en score på 11:8 [1] . I kvindernes afdeling af turneringen vandt belgiske Wendy Yans ; i finalen slog hun Hong Kongs Jackie Yip 5-0 [2] .
Vinderen af mændenes mesterskab var automatisk berettiget til at spille på hovedtouren for den følgende sæson .
I herreafdelingen begyndte turneringen med gruppespillet. Slutspillet, som begyndte med 1/16-finalerne, omfattede 4 spillere fra hver gruppe (samlet antal grupper - 8), som scorede de bedste resultater. Kampe i første etape, 1/16 og 1/8 finaler blev spillet op til 5 sejre, kvartfinaler - op til 6, semifinaler - op til 8, finale - op til 11.
I kvindeafdelingen blev gruppespillet også afviklet først. De 4 første gik til slutspillet (1/4 finaler) (antal grupper - 2). Kampene i første etape blev afholdt op til 3 sejre, playoff-kampene - op til 4, med undtagelse af finalen, som blev afholdt op til 5 sejre.
1/16 finaler | 1/8 finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||
Craig Steedman | 5 | |||||||||||||||||
Au Chi Wai | en | Craig Steedman | 5 | |||||||||||||||
Aaron Mahoney | 2 | Liu Chuan | fire | |||||||||||||||
Liu Chuan | 5 | Craig Steedman | 3 | |||||||||||||||
Manan Chandra | 5 | Manan Chandra | 6 | |||||||||||||||
Chris McBreen | 2 | Manan Chandra | 5 | |||||||||||||||
Andrew Padgett | 5 | Andrew Padgett | 3 | |||||||||||||||
John Connors | 3 | Manan Chandra | 7 | |||||||||||||||
Bjørn Haneweer | en | Daniel Ward | otte | |||||||||||||||
Fung Kok Wai | 5 | Fung Kok Wai | 5 | |||||||||||||||
Keith og Boon | fire | Steve Mifsud | 3 | |||||||||||||||
Steve Mifsud | 5 | Fung Kok Wai | 3 | |||||||||||||||
Gerrit biy de Ley | 2 | Daniel Ward | 6 | |||||||||||||||
Daniel Ward | 5 | Daniel Ward | 5 | |||||||||||||||
Pankai Advani | 5 | Pankai Advani | 3 | |||||||||||||||
Faitun Fonban | en | Daniel Ward | otte | |||||||||||||||
Kurt Maflin | 5 | Kurt Maflin | elleve | |||||||||||||||
Lasse Münstermann | 2 | Kurt Maflin | 5 | |||||||||||||||
Martin O'Donnell | 5 | Martin O'Donnell | en | |||||||||||||||
James Mifsud | 0 | Kurt Maflin | 6 | |||||||||||||||
Philip Williams | 5 | Philip Williams | 3 | |||||||||||||||
Mutalier Elly | 2 | Philip Williams | 5 | |||||||||||||||
Ægtefælle Saenla | 5 | Ægtefælle Saenla | en | |||||||||||||||
Brendan O'Donoghue | fire | Kurt Maflin | otte | |||||||||||||||
Li Yan | 3 | Attasit Mahithi | fire | |||||||||||||||
Wael Talaat | 5 | Wael Talaat | fire | |||||||||||||||
Naviin Pirvani | 5 | Naviin Pirvani | 5 | |||||||||||||||
Muhammad Al Joker | en | Naviin Pirvani | 5 | |||||||||||||||
Rafal Evtukh | 2 | Attasit Mahithi | 6 | |||||||||||||||
Stefan Mazrotsis | 5 | Stefan Mazrotsis | 3 | |||||||||||||||
Attasit Mahithi | 5 | Attasit Mahithi | 5 | |||||||||||||||
Lee Po-Xien | en |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Wendy Yance | fire | |||||||||
Anita Rizzuti | en | |||||||||
Wendy Yance | fire | |||||||||
Ramona Belmont | 0 | |||||||||
Angelique Vyalar | 0 | |||||||||
Ramona Belmont | fire | |||||||||
Wendy Yance | 5 | |||||||||
Jacky Yip | 0 | |||||||||
Anyuya Thakur | fire | |||||||||
Cathy Parasis | en | |||||||||
Anyuya Thakur | 2 | |||||||||
Jacky Yip | fire | |||||||||
Jacky Yip | fire | |||||||||
Hanna Mergis | 3 | |||||||||
Turneringen var en del af hovedprogrammet og blev afholdt sideløbende med herre- og damemesterskaberne. Vinderen var Mohammed Yusuf fra Pakistan, der slog australske Glenn Wilkinson 5-4 i finalen [3] .
Veterans Team Championship, der blev afholdt separat fra hovedturneringen i San Jose , Californien , blev vundet af England og slog Indiens førstehold med 5-2 i finalen [4]
Kvinders lignende turnering blev ikke afholdt.
Verdensmesterskabet i amatør snooker | |
---|---|
|