Verdensmesterskabet i kørestol i curling 2019 | |
---|---|
2019 verdensmesterskab i kørestol i curling | |
By | Stirling ( Skotland ) |
Arena | Toppen |
datoen | 3. – 10. marts 2019 |
Vinder | Kina (1 titel) |
Springe | Wang Haitao |
Tredje | Zhang Mingliang |
Sekund | Xu Xinchen |
Den første | Yan Zhou |
Reservedele | Zhang Qiang |
Træner | Li Jianrui |
Finalist | Skotland |
3. pladsen | Republikken Korea |
20172020 |
World Wheelchair Curling Championship 2019 blev afholdt i Stirling ( Skotland ) fra 3. til 10. marts 2019 . Turneringen blev afholdt for 13. gang [1] .
I turneringen deltog 12 landshold, og ikke 10, som tidligere. [2]
Mesteren var (for første gang i sin historie) det kinesiske hold , der besejrede det skotske hold i finalen . Bronzemedaljen blev vundet af Republikken Koreas hold , som besejrede det norske hold i kampen om 3. pladsen .
For første gang deltog det lettiske landshold og det estiske landshold i hovedturneringen i mesterskabet .
Mesterskabets officielle hashtag : #WWhCC2019.
Først deltager alle hold i gruppespillet, hvor hvert hold i et round robin-system spiller én gang med hver. De seks bedste hold går videre til slutspillet , som spilles efter det ufuldstændige olympiske system : de hold, der slutter 1. og 2. i gruppespillet, går direkte til semifinalerne; holdene fra 3. til 6. pladsen i gruppespillet mødes i kvartfinalerne, hvor vinderne går videre til semifinalerne. Vinderne af semifinalerne mødes i finalen, taberne i kampen om 3. pladsen.
Skotland | Holdet i værtslandet for mesterskabet |
Norge Rusland Kina Canada Republikken Korea USA Schweiz Tyskland |
Top 8 hold i de foregående 2017 mesterskaber (ekskl. værtslandet; 8 i stedet for 7 som sædvanligt, fordi Skotland også sluttede i top 7) |
Estland Slovakiet Letland |
De tre bedste hold ifølge resultaterne af gruppe B-turneringen [3] , afholdt i november 2018 i Lohja ( Finland ) |
Land [4] [5] | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Træner |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | Christiane Putzich | Harry Paul | Wolf Meissner | Heike Melchior | Melanie Kurth | Helmar Erlewein, Jamie Boutin |
Canada | Mark Ideson | Collinda Joseph | John Thurston | Marie Wright | Ina Forrest | Wayne Kiel |
Kina | Wang Haitao | Zhang Mingliang | Xu Xinchen | Yan Zhou | Zhang Qiang | Li Jianrui |
Letland | Polina Rozhkova | Sergey Djachenko | Agris Lasmans | Ojars Briedis | Arnis Veidemanis , Signe Rinkule | |
Norge | Rune Laurentsen | Josten Stordal | Ole Fredrik Siversen | Sissel Loken | Rikke Iversen | Peter Dahlman |
Republikken Korea | Yang Hui-tae | Seo Soon-seok | Cha Jin-ho | bang min-ah | Min Byeong-seok | Baek Chung Chul , Kim Seok Hyun |
Rusland | Andrey Smirnov | Marat Romanov | Alexander Shevchenko | Daria Schukina | Andrey Meshcheryakov | Anton Batugin , Margarita Nesterova |
Slovakiet | Radoslav Dyuris | Dushan Pitonyak | Imrich Lyocsa | Monika Kunkelova | Peter Zasko | Frantisek Pitoniak , Milan Bubenik |
USA | Stephen Emt | Matt Toomes | David Samsa | Megan Lino | Pam Wilson | Rusty Schieber, Ann Suisshelm |
Schweiz | Raymond Pfyffer | Hans Burger | Eric Decorvet | Francoise Jaquerod | Adelah Al Roumi | Stephan Pfister, Anne Gabriele Mittaz |
Skotland | Eileen Nelson | Hugh Nibley | Robert McPherson | David Melrose | Gary Logan | Sheila Swan |
Estland | Viljar Villiste | Andrei Koitmae | Ain Villau | Signe Falkenberg | Lauri Murasov | Erkki Lill , Sulev Lokk |
( Overspring er med fed skrift)
[6] | Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | PÅ | P | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Tyskland | * | 2:7 | 6:8 | 2:9 | 4:7 | 5:8 | 3:7 | 3:9 | 3:8 | 7:2 | 7:9 | 6:7 | en | ti | 12 |
2 | Canada | 7:2 | * | 5:3 | 6:7 | 2:9 | 4:5 | 6:3 | 8:7 | 7:3 | 4:8 | 3:5 | 4:8 | 5 | 6 | ti |
3 | Kina | 8:6 | 3:5 | * | 7:4 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 5:7 | 9:5 | 3:2 | 7:3 | 6:7 | otte | 3 | en |
fire | Letland | 9:2 | 7:6 | 4:7 | * | 1:8 | 7:6 | 4:7 | 7:8 | 5:8 | 7:3 | 8:7 | 3:11 | 5 | 6 | 9 |
5 | Norge | 7:4 | 9:2 | 2:4 | 8:1 | * | 2:6 | 7:2 | 8:4 | 8:5 | 10:1 | 4:7 | 6:2 | otte | 3 | 2 |
6 | Republikken Korea | 8:5 | 5:4 | 2:5 | 6:7 | 6:2 | * | 7:1 | 8:7 | 7:6 | 4:5 | 6:7 | 4:6 | 6 | 5 | 5 |
7 | Rusland | 7:3 | 3:6 | 3:4 | 7:4 | 2:7 | 1:7 | * | 8:4 | 5:7 | 7:2 | 4:5 | 11:1 | 5 | 6 | 7 |
otte | Slovakiet | 9:3 | 7:8 | 7:5 | 8:7 | 4:8 | 7:8 | 4:8 | * | 8:7 | 5:6 | 9:5 | 7:6 | 6 | 5 | 6 |
9 | USA | 8:3 | 3:7 | 5:9 | 8:5 | 5:8 | 6:7 | 7:5 | 7:8 | * | 3:7 | 6:7 | 7:6 | fire | 7 | elleve |
ti | Schweiz | 2:7 | 8:4 | 2:3 | 3:7 | 1:10 | 5:4 | 2:7 | 6:5 | 7:3 | * | 5:4 | 6:5 | 6 | 5 | fire |
elleve | Skotland | 9:7 | 5:3 | 3:7 | 7:8 | 7:4 | 7:6 | 5:4 | 5:9 | 7:6 | 4:5 | * | 9:3 | 7 | fire | 3 |
12 | Estland | 7:6 | 8:4 | 7:6 | 11:3 | 2:6 | 6:4 | 1:11 | 6:7 | 6:7 | 5:6 | 3:9 | * | 5 | 6 | otte |
Med det samme antal sejre rangeres holdene: for to hold - efter resultatet af et personligt møde, for tre eller flere - efter resultaterne af møder mellem disse hold.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Kina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Republikken Korea | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Republikken Korea | ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Kina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotland | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norge | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotland | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotland | 7 | Kamp om 3. pladsen | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Slovakiet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Republikken Korea | ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norge | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placere | Hold | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kina | 13 | ti | 3 |
![]() |
Skotland | fjorten | 9 | 5 |
![]() |
Republikken Korea | fjorten | otte | 6 |
fire | Norge | 13 | otte | 5 |
5 | Schweiz | 12 | 6 | 6 |
6 | Slovakiet | 12 | 6 | 6 |
7 | Rusland | elleve | 5 | 6 |
otte | Estland | elleve | 5 | 6 |
9 | Letland | elleve | 5 | 6 |
ti | Canada | elleve | 5 | 6 |
elleve | USA | elleve | fire | 7 |
12 | Tyskland | elleve | en | ti |
Holdene fra Schweiz og Slovakiet er rangeret 5. og 6. ifølge resultaterne af head-to-head mødet i gruppespillet.
Verdensmesterskaber i kørestolscurling | |
---|---|
2018-19 sæson i russisk curling « 2017-18 2019-20 » | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
|