Seneste WBC | |
---|---|
En slags sport | basketball |
Grundlagt | 1991 |
Antal hold | 5 |
Land | Estland |
Kontinent | FIBA Europa |
Sidste mester | FKR Media/Rapla KK Rapla |
De fleste titler | Tallinna Yulikool Tallinn (11) |
Officiel side | http://basket.lv/lsbl/lsbl_vesture/show-schedule-long (lettisk) |
Estonian Women's Basketball Championship ( Eesti naiste korvpalliliiga ) er en turnering blandt estiske kvindebaskethold . Den første lodtrækning fandt sted i 1991 , hvis mestre var Minor Meelis-holdet fra Tallinn . Flest titler - 11 på grund af teamet fra Tallinn University . I den øverste division spillede "Meistriliiga" normalt 4 - 6 hold.
Siden 2012/13-sæsonen er de fem bedste klubber: Ekleks ( Tallinn ), Tallinna Julikool ( Tallinn ), Audentes SG/Noortekoondis ( Tallinn ), Tartu Julikool ( Tartu ) og AmEst ( Rapla ) kommet ind i den forenede liga med de lettiske hold "Lat-Est VBS" , hvorefter de 4 bedste hold i Estland ifølge play-off-systemet spiller om titlen som estisk mester . I sæsonen 2017/18 blev titlen ikke spillet.
År | Vinder | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
1991/92 | Mindre Meelis Tallinn | TPU Tallinn | Tartu Julikool Tartu |
1992/93 | ELK/Meelis Tallinn | TPU Tallinn | Esti Kaubawachendus Tallinn |
1993/94 | ELK/Meelis Tallinn | TPU Tallinn | Esti Kaubawachendus Tallinn |
1994/95 | ELK/Kristin Tallinn | TPU Tallinn | Huber Kaubawachendus Tallinn |
1995/96 | ELK/Kristin Tallinn | TPU Tallinn | Huber Kaubawachendus Tallinn |
1996/97 | TPU Tallinn | ELK/Kristin Tallinn | AGA-YIT Tallinn |
1997/98 | AHA/Löfbergs Lima Tallinn | TPU/ELK Tallinn | Noorte Koondus Tallinn |
1998/99 | TPU/ELK Tallinn | AHA/Löfbergs Lima Tallinn | Koyaba Tallinn |
1999/00 | TPU/ELK Tallinn | AHA/Löfbergs Lima Tallinn | Koyaba Tallinn |
2000/01 | TPU/ELK Tallinn | AHA/Löfbergs Lima Tallinn | TTU Tallinn |
2001/02 | TPU/ELK Tallinn | AHA/Löfbergs Lima Tallinn | Lansmää Tallinn |
2002/03 | TPU Tallinn | Audentes Löfbergs Lima Tallinn | TTU/Leibur Tallinn |
2003/04 | TPU Tallinn | Audentes Löfbergs Lima Tallinn | TTU/Leibur Tallinn |
2004/05 | TPU/AI Tallinn | Concordia Tallinn | Kalev Tallinn |
2005/06 | TPU/AI Tooted Tallinn | Kalev Tallinn | Audentes Tallinn |
2006/07 | Audentes Tallinn | Tallinn Yulikool Tallinn | Tartu Julikool Tartu |
2007/08 | Tallinn Levende Tallinn | TLU/Volta Tallinn | Kalev Profimaa Tallinn |
2008/09 | BC Star – TLU Pirita – Tallinn | Tallinn Levende Tallinn | Tartu Julikool Tartu |
2009/10 | Ekleks Tallinn | TLU/Volta Tallinn | Audentes Tallinn |
2010/11 | Ekleks Tallinn | Tartu Julikool Tartu | Tallinn Yulikool Tallinn |
2011/12 | Ekleks Tallinn | Tallinn Yulikool Tallinn | Audentes SG/Noortekoondis Tallinn |
2012/13 | Ekleks Tallinn | Audentes SG/Noortekoondis Tallinn | Tallinn Yulikool Tallinn |
2013/14 | Tallinn Yulikool Tallinn | Ekleks Tallinn | Audentes SG/Noortekoondis Tallinn |
2014/15 | 1182 Tallinn Tallinn | Tallinn Yulikool Tallinn | Tartu Julikool Tartu |
2015/16 | 1182 Tallinn Tallinn | Tallinn Yulikool Tallinn | Tartu Yulikool/Kalev Tartu |
2016/17 | FKR Media/Rapla KK Rapla | Tallinn Yulikool Tallinn | Tartu Yulikool/Kalev Tartu |
Forening | Champion | i alt |
Tallinn Yulikool (TPU, TPU/ELK, TPU/AI, TPU/AI Tooted, TLU/Volta, BK Star-TLU) Tallinn |
1997, 1999-2006, 2009, 2014 | elleve |
FKR Media/Rapla KK (AGA-YIT, AGA/Lofbergs Lima, Audentes Löfbergs Lima, Concordia, Audentes, Tallinn Living, Ekleks, 1182 Tallinn Tallinn ) Rapla |
1998, 2007, 2008, 2010-2013, 2015-2017 | ti |
ELK/Kristin (Minor Meelis, ELK/Meelis) Tallinn | 1992 - 1996 | 5 |
Europæiske kvinders professionelle basketballligaer | |
---|---|
FIBA Europa- turneringer |
|
Internationale turneringer |
|
nationale mesterskaber |
|