USSR Football Championship 1950 (klasse "A") | |
---|---|
Tidsforbrug | 16. april - 8. november 1950 |
Antal deltagere | 19 |
Top steder | |
Vinder | CDKA (Moskva) (4. gang) |
Andenplads | Dynamo (Moskva) |
Tredje plads | Dynamo (Tbilisi) |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 344 |
Målscorer(e) | Nikita Simonyan ( Spartak Moskva ) (34 mål) |
19491951 |
Det 12. USSR fodboldmesterskab blev spillet fra 16. april til 8. november 1950 . Moskva CDKA blev vinderen af turneringen (fjerde mestertitel).
19 hold deltog i dette USSR-mesterskab. Spartak fra Tbilisi kom til Premier League . Den regerende mester Dynamo Moskva havde en dårlig start på turneringen og led seks nederlag i 13 spillede kampe. I løbet af sæsonen skiftede holdet cheftræner - i juni kom Victor Dubilin til den post, som Mikhail Yakushin havde .
I anden runde fik Dynamo Moskva et kraftfuldt gennembrud og scorede 30 point i 18 kampe, hvilket gjorde det muligt for dem at tage andenpladsen i mesterskabet, idet de sprang frem til hovedstadens CDKA under ledelse af Boris Arkadyev . Den tredje position i turneringen blev taget af Dynamo fra Tbilisi [1] .
M | Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCA | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 7:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 36 | tyve | 13 | 3 | 91-31 | 53 | ||
Dynamo Moskva | 2:0 | 5:4 | 6:0 | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 0:2 | 5:1 | 6:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 36 | 22 | 6 | otte | 88-36 | halvtreds | ||
Dynamo Tbilisi | 2:2 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 36 | tyve | 7 | 9 | 78-50 | 47 | ||
fire | BBC Moskva | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 36 | tyve | 5 | elleve | 78-52 | 45 | |
5 | "Spartak Moskva | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 36 | 17 | ti | 9 | 77-40 | 44 | |
6 | Zenit Leningrad | 1:8 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70-59 | 43 | |
7 | "Sovjetternes vinger" Kuibyshev | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 36 | femten | ti | elleve | 44-44 | 40 | |
otte | Dynamo Leningrad | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:5 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 3:3 | 36 | fjorten | ti | 12 | 63-50 | 38 | |
9 | Spartak Tbilisi | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 36 | fjorten | 9 | 13 | 50-53 | 37 | |
ti | Torpedo Moskva | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 36 | 13 | ti | 13 | 57-60 | 36 | |
elleve | Shakhtar Stalino | 0:7 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49-63 | 33 | |
12 | "Daugava" Riga | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 36 | 12 | otte | 16 | 37-45 | 32 | |
13 | Dynamo Kiev | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 36 | ti | elleve | femten | 39-53 | 31 | |
fjorten | Dynamo Jerevan | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 36 | ti | elleve | femten | 39-57 | 31 | |
femten | Lokomotiv Moskva | 3:5 | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 36 | elleve | otte | 17 | 41-73 | tredive | |
16 | Lokomotiv Kharkiv | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 36 | 12 | fire | tyve | 33-52 | 28 | |
17 | Dynamo Minsk | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44-73 | 23 | |
atten | "Torpedo" Stalingrad | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 2:6 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 36 | otte | 6 | 22 | 26-77 | 22 | |
19 | "Neftchik" Baku | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37-73 | 21 |
Kampe protesterede og genspillet:
Topscorer - Nikita Simonyan ( Spartak (M) ) - 34 mål i 36 kampe.
Klasse "A" hold - "Spartak" Tbilisi og "Daugava" Riga vandt overgangskampe mod mestrene i deres republikker og beholdt retten til at spille i klasse "A" næste år.
Klasse "A" hold - "Dynamo" Yerevan , "Dynamo" Minsk , "Neftyanik" Baku vandt overgangskampe mod mestrene i deres republikker og modtog retten til at spille i klasse "B" næste år.
Klasse "A" hold - "Lokomotiv" Moskva tabte i overgangskampe til Moskvas mester, men modtog ikke desto mindre retten til at spille i klasse "B" det næste år.
USSR fodboldmesterskaber. Major League | |
---|---|
Gruppe "A" 1936 (c) 1936(o) 1937 1938 1939 1940 1941 Første gruppe 1945 1946 1947 1948 1949 Klasse "A" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Klasse "A", den første gruppe 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Klasse "A", den højeste gruppe 1970 Major League 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (c) 1976 (o) 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |