USSR Football Championship 1966 (klasse "A", første gruppe) | |
---|---|
Tidsforbrug | 10. april - 30. november 1966 |
Antal deltagere | 19 |
Top steder | |
Vinder | Dynamo Kyiv (2. gang) |
Andenplads | SKA Rostov ved Don |
Tredje plads | "Neftchik" Baku |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 342 |
Målscorer(e) | Ilya Datunashvili ( Dinamo Tbilisi ) (20 mål) |
Det 28. USSR fodboldmesterskab blev spillet fra 10. april til 30. november 1966. Dynamo Kyiv vandt turneringen (den anden ligatitel).
I februar forlod præsidiet for Centralrådet for Unionen af Sportsforeninger og -organisationer i USSR i den første gruppe Lokomotiv Moskva , Torpedo Kutaisi og SKA Odessa , som droppede ud i slutningen af sidste sæson [1] . Også turneringen for de stærkeste hold blev genopfyldt af " Kairat " fra Alma-Ata og Yerevan " Ararat ".
I modsætning til sidste sæson, hvor to hold Dynamo Kiev og Torpedo fra hovedstaden var ledere af turneringen, faldt Torpedo -holdet i det 28. USSR-mesterskab bagud med 16 point bag Kiev-holdet og indtog sjettepladsen. Samtidig beholdt bilfabrikkerne ikke kun deres tidligere sammensætning, hvor Eduard Streltsov , Valentin Ivanov og Boris Batanov skilte sig ud , men styrkede også deres rækker med Valentin Denisov og Juan Usatorre .
Dynamo Kiev, under vejledning af træner Viktor Maslov, var det første af de sovjetiske hold, der brugte det taktiske 1-4-4-2-skema i denne sæson. Dette gjorde det muligt for ham at fratage modstanderne modspil i nøglekampe. Som et resultat vandt Dynamo ligatitlen. Andenpladsen blev taget af Rostov SKA , den tredje - af Baku " Neftyanik " [2] .
M | Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | Og | PÅ | H | P | M | O | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 36 | 23 | ti | 3 | 66-17 | 56 | KCh | ||
SKA Rostov ved Don | 1:6 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 36 | tyve | 7 | 9 | 54-44 | 47 | |||
"Neftchik" Baku | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 36 | atten | 9 | 9 | 56-28 | 45 | |||
fire | "Spartak Moskva | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 36 | femten | 12 | 9 | 45-41 | 42 | ||
5 | CSKA Moskva | 0:0 | 4:6 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 36 | 16 | 9 | elleve | 60-45 | 41 | ||
6 | Torpedo Moskva | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 36 | femten | ti | elleve | 55-39 | 40 | QC | |
7 | Dynamo Tbilisi | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 36 | 13 | fjorten | 9 | 47-34 | 40 | ||
otte | Dynamo Moskva | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 7:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 36 | 12 | fjorten | ti | 43-34 | 38 | ||
9 | Pakhtakor Tashkent | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 36 | ti | atten | otte | 36-32 | 38 | ||
ti | "Shakhtar Donetsk | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 36 | femten | 7 | fjorten | 32-35 | 37 | ||
elleve | Dynamo Minsk | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 36 | elleve | 13 | 12 | 36-39 | 35 | ||
12 | "Kairat" Alma-Ata | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 36 | 12 | elleve | 13 | 30-39 | 35 | ||
13 | "Ararat" Jerevan | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 36 | 12 | ti | fjorten | 30-45 | 34 | ||
fjorten | "Chernomorets" Odessa | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 36 | ti | 13 | 13 | 29-36 | 33 | ||
femten | "Torpedo" Kutaisi | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 36 | 9 | ti | 17 | 44-59 | 28 | ||
16 | Zenit Leningrad | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 36 | ti | otte | atten | 35-54 | 28 | ||
17 | Lokomotiv Moskva | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 36 | elleve | 5 | tyve | 34-49 | 27 | ||
atten | "Sovjetternes vinger" Kuibyshev | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 36 | fire | 17 | femten | 18-40 | 25 | ||
19 | SKA Odessa | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 36 | en | 13 | 22 | 16-56 | femten |
Turnummer / Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tyve | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tredive | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo (Kiev) | en | en | 2 | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
SKA (RnD) | fire | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | fire | 3 | 2 | 2 | 2 | fire | 3 | fire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | fire | fire | fire | fire | fire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
oliemand | 12 | fjorten | 6 | 5 | fire | 5 | fire | 3 | 3 | fire | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | ti | otte | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | fire | fire | fire | fire | fire | 3 | 3 | 3 |
Spartacus | 2 | 2 | en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | fire | fire | fire |
CSKA | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | fjorten | 12 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | ti | 7 | 5 | 5 | fire | fire | fire | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | fire | fire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Torpedo | 7 | 3 | fire | fire | 3 | 3 | 6 | otte | otte | elleve | 7 | otte | 7 | otte | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | otte | otte | 7 | 7 | 7 | otte | 7 | 7 | 7 | otte | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
datoen | Tur | Hold 1 | Kontrollere | Hold 2 |
---|---|---|---|---|
04/10/1966 | en | Pakhtakor | 1:1 (0:1) | Torpedo (Moskva) |
04/10/1966 | en | Torpedo (Kutaisi) | 1:3 (1:3) | Spartacus |
04/10/1966 | en | Dynamo (Tbilisi) | 2:0 (2:0) | Dynamo (Moskva) |
04/10/1966 | en | oliemand | 0:0 | Dynamo (Minsk) |
04/10/1966 | en | Ararat | 0:0 | Sovjets vinger |
04/10/1966 | en | Minearbejder | 0:2 (0:0) | SKA (Rostov ved Don) |
04/10/1966 | en | Kairat | 0:0 | CSKA |
04/10/1966 | en | Chernomorets | 1:0 (1:) | Lokomotiv |
04/10/1966 | en | Dynamo (Kiev) | 4:0 (1:0) | Zenith |
15/04/1966 | 2 | Torpedo (Kutaisi) | 0:1 (0:1) | Dynamo (Moskva) |
15/04/1966 | 2 | Minearbejder | 1:0 (0:0) | SKA (Odessa) |
15/04/1966 | 2 | Chernomorets | 1:2 (1:1) | Zenith |
15/04/1966 | 2 | Ararat | 3:1 (0:0) | Dynamo (Minsk) |
15/04/1966 | 2 | Dynamo (Tbilisi) | 0:1 (0:0) | Spartacus |
15/04/1966 | 2 | Kairat | 1:3 (0:1) | Torpedo (Moskva) |
15/04/1966 | 2 | Pakhtakor | 1:1 (1:0) | CSKA |
15/04/1966 | 2 | oliemand | 0:0 | Sovjets vinger |
15/04/1966 | 2 | Dynamo (Kiev) | 1:0 (0:0) | Lokomotiv |
20/04/1966 | 3 | SKA (Odessa) | 0:2 (0:1) | SKA (Rostov ved Don) |
21/04/1966 | 3 | Kairat | 3:1 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
21/04/1966 | 3 | Chernomorets | 0:0 | Dynamo (Kiev) |
21/04/1966 | 3 | Pakhtakor | 0:0 | Zenith |
21/04/1966 | 3 | Ararat | 1:1 (0:1) | Torpedo (Moskva) |
21/04/1966 | 3 | oliemand | 1:0 (1:0) | Dynamo (Moskva) |
21/04/1966 | 3 | Torpedo (Kutaisi) | 3:1 (0:1) | Lokomotiv |
21/04/1966 | 3 | Dynamo (Tbilisi) | 1:1 (1:0) | CSKA |
21/04/1966 | 3 | Spartacus | 1:0 (0:0) | Minearbejder |
26.04.1966 | fire | Kairat | 1:0 (0:0) | Zenith |
26.04.1966 | fire | Dynamo (Tbilisi) | 3:1 (1:1) | Torpedo (Kutaisi) |
26.04.1966 | fire | Torpedo (Moskva) | 2:0 (0:0) | CSKA |
26.04.1966 | fire | SKA (Rostov ved Don) | 0:0 | Spartacus |
26.04.1966 | fire | SKA (Odessa) | 0:3 (0:1) | Ararat |
26.04.1966 | fire | oliemand | 2:0 (2:0) | Minearbejder |
26.04.1966 | fire | Pakhtakor | 1:0 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
26.04.1966 | fire | Dynamo (Kiev) | 4:0 (1:0) | Sovjets vinger |
27.04.1966 | fire | Dynamo (Moskva) | 1:0 (0:0) | Lokomotiv |
05/02/1966 | 5 | Sovjets vinger | 1:3 (0:1) | Torpedo (Moskva) |
05/02/1966 | 5 | Kairat | 0:0 | Pakhtakor |
05/02/1966 | 5 | Torpedo (Kutaisi) | 3:1 (0:0) | Minearbejder |
05/02/1966 | 5 | SKA (Odessa) | 0:0 | Dynamo (Tbilisi) |
05/02/1966 | 5 | Spartacus | 1:0 (0:0) | Dynamo (Moskva) |
05/02/1966 | 5 | Zenith | 1:0 (0:0) | Ararat |
05/02/1966 | 5 | SKA (Rostov ved Don) | 1:6 (0:2) | Dynamo (Kiev) |
05/02/1966 | 5 | Dynamo (Minsk) | 3:1 (1:0) | Chernomorets |
05/03/1966 | 5 | CSKA | 1:1 (1:1) | oliemand |
05/07/1966 | 6 | Torpedo (Moskva) | 1:2 (1:2) | Minearbejder |
05/08/1966 | 6 | Ararat | 1:0 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
05/08/1966 | 6 | Sovjets vinger | 1:2 (0:2) | Pakhtakor |
05/08/1966 | 6 | Torpedo (Kutaisi) | 2:0 (0:0) | Kairat |
05/08/1966 | 6 | Zenith | 0:3 (0:2) | Dynamo (Moskva) |
05/08/1966 | 6 | SKA (Odessa) | 1:1 (1:1) | oliemand |
05/08/1966 | 6 | SKA (Rostov ved Don) | 2:0 (1:0) | Chernomorets |
05/08/1966 | 6 | Dynamo (Minsk) | 0:4 (0:0) | Dynamo (Kiev) |
05/09/1966 | 6 | Spartacus | 4:1 (1:1) | Lokomotiv |
13/05/1966 | 7 | Ararat | 1:0 (1:0) | Torpedo (Kutaisi) |
13/05/1966 | 7 | Dynamo (Kiev) | 2:0 (2:0) | Torpedo (Moskva) |
13/05/1966 | 7 | Dynamo (Minsk) | 2:1 (0:0) | Lokomotiv |
13/05/1966 | 7 | Sovjets vinger | 1:1 (1:0) | SKA (Odessa) |
13/05/1966 | 7 | oliemand | 4:1 (2:0) | SKA (Rostov ved Don) |
13/05/1966 | 7 | CSKA | 2:1 (1:1) | Zenith |
13/05/1966 | 7 | Minearbejder | 1:1 (0:1) | Chernomorets |
14/05/1966 | 7 | Dynamo (Moskva) | 1:1 (0:0) | Pakhtakor |
15/05/1966 | 7 | Spartacus | 2:0 (1:0) | Kairat |
18.05.1966 | otte | Lokomotiv | 3:2 (0:2) | Zenith |
19/05/1966 | otte | Dynamo (Kiev) | 1:1 (1:0) | SKA (Odessa) |
19/05/1966 | otte | Dynamo (Minsk) | 1:1 (0:1) | CSKA |
19/05/1966 | otte | Dynamo (Moskva) | 2:0 (2:0) | Kairat |
19/05/1966 | otte | Sovjets vinger | 2:1 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
19/05/1966 | otte | oliemand | 7:0 (3:0) | Torpedo (Kutaisi) |
19/05/1966 | otte | SKA (Rostov ved Don) | 3:1 (2:1) | Ararat |
19/05/1966 | otte | Chernomorets | 1:1 (1:0) | Torpedo (Moskva) |
22/05/1966 | otte | Spartacus | 1:1 (0:0) | Pakhtakor |
24/05/1966 | 9 | Lokomotiv | 1:2 (0:2) | Minearbejder |
25/05/1966 | 9 | Dynamo (Kiev) | 2:0 (1:0) | Dynamo (Moskva) |
25/05/1966 | 9 | Zenith | 3:1 (0:1) | oliemand |
25/05/1966 | 9 | Kairat | 3:0 (2:0) | Sovjets vinger |
25/05/1966 | 9 | SKA (Rostov ved Don) | 1:0 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
25/05/1966 | 9 | Torpedo (Kutaisi) | 2:3 (1:2) | CSKA |
25/05/1966 | 9 | Chernomorets | 0:1 (0:0) | SKA (Odessa) |
27.05.1966 | 9 | Pakhtakor | 0:0 | Dynamo (Tbilisi) |
27.05.1966 | 9 | Spartacus | 0:0 | Ararat |
06/01/1966 | ti | Torpedo (Moskva) | 1:3 (0:2) | SKA (Rostov ved Don) |
06/01/1966 | ti | Dynamo (Kiev) | 1:0 (0:0) | Spartacus |
06/02/1966 | ti | Lokomotiv | 2:0 (1:0) | Ararat |
06/02/1966 | ti | Minearbejder | 0:1 (0:0) | CSKA |
06/02/1966 | ti | Kairat | 1:0 (0:0) | oliemand |
06/02/1966 | ti | Chernomorets | 3:3 (1:2) | Dynamo (Moskva) |
06/02/1966 | ti | Dynamo (Tbilisi) | 1:1 (0:1) | Dynamo (Minsk) |
06/02/1966 | ti | Torpedo (Kutaisi) | 2:0 (1:0) | Sovjets vinger |
06/02/1966 | ti | Zenith | 2:0 (1:0) | SKA (Odessa) |
07/06/1966 | elleve | SKA (Odessa) | 0:1 (0:1) | Kairat |
07/06/1966 | elleve | CSKA | 4:6 (1:3) | SKA (Rostov ved Don) |
08-06-1966 | elleve | Pakhtakor | 3:2 (2:2) | oliemand |
08-06-1966 | elleve | Chernomorets | 2:0 (1:0) | Spartacus |
08-06-1966 | elleve | Sovjets vinger | 0:0 | Lokomotiv |
08-06-1966 | elleve | Dynamo (Tbilisi) | 3:0 (0:0) | Zenith |
08-06-1966 | elleve | Minearbejder | 3:0 (1:0) | Ararat |
08-06-1966 | elleve | Dynamo (Minsk) | 2:2 (1:2) | Torpedo (Kutaisi) |
08-06-1966 | elleve | Torpedo (Moskva) | 4:0 (0:0) | Dynamo (Moskva) |
13/06/1966 | 12 | Torpedo (Kutaisi) | 1:0 (0:0) | Zenith |
13/06/1966 | 12 | Lokomotiv | 1:5 (1:2) | CSKA |
13/06/1966 | 12 | SKA (Odessa) | 0:1 (0:1) | Pakhtakor |
13/06/1966 | 12 | Sovjets vinger | 2:0 (2:0) | Dynamo (Moskva) |
13/06/1966 | 12 | oliemand | 1:0 (0:0) | Chernomorets |
13/06/1966 | 12 | SKA (Rostov ved Don) | 3:1 (0:1) | Kairat |
13/06/1966 | 12 | Dynamo (Minsk) | 1:0 (1:0) | Minearbejder |
14/06/1966 | 12 | Torpedo (Moskva) | 1:1 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
18.06.1966 | 13 | CSKA | 1:2 (1:2) | Spartacus |
19.06.1966 | 13 | Ararat | 0:0 | Chernomorets |
19.06.1966 | 13 | Dynamo (Minsk) | 0:1 (0:0) | Torpedo (Moskva) |
19.06.1966 | 13 | Zenith | 3:2 (2:1) | Sovjets vinger |
19.06.1966 | 13 | oliemand | 0:0 | Dynamo (Kiev) |
19.06.1966 | 13 | Pakhtakor | 3:1 (2:1) | Minearbejder |
19.06.1966 | 13 | SKA (Odessa) | 0:2 (0:1) | Torpedo (Kutaisi) |
19.06.1966 | 13 | SKA (Rostov ved Don) | 1:2 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
23/06/1966 | 13 | Lokomotiv | 1:2 (1:1) | Kairat |
26/06/1966 | fjorten | Spartacus | 4:1 (2:0) | Sovjets vinger |
27.06.1966 | fjorten | Ararat | 0:4 (0:2) | CSKA |
27.06.1966 | fjorten | Dynamo (Minsk) | 2:1 (0:1) | SKA (Odessa) |
27.06.1966 | fjorten | Dynamo (Moskva) | 4:0 (1:0) | SKA (Rostov ved Don) |
27.06.1966 | fjorten | Dynamo (Tbilisi) | 2:0 (0:0) | Lokomotiv |
27.06.1966 | fjorten | Zenith | 4:2 (0:0) | Minearbejder |
27.06.1966 | fjorten | Kairat | 2:4 (1:3) | Dynamo (Kiev) |
27.06.1966 | fjorten | Pakhtakor | 2:2 (1:0) | Chernomorets |
28.06.1966 | fjorten | Torpedo (Moskva) | 2:2 (1:0) | Torpedo (Kutaisi) |
07/02/1966 | femten | Dynamo (Moskva) | 7:2 (2:2) | Ararat |
07/03/1966 | femten | Dynamo (Kiev) | 0:0 | Pakhtakor |
07/03/1966 | femten | Dynamo (Tbilisi) | 1:0 (0:0) | oliemand |
07/03/1966 | femten | Zenith | 2:2 (1:1) | Spartacus |
07/03/1966 | femten | Kairat | 1:0 (1:0) | Chernomorets |
07/03/1966 | femten | Sovjets vinger | 1:1 (1:1) | Minearbejder |
07/03/1966 | femten | SKA (Rostov ved Don) | 2:1 (1:1) | Torpedo (Kutaisi) |
07/03/1966 | femten | CSKA | 4:2 (3:0) | SKA (Odessa) |
07/04/1966 | femten | Lokomotiv | 0:1 (0:0) | Torpedo (Moskva) |
07/08/1966 | 16 | Chernomorets | 1:0 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
07/08/1966 | 16 | Minearbejder | 0:0 | Dynamo (Moskva) |
07/08/1966 | 16 | Sovjets vinger | 0:0 | Dynamo (Minsk) |
07/08/1966 | 16 | Torpedo (Kutaisi) | 1:1 (0:0) | Pakhtakor |
07/08/1966 | 16 | Ararat | 2:0 (1:0) | oliemand |
07/08/1966 | 16 | CSKA | 0:0 | Dynamo (Kiev) |
07/09/1966 | 16 | Zenith | 2:1 (0:0) | Torpedo (Moskva) |
07/09/1966 | 16 | SKA (Rostov ved Don) | 0:2 (0:1) | Lokomotiv |
07/09/1966 | 16 | SKA (Odessa) | 1:1 (0:1) | Spartacus |
13/07/1966 | 17 | CSKA | 3:1 (2:0) | Sovjets vinger |
13/07/1966 | 17 | Chernomorets | 2:0 (1:0) | Torpedo (Kutaisi) |
14/07/1966 | 17 | SKA (Rostov ved Don) | 0:1 (0:0) | Pakhtakor |
14/07/1966 | 17 | Torpedo (Moskva) | 1:1 (0:1) | Spartacus |
14/07/1966 | 17 | Dynamo (Kiev) | 4:0 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
14/07/1966 | 17 | oliemand | 2:0 (0:0) | Lokomotiv |
14/07/1966 | 17 | Minearbejder | 1:0 (1:0) | Kairat |
14/07/1966 | 17 | SKA (Odessa) | 0:2 (0:2) | Dynamo (Moskva) |
14/07/1966 | 17 | Zenith | 1:1 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
19/07/1966 | atten | Ararat | 1:3 (1:2) | Kairat |
19/07/1966 | atten | Dynamo (Kiev) | 3:1 (2:1) | Torpedo (Kutaisi) |
19/07/1966 | atten | Dynamo (Moskva) | 0:0 | Dynamo (Minsk) |
19/07/1966 | atten | SKA (Odessa) | 1:4 (0:1) | Torpedo (Moskva) |
20.07.1966 | atten | Sovjets vinger | 0:1 (0:0) | SKA (Rostov ved Don) |
20.07.1966 | atten | Pakhtakor | 1:0 (1:0) | Lokomotiv |
20.07.1966 | atten | Chernomorets | 3:5 (1:2) | CSKA |
20.07.1966 | atten | Minearbejder | 1:0 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
21/07/1966 | atten | Spartacus | 2:1 (1:0) | oliemand |
23.07.1966 | 12 | Ararat | 0:1 (0:1) | Dynamo (Kiev) |
27/07/1966 | 19 | Lokomotiv | 2:0 (0:0) | SKA (Odessa) |
28/07/1966 | 19 | Dynamo (Tbilisi) | 0:0 | Kairat |
28/07/1966 | 19 | Zenith | 0:1 (0:1) | SKA (Rostov ved Don) |
28/07/1966 | 19 | Dynamo (Minsk) | 1:2 (0:0) | Spartacus |
28/07/1966 | 19 | Dynamo (Moskva) | 2:4 (0:1) | CSKA |
28/07/1966 | 19 | Minearbejder | 0:2 (0:1) | Dynamo (Kiev) |
28/07/1966 | 19 | Ararat | 0:0 | Pakhtakor |
28/07/1966 | 19 | Sovjets vinger | 0:0 | Chernomorets |
28/07/1966 | 19 | oliemand | 2:0 (2:0) | Torpedo (Moskva) |
08/01/1966 | 33 | Torpedo (Moskva) | 3:0 (0:0) | Zenith |
08/02/1966 | 21 | Minearbejder | 1:0 (1:0) | Pakhtakor |
08/02/1966 | 26 | Dynamo (Moskva) | 2:0 (0:0) | oliemand |
08/03/1966 | 26 | SKA (Rostov ved Don) | 3:2 (3:0) | SKA (Odessa) |
08/03/1966 | 26 | Dynamo (Kiev) | 3:0 (0:0) | Chernomorets |
08/03/1966 | 27 | Spartacus | 4:3 (1:1) | Torpedo (Kutaisi) |
08/03/1966 | 31 | Dynamo (Minsk) | 3:1 (2:1) | Dynamo (Tbilisi) |
08/04/1966 | 25 | CSKA | 3:0 (2:0) | Ararat |
08/10/1966 | tredive | Torpedo (Moskva) | 1:1 (1:1) | Chernomorets |
08/11/1966 | 24 | Zenith | 2:2 (1:1) | Dynamo (Tbilisi) |
08/11/1966 | 28 | Sovjets vinger | 1:1 (1:0) | Dynamo (Kiev) |
08/11/1966 | 32 | Ararat | 0:0 | Dynamo (Moskva) |
13/08/1966 | 34 | Spartacus | 0:2 (0:2) | Torpedo (Moskva) |
15.08.1966 | 23 | SKA (Odessa) | 0:2 (0:1) | Sovjets vinger |
15.08.1966 | 33 | oliemand | 0:0 | Ararat |
15.08.1966 | 35 | Zenith | 3:1 (1:0) | Torpedo (Kutaisi) |
16.08.1966 | 37 | CSKA | 2:0 (1:0) | Chernomorets |
17.08.1966 | 21 | Dynamo (Tbilisi) | 3:1 (0:0) | SKA (Rostov ved Don) |
17.08.1966 | 38 | Lokomotiv | 0:3 (0:0) | Dynamo (Kiev) |
18/08/1966 | 21 | Torpedo (Moskva) | 0:2 (0:1) | Dynamo (Minsk) |
19.08.1966 | tyve | Dynamo (Moskva) | 4:0 (2:0) | Spartacus |
20.08.1966 | tyve | Pakhtakor | 0:1 (0:1) | Kairat |
20.08.1966 | 21 | Torpedo (Kutaisi) | 0:0 | SKA (Odessa) |
20.08.1966 | 35 | Chernomorets | 1:0 (0:0) | oliemand |
22/08/1966 | 23 | Torpedo (Moskva) | 2:0 (1:0) | Dynamo (Kiev) |
22/08/1966 | tredive | Ararat | 1:0 (1:0) | SKA (Rostov ved Don) |
22/08/1966 | 34 | Dynamo (Minsk) | 1:1 (0:0) | Zenith |
24/08/1966 | 24 | Lokomotiv | 0:0 | Sovjets vinger |
27.08.1966 | 21 | Spartacus | 2:4 (1:1) | CSKA |
28/08/1966 | tyve | Minearbejder | 2:0 (1:0) | Torpedo (Kutaisi) |
30/08/1966 | 22 | Kairat | 1:1 (0:1) | Dynamo (Tbilisi) |
30/08/1966 | 22 | Pakhtakor | 4:1 (2:0) | Ararat |
30/08/1966 | 23 | SKA (Rostov ved Don) | 1:3 (0:2) | oliemand |
30/08/1966 | 27 | Lokomotiv | 1:0 (1:0) | Chernomorets |
30/08/1966 | 31 | SKA (Odessa) | 0:1 (0:0) | Zenith |
30/08/1966 | 36 | Dynamo (Kiev) | 1:0 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
31/08/1966 | 24 | Dynamo (Moskva) | 0:2 (0:0) | Torpedo (Moskva) |
31/08/1966 | 25 | Sovjets vinger | 0:0 | Spartacus |
09/03/1966 | 23 | Torpedo (Kutaisi) | 3:1 (2:0) | Ararat |
09/03/1966 | 27 | SKA (Rostov ved Don) | 2:0 (0:0) | Minearbejder |
09/03/1966 | 34 | Lokomotiv | 0:0 | oliemand |
09/08/1966 | 22 | Dynamo (Kiev) | 4:3 (3:1) | Minearbejder |
09/08/1966 | 22 | SKA (Rostov ved Don) | 3:0 (3:0) | Zenith |
09/08/1966 | 28 | Dynamo (Minsk) | 1:0 (0:0) | Pakhtakor |
09/08/1966 | 28 | Lokomotiv | 1:1 (1:0) | Dynamo (Moskva) |
