EM i curling 1984 1984 | |
---|---|
EM i curling 1984 | |
By | morzine( Frankrig ) |
Arena | Palais des Sports |
datoen | 9. - 14. december 1984 |
Mænds vinder | Schweiz (5. titel) |
Finalist | Skotland |
Kvinders vinder | Tyskland (1 titel) |
Finalist | Sverige |
19831985 |
1984 European Curling Championship fandt sted i Morzine( Frankrig ) fra 9. til 14. december 1984 for både herre- og damehold. 14 herre- og 14 damehold deltog i herre- og dameturneringerne [1] .
I mændenes turnering blev det schweiziske hold europamester (for 5. gang i sin historie) og besejrede det skotske hold i finalen ; Skotland tog tredjepladsen [2] .
I kvindernes turnering blev det tyske hold europamester (for første gang i sin historie) og besejrede det svenske hold i finalen ; tredjepladsen blev taget af det schweiziske hold [3] .
Holdene i gruppespillet blev delt op i to grupper - A og B. To bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet. Resten af de hold, der lå under andenpladsen i grupperne, spillede med det hold, der tog samme plads i den anden gruppe, en kamp om en plads i den endelige klassement.
Gruppe A
Placere | Hold | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Tyskland | * | 7:11 | 10:5 | 9:2 | 7:6 | 9:2 | 7:5 | 5 | en | |
2 | Schweiz | 11:7 | * | 9:10 | 2:8 | 11:6 | 14:4 | 9:4 | fire | 2 | |
3 | England | 5:10 | 10:9 | * | 6:5 | 6:5 | 9:8 | 5:9 | fire | 2 | |
fire | Sverige | 2:9 | 8:2 | 5:6 | * | 8:4 | 6:5 | 7:5 | fire | 2 | |
5 | Italien | 6:7 | 6:11 | 5:6 | 4:8 | * | 6:1 | 16:2 | 2 | fire | |
6 | Frankrig | 2:9 | 4:14 | 8:9 | 5:6 | 1:6 | * | 5:3 | en | 5 | |
7 | Østrig | 5:7 | 4:9 | 9:5 | 5:7 | 2:16 | 3:5 | * | en | 5 |
Gruppe B
Placere | Hold | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Norge | * | 5:4 | 8:2 | 9:4 | 11:5 | 14:6 | 14:3 | 6 | 0 | |
2 | Skotland | 4:5 | * | 11:9 | 9:2 | 6:3 | 9:4 | 8:2 | 5 | en | |
3 | Danmark | 2:8 | 9:11 | * | 8:4 | 10:3 | 9:3 | 10:0 | fire | 2 | |
fire | Finland | 4:9 | 2:9 | 4:8 | * | 12:6 | 8:6 | 5:6 | 2 | fire | |
5 | Holland | 5:11 | 3:6 | 3:10 | 6:12 | * | 5:4 | 13:4 | 2 | fire | |
6 | Luxembourg | 6:14 | 4:9 | 3:9 | 6:8 | 4:5 | * | 8:7 | en | 5 | |
7 | Wales | 3:14 | 2:8 | 0:10 | 6:5 | 4:13 | 7:8 | * | en | 5 |
Da landsholdene i Schweiz, England og Sverige scorede det samme antal sejre i gruppe A, blev kampene mellem dem for at nå slutspillet spillet efter følgende formel:
Schweiz 8-3 Skabelonen { { flag }} kender ikke R -varianten . Sverige
Som følge af tie-breaks gik det schweiziske hold videre til slutspillet fra 2. pladsen, det engelske hold tog 3. pladsen i gruppen og gik videre til klassementskampen mod Danmark om den samlede 5. plads, det svenske hold fik 4. plads i gruppe.gruppen og gik videre til klassementskampen mod Finland om den samlede 7. plads.
For 13. plads: Østrig 2 - 7 Skabelonen {{ flag }} genkender ikke R -varianten . Wales
Til 11. plads: Frankrig 7 - 5 {{ flag }} skabelonen kender ikke R -varianten . Luxembourg
For 9. plads: Italien 11 - 3 {{ flag }} - skabelonen genkender ikke R -varianten . Holland
For 7. plads: Sverige 7 - 4 {{ flag }} skabelonen kender ikke R -varianten . Finland
Til 5. plads: England 9 - 7 {{ flag }} skabelonen kender ikke R -varianten . Danmark
For 1-4 pladser:
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
Tyskland | 3 | |||||||||||||||||||||
Skotland | 5 | |||||||||||||||||||||
Skotland | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | ti | |||||||||||||||||||||
Norge | 5 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 7 | |||||||||||||||||||||
Kamp om 3. pladsen | ||||||||||||||||||||||
Tyskland | en | |||||||||||||||||||||
Norge | 9 | |||||||||||||||||||||
Placere | Hold | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Schweiz | ti | otte | 2 | |
Skotland | otte | 6 | 2 | |
Norge | otte | 7 | en | |
fire | Tyskland | otte | 5 | 3 |
5 | England | otte | 5 | 3 |
6 | Danmark | 7 | fire | 3 |
7 | Sverige | otte | 5 | 3 |
otte | Finland | 7 | 2 | 5 |
9 | Italien | 7 | 3 | fire |
ti | Holland | 7 | 2 | 5 |
elleve | Frankrig | 7 | 2 | 5 |
12 | Luxembourg | 7 | en | 6 |
13 | Wales | 7 | 2 | 5 |
fjorten | Østrig | 7 | en | 6 |
Gruppe A
Placere | Hold | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Sverige | * | 8:2 | 11:6 | 15:4 | 6:5 | 10:3 | 19:2 | 6 | 0 | |
2 | Italien | 2:8 | * | 7:6 | 10:1 | 8:7 | 7:2 | 10:7 | 5 | en | |
3 | Danmark | 6:11 | 6:7 | * | 13:4 | 8:6 | 11:7 | 11:3 | fire | 2 | |
fire | England | 4:15 | 1:10 | 4:13 | * | 5:10 | 12:3 | 8:6 | 2 | fire | |
5 | Skotland | 5:6 | 7:8 | 6:8 | 10:5 | * | 8:9 | 10:0 | 2 | fire | |
6 | Holland | 3:10 | 2:7 | 7:11 | 3:12 | 9:8 | * | 8:5 | 2 | fire | |
7 | Finland | 2:19 | 7:10 | 3:11 | 6:8 | 0:10 | 5:8 | * | 0 | 6 |
Gruppe B
Placere | Hold | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Tyskland | * | 10:4 | 14:7 | 10:3 | 11:4 | 10:3 | 12:5 | 6 | 0 | |
2 | Schweiz | 4:10 | * | 10:5 | 14:3 | 10:3 | 12:4 | 9:3 | 5 | en | |
3 | Frankrig | 7:14 | 5:10 | * | 9:8 | 10:9 | 10:4 | 7:6 | fire | 2 | |
fire | Østrig | 3:10 | 3:14 | 8:9 | * | 9:5 | 8:3 | 9:6 | 3 | 3 | |
5 | Norge | 4:11 | 3:10 | 9:10 | 5:9 | * | 12:3 | 10:8 | 2 | fire | |
6 | Wales | 3:10 | 4:12 | 4:10 | 3:8 | 3:12 | * | 7:6 | en | 5 | |
7 | Luxembourg | 5:12 | 3:9 | 6:7 | 6:9 | 8:10 | 6:7 | * | 0 | 6 |
13. plads: Finland 1 - 8 {{ flag }} - skabelonen genkender ikke R -varianten . Luxembourg
11. plads: Holland 8 - 13 Skabelonen {{ flag }} genkender ikke R -varianten . Wales
For 9. plads: Skotland 5 - 11 Skabelonen {{ flag }} genkender ikke R -varianten . Norge
For 7. plads: England 8 - 10 {{ flag }} skabelonen kender ikke R -varianten . Østrig
5. plads: Danmark 12 - 5 {{ flag }} skabelonen kender ikke R -varianten . Frankrig
For 1-4 pladser:
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
Sverige | otte | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 6 | |||||||||||||||||||||
Sverige | 2 | |||||||||||||||||||||
Tyskland | otte | |||||||||||||||||||||
Tyskland | ti | |||||||||||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Kamp om 3. pladsen | ||||||||||||||||||||||
Schweiz | otte | |||||||||||||||||||||
Italien | 6 | |||||||||||||||||||||
Placere | Hold | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Tyskland | otte | otte | 0 | |
Sverige | otte | 7 | en | |
Schweiz | otte | 6 | 2 | |
fire | Italien | otte | 5 | 3 |
5 | Danmark | 7 | 5 | 2 |
6 | Frankrig | 7 | fire | 3 |
7 | Østrig | 7 | fire | 3 |
otte | England | 7 | 2 | 5 |
9 | Norge | 7 | 3 | fire |
ti | Skotland | 7 | 2 | 5 |
elleve | Wales | 7 | 2 | 5 |
12 | Holland | 7 | 2 | 5 |
13 | Luxembourg | 7 | en | 6 |
fjorten | Finland | 7 | 0 | 7 |
EM i curling | |
---|---|