snooker turneringer |
UK mesterskab |
Preston , England |
17. november - 3. december 1995 |
Guildhall og Charter Theatre |
Præmiefond - ? |
Vinder - GB£ 70.000 |
High Break - 147 ( Stephen Hendry ) |
Status - vurdering |
Champion |
Mester 1994 - Stephen Hendry |
Mester 1995 - Stephen Hendry |
Finalist - Peter Ebdon |
1995 UK Snooker Championship ( eng. 1995 UK Championship ) er en professionel ratingsnookerturnering , der blev afholdt fra 17. november til 3. december 1995 i Preston , England . Turneringen blev vundet af Stephen Hendry , der slog Peter Ebdon 10-3 i finalen . Sidste gang var turneringen sponsoreret af Royal Liver Assurance.
1/8 finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilkinson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Parrot | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wattana | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lille | 2 |
UK mesterskab | |
---|---|