Ishockey ved ungdoms-OL 2016 | |
---|---|
Ishockey ved de II vinter-ungdoms-OL | |
Turneringsdetaljer | |
Værtslandet | Norge |
Værtsbyer | Lillehammer |
Tidsforbrug | 12. - 21. februar |
20122020 |
Ishockeykonkurrencer til de olympiske vinterlege for ungdom 2016 blev afholdt fra 12. til 21. februar i Christins Hall i Lillehammer . Drenge og piger født i 2000 og 2001 fik lov til at deltage. Fem hold deltog i hver af turneringerne - det norske hold som repræsentant for værtslandet og de fire bedste hold i overensstemmelse med den samlede IIHF- rating for alderskategorien under 18 år. Der var også konkurrencer om individuelle færdigheder blandt drenge og piger ( eng. Individual skills challenge ), som omfattede: en hurtig omgang, konkurrencer om kastepræcision, skøjteagilitet, kastestyrke, afleveringsnøjagtighed og puckkontrol. De blev overværet af seksten atleter, der har bestået kvalifikationsturneringen [1] [2] [3] .
Guld | Sølv | Bronze | |
Drenge [4] [5] | USA | Canada | Rusland |
Konkurrence af individuelle færdigheder - unge mænd [6] | Eduard Kasanyanu | Sebastian Zederle | Eric Betzold Alex Khatanen |
Piger [7] [8] | Sverige | tjekkisk | Schweiz |
Individuel færdighedskonkurrence - piger [9] | Sena Takenaka | Anita Muraro | Teresa Chaftzal |
Sammensætningen af Ruslands ungdomshold: [10]
Målmænd:
Forsvarere:
Forlængere:
Cheftræner - Evgeny Filinov . Træner - Igor Efimov
M | landshold | Og | PÅ | I | PÅ | P | shz | ShP | RSH | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Canada | fire | 3 | 0 | 0 | en | atten | 7 | +11 | 9 |
2 | USA | fire | 3 | 0 | 0 | en | atten | 7 | +11 | 9 |
3 | Rusland | fire | 2 | en | 0 | en | 21 | 9 | +12 | otte |
fire | Finland | fire | en | 0 | en | 2 | fjorten | elleve | +3 | fire |
5 | Norge | fire | 0 | 0 | 0 | fire | en | 38 | −37 | 0 |
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
en | Canada | fire | ||||||||||||||||||||
fire | Finland | 3 | ||||||||||||||||||||
SF1 | Canada | 2 | ||||||||||||||||||||
SF2 | USA | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | USA | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Rusland | 0 | ||||||||||||||||||||
Kamp om 3. pladsen | ||||||||||||||||||||||
SF1 | Finland | 2 | ||||||||||||||||||||
SF2 | Rusland | 6 | ||||||||||||||||||||
M | landshold | Og | PÅ | I | PÅ | P | shz | ShP | RSH | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Sverige | fire | 2 | en | en | 0 | ti | 3 | +7 | 9 |
2 | tjekkisk | fire | 3 | 0 | 0 | en | 7 | fire | +3 | 9 |
3 | Schweiz | fire | 2 | en | 0 | en | ti | 6 | +4 | otte |
fire | Slovakiet | fire | en | 0 | en | 2 | 6 | 9 | -3 | fire |
5 | Norge | fire | 0 | 0 | 0 | fire | 2 | 13 | −11 | 0 |
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
en | Sverige | 5 | ||||||||||||||||||||
fire | Slovakiet | 0 | ||||||||||||||||||||
SF1 | Sverige | 3 | ||||||||||||||||||||
SF2 | tjekkisk | en | ||||||||||||||||||||
2 | tjekkisk | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Schweiz | en | ||||||||||||||||||||
Kamp om 3. pladsen | ||||||||||||||||||||||
SF1 | Slovakiet | 2 | ||||||||||||||||||||
SF2 | Schweiz | 5 | ||||||||||||||||||||
Endelig placering ifølge resultaterne af den sidste del af konkurrencen [11] :
Placere | Sportsmand | Summen af point |
---|---|---|
en | Eduard Kasanyanu | fjorten |
2 | Sebastian Zederle | 12 |
3 | Erik Betzold | elleve |
fire | Nathan Vertesh | elleve |
5 | Alex Khatanen | elleve |
6 | Dino Mukovoz | ti |
7 | Benjamin Baumgartner | ti |
otte | Sander Dilling Hurrod | 9 |
Endelig placering ifølge resultaterne af den sidste del af konkurrencen [12] :
Placere | Sportskvinde | Summen af point |
---|---|---|
en | Sena Takenaka | 16 |
2 | Anita Muraro | fjorten |
3 | Teresa Chaftzal | 13 |
fire | Milli Ros Sirum | 12 |
5 | Madison Pool | 12 |
6 | Om Soo Young | 9 |
7 | Martina Fedorova | 7 |
otte | Tabea Botthof | 7 |
Ishockey ved ungdoms-OL | ||
---|---|---|