Hachisuka, Asuka

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 3. marts 2019; checks kræver 9 redigeringer .
Asuka Hachisuka
generel information
oprindelige navn Japansk 蜂須賀明香
Borgerskab  Japan
Fødselsdato 26. september 1992 (30 år)( 26-09-1992 )
Fødselssted Teshio , Teshio County [ Rumoi , Hokkaido , Japan
Uddannelse Hokkaido Universitet
Karriere (VM)
Racing 39

Asuka Hachisuka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Biografi

Asuka Hachisuka blev født den 26. september 1992 i Teshio Township , Teshio County , Rumoi District , Hokkaido Prefecture , Japan [1] .

Efter at have afsluttet gymnasiet gik 音威子府高 ind på Hokkaido University東海大札幌[2] .

Han spiller for den japanske klub JSDF Physical Training School. Hendes skiskydningstrænere er Tomonori Endo og Ubaldo Prucker [3] .

Præstationsstatistik

Sidst opdateret: januar 2018 [4] .

datoen Konkurrencens placering Konkurrence Disciplin Placere Skydning (misser) Tid Efterslæb
18-12-2015 Obertilliach IBU Cup 2015/2016 Kvinder 15 km individuelt 85 2+3+2+3 1:03:59,0 +16:50,4
19-12-2015 Kvinder 7,5 km Sprint 92 2+4 26:33,3 +6:12,4
25.11.2016 Beitostolen IBU Cup 2016/2017 Kvinder 7,5 km Sprint 68 1+1 28:16,1 28:16,1
27.11.2016 Kvinder 7,5 km Sprint 75 2+4 31:00.7 +6:42,4
08.12.2016 Ridanna blandet relæ 13 0+2 0+1 1:22:27.1 +7:09,5
10/12/2016 Kvinder 7,5 km Sprint 41 0+0 24:17,0 +3:05,2
16-12-2016 Obertilliach Kvinder 15 km individuelt 68 2+2+1+1 56:10,5 +11:15,8
17.12.2016 Kvinder 7,5 km Sprint 67 2+1 24:38,4 +4:06,5
01/05/2017 Martello Kvinder 7,5 km Sprint 61 2+3 28:37,1

+4:36,3

01/07/2017 Kvinder 7,5 km Sprint 80 5+3 30:56,3 +6:23,7
14/01/2017 Groser-Arber Kvinder 15 km individuelt 67 2+2+2+2 1:03:51.1 +12:41,9
23/11/2017 Shushöen IBU Cup 2017/2018 Kvinder 7,5 km Sprint 71 4+2 27:20,2 +5:30,4
25/11/2017 Kvinder 7,5 km Sprint 59 1+1 23:14,9 +2:31,0
26/11/2017 blandet relæ 12 0+0 0+2 1:22:23,8 +5:09,1
08.12.2017 Lenzerheide blandet relæ 13 0+1 0+0 Lappede
09.12.2017 Kvinder 7,5 km Sprint 83 4+1 28:44,7 +5:49,0
14/12/2017 Obertilliach Kvinder 15 km individuelt 35 1+0+1+1 49:22,0 +6:17,5
16-12-2017 Kvinder 7,5 km Sprint 59 1+1 24:25,0 +2:46,5
17/12/2017 blandet relæ 16 0+1 0+2 1:16:49,4 +6:04,5
01/06/2018 Osrblie Kvinder 7,5 km Sprint 70 3+1 23:43,4 +3:18,2
01/07/2018 Kvinder 7,5 km Sprint halvtreds 1+1 22:58,5 +2:38,2
01/11/2018 Arber Kvinder 15 km individuelt 59 2+0+3+2 57:00,1 +10:00.3
13/01/2018 Kvinder 7,5 km Sprint 64 3+0 24:05.9 +2:38,3
24.01.2018 Ridanna EM i skiskydning 2018 Kvinder 15 km individuelt 55 0+0+1+3 53:36,5 +7:03,6
28/01/2018 blandet relæ fjorten 0+1 0+1 1:15:37,2 +3:57,1
15.02.2018 Pyeongchang XXIII olympiske vinterlege Kvinder 15 km individuelt 81 1+1+1+1 50:30,2 +9:23,0
25/08/2018 Nove Mesto na Morave Sommer-VM i skiskydning 2018 Kvinder 7,5 km Sprint 43 5+2 27:38,0 +5:47,1
26/08/2018 Kvinders 10 km forfølgelse 36 2+0+0+4 42:07,3 +10:41,5

Noter

  1. 平昌五輪バイアスロン代表は6人全員札幌真駒内自衛隊所属!
  2. 広報おといねっぷ 2018.2
  3. Atletprofil - Asuka HACHISUKA (downlink) . Hentet 21. februar 2018. Arkiveret fra originalen 20. april 2018. 
  4. Asuka Hachisuka