Rudolf Hanel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Var født |
31. oktober 1897 Wien , Østrig-Ungarn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde | ukendt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Østrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | angreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolf Hanel ( tysk: Rudolf Hanel ; født 31. oktober 1897 , Wien ) er en østrigsk fodboldspiller og angriber . En af de bedste østrigske målscorere i 1920'erne.
Han spillede to kampe for det østrigske landshold og scorede to mål.
Han begyndte at spille fodbold i wienerklubben "Record XV", hvor han spillede under Første Verdenskrig, indtil 1920.
Fra 1929 spillede Hanel for Wiener Sport Club i to en halv sæson, og vendte derefter tilbage til Nicholson.
Den næste klub i angriberens karriere var Brigittenau, hvor han igen nåede finalen i den østrigske pokalturnering .
Senere arbejdede han som fodbolddommer .
Ingen. | datoen | Placere | Konkurrerende | Resultat | Konkurrence |
---|---|---|---|---|---|
en | 2. maj 1926 | Hungaria Korut, Budapest | Ungarn | 3:0 | Venskabskamp |
2 | 30. maj 1926 | "Simrende", Wien | Frankrig | 4:1 | Venskabskamp |
Forening | Sæson | Liga | Østrigske Cup |
Andre [2] | i alt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | ||
Slovan (Wien) | 1921/22 | 13 | fjorten | en | 2 | 0 | 0 | fjorten | 16 |
1922/23 | 12 | tyve | 3 | 2 | 0 | 0 | femten | 22 | |
1923/24 | 21 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 27 | 28 | |
1924/25 | 19 | 5 | en | 0 | 0 | 0 | tyve | 5 | |
1925/26 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | |
i alt | 84 | 74 | 13 | 16 | 0 | 0 | 97 | 90 | |
Rapid (Wien) | 1926/27 | elleve | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
i alt | elleve | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
Furst (Wien) | 1926/27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
i alt | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Slovan (Wien) | 1927/28 | 24 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 |
1928/29 | otte | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | otte | fire | |
i alt | 32 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 25 | |
I alt for " slovansk " | 116 | 97 | femten | atten | 0 | 0 | 131 | 115 | |
Nicholson | 1928/29 | elleve | ti | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | femten |
i alt | elleve | ti | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | femten | |
Wiener Sport-Club |
1929/30 | 19 | 19 | 5 | fire | 0 | 0 | 24 | 23 |
1930/31 | 16 | 5 | 6 | en | 0 | 0 | 22 | 6 | |
1931/32 | ti | 5 | 0 | 0 | 2 | fire | 12 | 9 | |
i alt | 45 | 29 | elleve | 5 | 2 | fire | 58 | 38 | |
Nicholson | 1931/32 | otte | 2 | en | 0 | en | 0 | ti | 2 |
1932/33 | elleve | en | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | fire | |
i alt | 19 | 3 | 3 | 3 | en | 0 | 23 | 6 | |
Alt for " Nicholson " | tredive | 13 | 5 | otte | en | 0 | 36 | 21 | |
Brigittenau | 1932/33 | 7 | en | fire | 3 | 0 | 0 | elleve | fire |
i alt | 7 | en | fire | 3 | 0 | 0 | elleve | fire | |
Wiener Sport-Club |
1933/34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
i alt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
I alt for " Sport-Club " | 48 | 31 | elleve | 5 | 2 | fire | 61 | 40 | |
Post (Wien) | 1933/34 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1934/35 | elleve | otte | en | 2 | 0 | 0 | 12 | ti | |
i alt | elleve | otte | 3 | fire | 0 | 0 | fjorten | 12 | |
samlede karriere | 230 | 162 | 40 | 41 | 3 | fire | 273 | 207 |
![]() |
---|
De bedste scorere i det østrigske fodboldmesterskab | |
---|---|
|