Kommune | |||
Flurlingen | |||
---|---|---|---|
Flurlingen | |||
|
|||
47°41′02″ s. sh. 8°37′42″ in. e. | |||
Land | Schweiz | ||
Kanton (Schweiz) | Zürich (kanton) | ||
amt | Andelfingen (distrikt) | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 2,40 km² | ||
Centerhøjde | 413 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1355 personer ( 2007 ) | ||
Officielle sprog | Deutsch | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +41 52 | ||
Postnummer | 8247 | ||
bilkode | ZH | ||
Officiel kode | 0029 | ||
flurlingen.ch (tysk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Flurlingen ( tysk : Flurlingen ) er en kommune i Schweiz , i kantonen Zürich .
Det er en del af Andelfingen- distriktet . Befolkningen er 1355 personer ( 31. december 2007 ). Den officielle kode er 0029 .
i Andelfingen-distriktet ( Zürich ) | Kommuner||
---|---|---|
Tidligere kommuner |