Wimbledon-turnering 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hovedturnering | ||||||
Singler | Mænd | Kvinder | ||||
Dobbelt | Mænd | Kvinder | blandet | |||
Juniorer | ||||||
Singler | unge mænd | piger | ||||
Dobbelt | unge mænd | piger |
Serena Williams er vinderen af turneringen.
Sidste års mester - Petra Kvitova - forsvarede sin titel, men blev elimineret i tredje runde og tabte til Jelena Jankovic .
Damesingleturnering samlede alle de stærkeste tennisspillere. Alle repræsentanter for top 20 på verdensranglisten kunne deltage i lodtrækningen. Den første seed var den femdobbelte turneringsmester Serena Williams , og den anden seed var sidste års vinder Petra Kvitova . Den tjekkiske atlet var ikke i stand til at forsvare sin titel og tabte i tredje runde til Jelena Jankovic . Af dem, der tidligere havde vundet turneringen i år, deltog 2004-mesteren Maria Sharapova (seed nr. 4) og den femdobbelte turneringsvinder Venus Williams . Amerikanske Venus tabte til sin søster Serena i fjerde runde. Sharapova kom til semifinalen, hvor hun også tabte til Serena, som kom til finalen for første gang siden 2012. Den anden finalist var den 21-årige Garbine Muguruza ( seed nr. 20). For hende var denne finale hendes debut ved Grand Slam. Spaniens repræsentant for første gang siden 1996, da Arancha Sanchez-Vicario tog dertil , spillede i den afgørende kamp i kvindesingleturneringen i Wimbledon. Som et resultat vandt Serena Williams for sjette gang i sin karriere (før det vandt hun i 2002-03, 2009-10, 2012). Med hensyn til antallet af titler i Open Era sammenlignes en amerikaner med Billie-Jean King , som tidligere havde tredjepladsen. Kun Martina Navratilova (9 sejre) og Steffi Graf (7 sejre) har flere titler .
Ud over Sharapova deltog yderligere 8 repræsentanter for Rusland i hovedlodtrækningen , men bortset fra Maria gik ingen ud over anden runde.
|
|
|
|
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Serena Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Victoria Azarenko | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Maria Sharapova | 2 | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Maria Sharapova | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
en | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
tyve | Garbine Muguruza | fire | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||
tyve | Garbine Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
femten | Timea Bachinsky | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
tyve | Garbine Muguruza | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Agnieszka Radwańska | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Madison Keys | 6 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Agnieszka Radwańska | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
en | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Gasparyan | fire | en | en | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Babos | 7 | 6 | T. Babos | fire | en | ||||||||||||||||||||
Q | P. Tsetkovskaya | 6 4 | 3 | en | S. Williams | 6 | fire | 7 | |||||||||||||||||
D. Gantukhova | 7 | 6 | H. Watson | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Cibulkova | 5 | 0 | D. Gantukhova | fire | 2 | ||||||||||||||||||||
H. Watson | en | 6 | otte | H. Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | C. Garcia | 6 | 3 | 6 | en | S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | S. Errani | 6 | 5 | 6 | 16 | W. Williams | fire | 3 | |||||||||||||||||
F. Schiavone | 2 | 7 | en | 19 | S. Errani | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
A. Krunich | 6 | 6 | A. Krunich | 6 | 6 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Vinci | 2 | fire | A. Krunich | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Erakovic | 6 5 | 5 | 16 | W. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 7 | 7 | Y. Putintseva | 6 5 | fire | ||||||||||||||||||||
M. Brengle | 0 | 0 | 16 | W. Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | W. Williams | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
9 | C. Suarez Navarro | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | E. Ostapenko | 6 | 6 | Toilet | E. Ostapenko | fire | 5 | ||||||||||||||||||
A. Dulgheru | 2 | en | K. Mladenovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 6 | 6 | K. Mladenovic | fire | fire | ||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 0 | 6 | 6 | 23 | V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 3 | fire | K. Flipkens | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Toilet | A. Kontaveit | 2 | en | 23 | V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | V. Azarenka | 6 | 6 | 23 | V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
tredive | B. Bencic | 3 | 6 | 6 | tredive | B. Bencic | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ts. Pironkova | 6 | en | 3 | tredive | B. Bencic | 7 | fire | 6 | |||||||||||||||||
V. Dyachenko | 6 | 3 | 5 | A.-L. Friedsam | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
A.-L. Friedsam | 3 | 6 | 7 | tredive | B. Bencic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A. van Uytvank | 3 | 2 | Q | B. Mattek-Sands | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 6 | 6 | Q | B. Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I. Xu | en | en | 7 | A. Ivanovich | 3 | fire | ||||||||||||||||||
7 | A. Ivanovich | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
fire | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | J. Konta | 2 | 2 | fire | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R. Hogenkamp | 6 | 6 | Q | R. Hogenkamp | 3 | en | ||||||||||||||||||
C. Wang | fire | fire | fire | M. Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Gibbs | 3 | 3 | 29 | I.-K. løb | fire | 3 | |||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 6 | 6 | L. Tsurenko | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Gavrilova | 6 6 | en | 29 | I.-K. løb | 7 | 6 4 | 7 | ||||||||||||||||||
29 | I.-K. løb | 7 | 6 | fire | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | F. Pennetta | 3 | 6 | fire | Z. Diyas | fire | fire | ||||||||||||||||||
Z. Diyas | 6 | 2 | 6 | Z. Diyas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Zhu | 6 | 5 | en | Q | A. Sasnovich | 5 | en | ||||||||||||||||||
Q | A. Sasnovich | fire | 7 | 6 | Z. Diyas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Duque Marinho | 7 | 6 | fjorten | A. Petkovic | 5 | fire | |||||||||||||||||||
Toilet | N. Brody | 6 5 | 3 | M. Duque Marinho | 3 | en | |||||||||||||||||||
S. Rogers | 0 | 0 | fjorten | A. Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
fjorten | A. Petkovic | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
elleve | K. Pliskova | 6 | fire | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Falconi | fire | 6 | en | elleve | K. Pliskova | 6 5 | fire | ||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 6 | 6 | C. Vandeweghe | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A.K. Shmidlov | fire | 2 | C. Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | K.E. Gallowitz Hall | 2 | en | 22 | S. Stosur | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
U. Radwanska | 6 | 6 | U. Radwanska | 3 | fire | ||||||||||||||||||||
D. Kovinich | fire | fire | 22 | S. Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | S. Stosur | 6 | 6 | C. Vandeweghe | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | B. Strytsova | fire | 2 | 6 | L. Shafarzhova | 6 1 | 6 4 | ||||||||||||||||||
S. Stevens | 6 | 6 | S. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Herzog | fire | 6 3 | L. Davis | fire | fire | ||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 7 | S. Stevens | 6 | 3 | en | |||||||||||||||||||
Q | Sh. Xie | 6 | 6 | 6 | L. Shafarzhova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Kanepi | en | fire | Q | Sh. Xie | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Risiko | 6 | 5 | 3 | 6 | L. Shafarzhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | L. Shafarzhova | 3 | 7 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
5 | K. Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Zheng | 5 | 0 | 5 | K. Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Sinyakova | 2 | 6 | 3 | D. Allertova | en | 6 6 | |||||||||||||||||||
D. Allertova | 6 | fire | 6 | 5 | K. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | 6 | 6 | 31 | C. Georgi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Parmentier | fire | 2 | L. Arruabarrena | 0 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
T. Pereira | 6 4 | 3 | 31 | C. Georgi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | C. Georgi | 7 | 6 | 5 | K. Wozniacki | fire | fire | ||||||||||||||||||
tyve | G. Muguruza | 6 | 6 | tyve | G. Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V. Lepchenko | fire | en | tyve | G. Muguruza | 6 | fire | 6 | ||||||||||||||||||
M. Lucic-Baroni | 7 | 6 5 | 7 | M. Lucic-Baroni | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Ja, Shvedova | 5 | 7 | 5 | tyve | G. Muguruza | 7 | en | 6 | |||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 6 3 | 7 | 6 | ti | A. Kerber | 6 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
M. Barthel | 7 | 6 4 | 2 | A. Pavlyuchenkova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Witthöft | 0 | 0 | ti | A. Kerber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
ti | A. Kerber | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
femten | T. Bachinsky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Y. Goerges | 2 | 5 | femten | T. Bachinsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Karatancheva | 6 | 2 | 5 | S. Soler-Espinosa | 2 | en | |||||||||||||||||||
S. Soler-Espinosa | 2 | 6 | 7 | femten | T. Bachinsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Larsson | 3 | 2 | atten | S. Lisicki | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | 6 | C. McHale | 6 | 5 | en | |||||||||||||||||||
Ja, Gaidoshova | 5 | fire | atten | S. Lisicki | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
atten | S. Lisicki | 7 | 6 | femten | T. Bachinsky | en | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | S. Kuznetsova | 6 | 6 | M. Niculescu | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | L. Siegemund | 3 | fire | 26 | S. Kuznetsova | 6 | 3 | fire | |||||||||||||||||
Cr. Pliskova | 3 | 7 | 7 | Cr. Pliskova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Shmitkova | 6 | 5 | 5 | Cr. Pliskova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
M. Puig | 7 | 3 | en | M. Niculescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Niculescu | 5 | 6 | 6 | M. Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ja, Chepelova | 5 | 6 | 6 | Ja, Chepelova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | S. Halep | 7 | fire | 3 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
otte | E. Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Vickery | 2 | fire | otte | E. Makarova | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
K. Knapp | 6 6 | 0r _ | M. Rybarikova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 7 | 3 | M. Rybarikova | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K.-A. Mitu | en | en | Q | O. Govortsova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | O. Govortsova | 6 | 6 | Q | O. Govortsova | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
A. Brudgom | 2 | 2 | 25 | A. Kornet | 6 6 | 6 | en | ||||||||||||||||||
25 | A. Kornet | 6 | 6 | Q | O. Govortsova | 6 | fire | en | |||||||||||||||||
21 | M. Keyes | 6 6 | 6 | 6 | 21 | M. Keyes | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
S. Vögele | 7 | 3 | fire | 21 | M. Keyes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Wickmeyer | 6 | 6 6 | otte | E. Kulichkova | fire | 6 3 | |||||||||||||||||||
E. Kulichkova | 3 | 7 | ti | 21 | M. Keyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Maria | 7 | 7 | T. Maria | fire | fire | ||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 6 2 | 5 | T. Maria | en | 6 | ti | |||||||||||||||||||
Q | I. Duan | 7 | 6 | Q | I. Duan | 6 | 2 | otte | |||||||||||||||||
12 | E. Bouchard | 6 3 | fire |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||
13 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Gradetskaya | 3 | 2 | 13 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Tomlyanovich | 6 | 6 | A. Tomlyanovich | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Koukalova | 3 | fire | 13 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | T. Pashek | 2 | 2 | C. Dellacqua | en | fire | |||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 6 | 6 | C. Dellacqua | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. doi | 6 | 3 | 2 | 17 | E. Svitolina | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | E. Svitolina | 3 | 6 | 6 | 13 | A. Radvanskaya | 7 | 6 | |||||||||||||||||
28 | E. Yankovic | 6 | 3 | ti | 28 | E. Yankovic | 5 | fire | |||||||||||||||||
E. Vesnina | fire | 6 | otte | 28 | E. Yankovic | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E. Fædreland | 6 | 6 | E. Fædreland | 7 | en | 3 | |||||||||||||||||||
Toilet | L. Robson | fire | fire | 28 | E. Yankovic | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Lynette | 6 | 3 | 3r _ | 2 | P. Kvitova | 6 | 5 | fire | |||||||||||||||||
K. Nara | 3 | 6 | fire | K. Nara | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
C. Bertens | en | 0 | 2 | P. Kvitova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | P. Kvitova | 6 | 6 |
Wimbledon Damesingleturnering | |
---|---|
Amatør æra | 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 |
åben æra | 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 [1] |
|