Rundvisning i Qatar | |
---|---|
engelsk Rundvisning i Qatar | |
Race information | |
Disciplin | landevejscykling |
Grundlagt | 2002 |
Racing | 15 (i 2016) |
Beliggenhed | Qatar |
Type | flere dage |
Konkurrence | UCI Asia Tour ( 2.HC ) |
Tidsforbrug | begyndelsen af februar |
Arrangør | ASO |
Status | professionel |
Internet side | letour.fr/us/homepage_co... |
Rekordholdere for sejre | |
rekordholder |
Tom Bonen 4 sejre |
Tour of Qatar er et flerdages landevejscykelløb , der fandt sted i begyndelsen af februar i Qatar . Det første løb blev afholdt i 2002, indtil det i 2007 bestod af fem etaper, derefter seks. Siden 2009 er der også afholdt et kvindeløb i tre etaper umiddelbart før eller efter herrerne. Rutens flade terræn giver sprinterne mulighed for at konkurrere om sejren i den samlede stilling, de spiller også klassementet efter point.
I 2017 kom løbet ind i UCI World Tour- kalenderen , men blev aflyst af økonomiske årsager inden sæsonstart. [en]
År | Vinder | Sekund | Tredje |
---|---|---|---|
2002 | Torsten Wilhelms | Damien Nazon | Rudi Kemna |
2003 | Alberto Loddo | Olaf Pollak | Jan Svorada jfr. |
2004 | Robert Hunter | Robbie McEwan | Tom Bonin |
2005 | Lars Michaelsen | Matti Breschel | Fabrizio Guidi |
2006 | Tom Bonin | Erik Zabel | Aurelien Clair |
2007 | Wilfried Kretskens | Tom Bonin | Stephen de Jong |
2008 | Tom Bonin | Stephen de Jong | Greg Van Avermaet |
2009 | Tom Bonin | Heinrich Haussler | Roger Hammond |
2010 | Wouter Mole | Gert Sturs | Tom Bonin |
2011 | Mark Renshaw | Heinrich Haussler | Daniele Bennati |
2012 | Tom Bonin | Tyler Farrar | Juan Antonio Flecha |
2013 | Mark Cavendish | Brent Bookwalter | Taylor Finney |
2014 | Nicky Terpstra | Tom Bonin | Jürgen Roelandts |
2015 | Nicky Terpstra | Maciej Bodnar | Alexander Kristoff |
2016 | Mark Cavendish | Alexander Kristoff | Greg Van Avermaet |
År | Spektakel | Ungdom | Kommando |
---|---|---|---|
2002 | Wilhelms, Torsten | Smirnov, Vladimir | Team Coast |
2003 | Loddo, Alberto | Loddo, Alberto | Team CSC |
2004 | Bonin, Tom | Bonin, Tom | Fassa Bortolo |
2005 | Bonin, Tom | Breschel, Matti | Team CSC |
2006 | Bonin, Tom | Breschel, Matti | Phonak høresystemer |
2007 | Bonin, Tom | Pichot, Alexander | Quick Step-Innergetisk |
2008 | Bonin, Tom | Van Avermaet, Greg | Hurtigt skridt |
2009 | Haussler, Henrik | Haussler, Henrik | Cervelo TestTeam |
2010 | Haussler, Henrik | Kluge, Roger | Cervelo TestTeam |
2011 | Haussler, Henrik | Mas, Nicholas | Garmin-Cervelo |
2012 | Bonin, Tom | Navardauskas, Ramunas | Omega Pharma-QuickStep |
2013 | Cavendish, Mark | Finney, Taylor | BMC Racing Team |
2014 | Bonin, Tom | Van Keirsbulk, Guillaume | Omega Pharma-QuickStep |
2015 | Kristoff, Alexander | Sagan, Peter | Etixx-Quick Step |
2016 | Kristoff, Alexander | Andersen, Søren Krag | BMC Racing Team |
Niveauer | Racer | Hold |
---|---|---|
22 | Tom Bonin | Hurtigt skridt |
9 | Mark Cavendish | Team Columbia Team Sky Omega Pharma-Quick Step Dimension Data |
6 | Alexander Kristoff | Katusha-Alpecin |
3 | Alberto Loddo | Lampre Tinkoff |
Rundvisning i Qatar | |
---|---|
|