Manuel Sueiro | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulde navn | Manuel Estevesh Suieru Vashkesh | |||||||||||||||||||||
Var født |
17. marts 1909 Barreiro , Portugal |
|||||||||||||||||||||
Døde | 7. februar 1977 (67 år) | |||||||||||||||||||||
Borgerskab | Portugal | |||||||||||||||||||||
Position | angreb | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Manuel Esteves Soeiro Vasques ( port. Manuel Esteves Soeiro Vasques ; 17. marts 1909 , Barreiro - 7. februar 1977 ) - portugisisk fodboldspiller , angriber . Topscorer i den første udgave af det portugisiske mesterskab .
Forening | Sæson | portugisisk mesterskab |
mesterskabet i Lissabon |
Portugisisk Cup [2] |
i alt | Venskabskampe [ 3] |
i alt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | ||
Luso (Barreiro) |
1928/29 | - | - | 0 | 0 | en | en | en | en | ? | ? | ? | ? |
1929/30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
1930/31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
1931/32 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
1932/33 | - | - | en | 3 | 0 | 0 | en | 3 | ? | ? | ? | ? | |
i alt | 0 | 0 | 3 | 5 | en | en | fire | 6 | ? | ? | 4+ | 6+ | |
Sporting (Lissabon) |
1933/34 | - | - | fire | 5 | otte | 9 | 12 | fjorten | fjorten | femten | 26 | 29 |
1934/35 | fjorten | fjorten | 12 | elleve | 7 | 9 | 33 | 34 | elleve | 5 | 44 | 39 | |
1935/36 | 12 | ti | ti | otte | 7 | fire | 29 | 22 | 9 | 5 | 38 | 27 | |
1936/37 | 12 | 23 | otte | 12 | 7 | 7 | 27 | 42 | ti | 9 | 37 | 51 | |
1937/38 | elleve | ti | 7 | en | 6 | 5 | 24 | 16 | 6 | fire | tredive | tyve | |
1938/39 | 13 | ti | ti | 12 | 5 | fire | 28 | 26 | 5 | 2 | 33 | 28 | |
1939/40 | 9 | 6 | en | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | fire | 2 | 16 | otte | |
1940/41 | 5 | fire | 9 | 17 | 3 | 6 | 17 | 27 | 5 | 6 | 22 | 33 | |
1941/42 | fjorten | elleve | 6 | en | 3 | 2 | 23 | fjorten | 2 | 2 | 25 | 16 | |
1942/43 | 5 | 2 | 6 | 2 | en | 0 | 12 | fire | 2 | 0 | fjorten | fire | |
1943/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 | |
1944/45 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en | 0 | |
i alt | 96 | 90 | 73 | 69 | 49 | 46 | 218 | 205 | 69 | halvtreds | 287 | 255 | |
samlede karriere | 96 | 90 | 76 | 74 | halvtreds | 47 | 222 | 211 | 69+ | 50+ | 291+ | 261+ |
Tematiske steder |
---|
De bedste scorere i det portugisiske fodboldmesterskab | |
---|---|
|