Letvægtsboksemester er en titel givet til bokseatleter.
I øjeblikket kan titlen tildeles
Før organisationernes fremkomst var titlen absolut.
Start | Ende | Champion | Titel | Antal forsvar | |
---|---|---|---|---|---|
29. oktober 1886 | 9. Juni 1893 | Jack McAuliffe | Irland | Enstemmig | otte |
Après le retrait de McAuliffe, le titre reste vacant jusqu'à la victoire en 1896 af George "Kid" Lavigne par Ko au 17⋅10 {{{1}}} round face à Dick Burge. Avec cette victoire, la première en appliquant les règles du Marquis de Queensberry , Lavigne est reconnu par les spécialistes de l'époque comme le 1 Skabelon:Er champion du monde poids légers. | |||||
1. juni 1896 | 3. juli 1899 | Kid Lavigne | USA | Enstemmig | 5 |
3. juli 1899 | 12. maj 1902 | Frank Erne | Schweiz | Enstemmig | 3 |
12. maj 1902 | 4. juli 1908 | Joe Gans | USA | Enstemmig | fjorten |
4. juli 1908 | 22. februar 1910 | kæmper mod Nelson | Danmark | Enstemmig | fire |
22. februar 1910 | 28. november 1912 | Ad Wolgast | USA | Enstemmig | 6 |
28. november 1912 | 7. juli 1914 | Willie Ritchie | USA | Enstemmig | 3 |
7. juli 1914 | 28. maj 1917 | Freddie Welsh | Storbritanien | Enstemmig | elleve |
28. maj 1917 | 15. januar 1925 | Benny Leonard | USA | Enstemmig | ti |
Leonard abandonne la défense de son titre en annonçant sa retraite le 15 Jan 1925 | |||||
13. juli 1925 | 7. december 1925 | Jimmy Goodrich | USA | Enstemmig | 0 |
7. december 1925 | 3. juli 1926 | Rocky Kansas | USA | Enstemmig | 0 |
3. juli 1926 | 17. juli 1930 | Sammy Mandel | USA | Enstemmig | 5 |
17. juli 1930 | 14. november 1930 | Al Singer | USA | Enstemmig | 0 |
14. november 1930 | 23. juni 1933 | Tony Canzoneri | USA | Enstemmig | fire |
23. juni 1933 | april 1935 | Barney Ross | USA | Enstemmig | en |
Ross abandonne sa ceinture i april 1935 préférant combattre pour le titre en super légers. | |||||
10. maj 1935 | 3. september 1936 | Tony Canzoneri | USA | Enstemmig | en |
3. september 1936 | 17. juli 1938 | Lou Ambers | USA | Enstemmig | 2 |
17. august 1938 | 22. august 1939 | Henry Armstrong | USA | Enstemmig | en |
22. august 1939 | 10. maj 1940 | Lou Ambers | USA | Enstemmig | 0 |
10. maj 1940 | 19. december 1941 | Lew Jenkins | USA | Enstemmig | en |
19. december 1941 | 13. november 1942 | Sammy Angott | USA | Enstemmig | en |
Angott, blessé à la mayan, laisse son titre vacant in November 1942. Il remontera sur un ring à peine 4 mois plus tard et redeviendra champion NBA des légers. | |||||
18. december 1942 | 21. maj 1943 | Bo Jack | USA | New York (NYSAC) | 0 |
21. maj 1943 | 19. november 1943 | Bob Montgomery | USA | New York (NYSAC) | 0 |
27. oktober 1943 | 8. marts 1944 | Sammy Angott | USA | NBA | 0 |
19. november 1943 | 3. marts 1944 | Bo Jack | USA | New York (NYSAC) | 0 |
3. marts 1944 | 4. august 1947 | Bob Montgomery | USA | New York (NYSAC) | 2 |
8. marts 1944 | 18. april 1945 | Juan Surita | Mexico | NBA | 0 |
18. april 1945 | 4. august 1947 | Ike Williams | USA | NBA | 3 |
4. august 1947 | 25. maj 1951 | Ike Williams | USA | Enstemmig | 5 |
25. maj 1951 | 1. april 1952 | Jimmy Carter | USA | Enstemmig | 2 |
1. april 1952 | 15. oktober 1952 | Lauro Salas | Mexico | Enstemmig | 0 |
15. oktober 1952 | 5. marts 1954 | Jimmy Carter | USA | Enstemmig | 3 |
5. marts 1954 | 17. november 1954 | Paddy DeMarco | USA | Enstemmig | 0 |
17. november 1954 | 29. juni 1955 | Jimmy Carter | USA | Enstemmig | 0 |
29. juni 1955 | 24. august 1956 | Wallace Bud Smith | USA | Enstemmig | en |
24. august 1956 | 21. april 1962 | Joe Brown | USA | Enstemmig | elleve |
21. april 1962 | 10. april 1965 | Carlos Ortiz | Puerto Rico | Enstemmig | fire |
10. april 1965 | 13. november 1965 | Ismael Laguna | Panama | Enstemmig | 0 |
13. november 1965 | 29. juni 1968 | Carlos Ortiz | Puerto Rico | Enstemmig | 5 |
29. juni 1968 | 18. februar 1969 | Carlos Teo Cruz | Dominikanske republik | Enstemmig | en |
18. februar 1969 | 3. marts 1970 | Mando Ramos | USA | Enstemmig | en |
3. marts 1970 | 26. september 1970 | Ismael Laguna | Panama | Enstemmig | en |
26. september 1970 | 26. juni 1972 | Ken Buchanan | Storbritanien | WBA | 2 |
12. februar 1971 | 25. juni 1971 | Ken Buchanan | Storbritanien | Enstemmig | 0 |
5. november 1971 | 18. februar 1972 | Pedro Carrasco | Spanien | WBC | 0 |
18. februar 1972 | 15. september 1972 | Mando Ramos | USA | WBC | en |
26. juni 1972 | 21. januar 1978 | Roberto Duran | Panama | WBA | 12 |
15. september 1972 | 10. november 1972 | Chango Carmona | Mexico | WBC | 0 |
10. november 1972 | 11. april 1974 | Rodolfo Gonzalez | Mexico | WBC | 2 |
11. april 1974 | 8. maj 1976 | Guts Ishimatsu | Japan | WBC | 5 |
8. maj 1976 | 21. januar 1978 | Esteban De Jesus | Puerto Rico | WBC | 3 |
21. januar 1978 | januar 1979 | Roberto Duran | Panama | Enstemmig | 0 |
Duran abandonne ses ceintures WBA & WBC i januar 1979 pour combattre en welters. | |||||
14. februar 1979 | 20. juni 1981 | Jim Watt | Storbritanien | WBC | fire |
16. juni 1979 | 2. marts 1980 | Ernesto Espana | Venezuela | WBA | en |
2. marts 1980 | 12. april 1981 | Hilmer Kenty | USA | WBA | 3 |
20. juni 1981 | 1983 | Alexis Arguello | Nicaragua | WBC | fire |
Arguello laisse søn titer WBC ledig. | |||||
12. april 1981 | august 1981 | Sean O Grady | USA | WBA | 0 |
O'Grady er destitué par la WBA pour ne pas avoir affronté Claude Noel, søn udfordrer officiel. | |||||
12. september 1981 | 5. december 1981 | Claude Noel | Trinidad og Tobago | WBA | 0 |
5. december 1981 | 8. maj 1982 | Arturo Frias | USA | WBA | en |
8. maj 1982 | 1. juni 1984 | Ray Mancini | USA | WBA | fire |
1. maj 1983 | 3. november 1984 | Edwin Rosario | Puerto Rico | WBC | 2 |
30. januar 1984 | 15. april 1984 | Søren Brun | USA | IBF | 0 |
15. april 1984 | 15. april 1985 | Harry Arroyo | USA | IBF | 2 |
1. juni 1984 | 26. september 1986 | Livingston Bramble | Saint Kitts og Nevis | WBA | 2 |
3. november 1984 | 10. august 1985 | Jose Luis Ramirez | Mexico | WBC | 0 |
15. april 1985 | 5. december 1986 | Jimmy Paul | USA | IBF | 3 |
10. august 1985 | maj 1987 | Hector Camacho | Puerto Rico | WBC | 2 |
26. september 1986 | 21. november 1987 | Edwin Rosario | Puerto Rico | WBA | en |
5. december 1986 | 7. juni 1987 | Greg Haugen | USA | IBF | 0 |
7. juni 1987 | 6. februar 1988 | Winnie patienten | USA | IBF | 0 |
19. juli 1987 | 29. oktober 1988 | Jose Luis Ramirez | Mexico | WBC | 2 |
21. november 1987 | 29. oktober 1988 | Julio Cesar Chavez | Mexico | WBA | 2 |
6. februar 1988 | 18. februar 1989 | Greg Haugen | USA | IBF | 2 |
29. oktober 1988 | maj 1989 | Julio Cesar Chavez | Mexico | WBA & WBC | 0 |
Chavez abandonne ses ceintures WBA & WBC et devient le 13. maj 1989 WBC champion des super légers. | |||||
18. februar 1989 | 20. august 1989 | Pernell Whitaker | USA | IBF | 2 |
6. maj 1989 | 22. september 1990 | Mauricio Aceves | Mexico | WBO | en |
9. juli 1989 | 4. april 1990 | Edwin Rosario | Puerto Rico | WBA | 0 |
20. august 1989 | 11. august 1990 | Pernell Whitaker | USA | WBC & IBF | 3 |
4. april 1990 | 11. august 1990 | Juan Nazario | Puerto Rico | WBA | 0 |
11. august 1990 | 1992 | Pernell Whitaker | USA | WBA, WBC & IBF | 3 |
Whitaker abandonne ses ceintures et devient den 18. juli 1992 IBF champion des super légers. | |||||
22. september 1990 | 14. september 1991 | Dingaan Thobela | Sydafrika | WBO | 2 |
Thobela laisse søn titel WBO ledig og præfère affronter Tony Lopez pour le gain de la ceinture WBA. | |||||
13. juni 1992 | 24. oktober 1992 | Joey Gamache | USA | WBA | 0 |
24. august 1992 | 1996 | Miguel Angel Gonzalez | Mexico | WBC | ti |
Gonzalez abandonne søn titel WBC debut 1996 pour combattre en super légers. | |||||
25. september 1992 | 1994 | Giovanni Parisi | Italien | WBO | 2 |
Parisi laisse son titre WBO vacant pour combattre en super légers. | |||||
24. oktober 1992 | 26. juni 1993 | Tony Lopez | USA | WBA | en |
10. januar 1993 | 19. februar 1994 | Freddie Pendleton | USA | IBF | en |
26. juni 1993 | 30. oktober 1993 | Dingaan Thobela | Sydafrika | WBA | 0 |
30. oktober 1993 | 16. maj 1998 | Orzubek Nazarov | Kirgisistan | WBA | 6 |
19. februar 1994 | 6. maj 1995 | Rafael Ruelas | USA | IBF | 2 |
29. juli 1994 | 6. maj 1995 | Oscar de la Hoya | USA | WBO | fire |
6. maj 1995 | juli 1995 | Oscar de la Hoya | USA | WBO & IBF | 0 |
De la Hoya laisse søn titer IBF ledig. | |||||
juli 1995 | 1996 | Oscar de la Hoya | USA | WBO | 2 |
De la Hoya laisse son titre WBO vacant après 2 nouvelles défenses victorieuses pour défier Julio César Chávez en super légers | |||||
19. august 1995 | 2. august 1997 | Philip Ferie | Sydafrika | IBF | 6 |
13. april 1996 | 3. januar 2004 | Artur Grigoryan | Usbekistan | WBO | 17 |
20. april 1996 | 1. marts 1997 | Jean-Baptiste Mendy | Frankrig | WBC | 0 |
1. marts 1997 | 13. juni 1998 | Stevie Johnston | USA | WBC | 3 |
2. august 1997 | april 1999 | Shane Mosley | USA | IBF | otte |
Mosley laisse son titre IBF ledig i april 1999 pour combattre en welters. | |||||
16. maj 1998 | 10. april 1999 | Jean-Baptiste Mendy | Frankrig | WBA | en |
13. juni 1998 | 27. februar 1999 | Cesar Basan | Mexico | WBC | 2 |
27. februar 1999 | 17. juni 2000 | Stevie Johnston | USA | WBC | fire |
10. april 1999 | 7. august 1999 | Julien Lorcy | Frankrig | WBA | 0 |
7. august 1999 | 13. november 1999 | Stefano Zoff | Italien | WBA | 0 |
20. august 1999 | 22. november 2003 | Paul Spadafora | USA | IBF | otte |
13. november 1999 | 11. juni 2000 | Gilberto Serrano | Venezuela | WBA | en |
11. juni 2000 | 1. juli 2001 | Takanori Hatakeyama | Japan | WBA | 2 |
17. juni 2000 | 20. april 2002 | Jose Luis Castillo | Mexico | WBC | 3 |
1. juli 2001 | 8. oktober 2001 | Julien Lorcy | Frankrig | WBA | 0 |
8. oktober 2001 | 5. januar 2002 | Raul Horacio Balbi | Argentina | WBA | 0 |
5. januar 2002 | 10. april 2004 | Leonard Dorin | Rumænien | WBA | 2 |
Dorin laisse søn titer WBA ledig. | |||||
20. april 2002 | 2004 | Floyd Mayweather | USA | WBC | 3 |
Mayweather laisse søn titel WBC ledig debut 2004 pour combattre en super légers. | |||||
22. november 2003 | 13. maj 2004 | Javier Jauregui | Mexico | IBF | 0 |
3. januar 2004 | 7. august 2004 | Acelino Freitas | Brasilien | WBO | 0 |
10. april 2004 | 17. juli 2004 | Lakva Sim | Mongoliet | WBA | 0 |
13. maj 2004 | 1. marts 2005 | Julio Diaz | Mexico | IBF | 0 |
Julio Diaz gav afkald på IBF-navnet den 1. marts 2005, som blev ramt af verdensmesteren WBC de la catégorie, José Luis Castillo. Il est battu au 10⋅10 {{{1}}} runde den 5. marts 2005. | |||||
5. juni 2004 | 7. maj 2005 | Jose Luis Castillo | Mexico | WBC | 2 |
17. juli 2004 | 28. april 2007 | Juan Diaz | USA | WBA | 6 |
7. august 2004 | 7. maj 2005 | Diego Corrales | USA | WBO | en |
7. maj 2005 | 29. april 2006 | Diego Corrales | USA | WBC&WBO | 0 |
Corrales laisse søn titer WBO ledig. | |||||
7. maj 2005 | 7. oktober 2006 | Diego Corrales | USA | WBC | 0 |
17. juni 2005 | 17. november 2005 | Levander Johnson | USA | IBF | 0 |
17. november 2005 | 3. februar 2007 | Jesus Chavez | Mexico | IBF | 0 |
7. oktober 2006 | 20. februar 2007 | Joel Casamayor | Cuba | WBC | 0 |
Casamayor est destitué de son titre WBC au profit de David Diaz qui était jusqu'alors "champion par intérim". | |||||
29. april 2006 | 28. april 2007 | Acelino Freitas | Brasilien | WBO | 0 |
3. februar 2007 | 13. oktober 2007 | Julio Diaz | Mexico | IBF | 0 |
20. februar 2007 | 28. juni 2008 | David Diaz | USA | WBC | 0 |
28. april 2007 | 13. oktober 2007 | Juan Diaz | USA | WBA & WBO | en |
13. oktober 2007 | 8. marts 2008 | Juan Diaz | USA | WBA, WBO & IBF | 0 |
8. marts 2008 | 10. januar 2009 | Nate Campbell | USA | WBA, WBO & IBF | 0 |
28. juni 2008 | 2009 | Manny Pacquiao | Filippinerne | WBC | 0 |
Pacquiao laisse sa ceinture WBC vacante afin d'afffronter Ricky Hatton den 2. maj 2009. | |||||
10. januar 2009 | 13. februar 2009 | Nate Campbell | USA | WBO & IBF | 0 |
Campbell laisse sa ceinture WBA vacante le 10. januar 2009. Den 13. februar 2009, il perd ses titres IBF & WBO pour ne pas avoir respecté la limite de poids autorisée | |||||
28. februar 2009 | En kurser | Juan Manuel Marquez | Mexico | WBA & WBO | |
4. april 2009 | 10. februar 2010 | Edwin Valero | Venezuela | WBC | 2 |
Valero laisse søn titer WBC ledig. | |||||
13. marts 2010 | juli 2011 | Humberto Soto | Mexico | WBC | fire |
Bokse verdensmestre | |
---|---|
Af organisationer: |
|
Efter vægtkategori: |