Listen over beskyttede naturområder i Estland omfatter nationalparker , naturreservater og naturparker [1] . Estland har 5 nationalparker, 158 [2] naturreservater og 152 naturparker, samt 116 (eller 118 [2] ) beskyttede områder og 537 parker, der opfylder de gamle standarder for den estiske SSR [3] . De optager 18,1 % af Estlands samlede areal [3] : den største andel pr. amt er 32 % ( Läänemaa county ), den mindste - 9 % ( Põlvamaa county ) [4] .
Den første nationalpark i Estland, Lahemaa, blev oprettet i 1971.
Karula, Soomaa og Vilsandi parker blev etableret i 1993, Matsalu i 2004.
I 2018 blev Alutaguse National Park oprettet .
Titel på russisk | Navn på estisk | Placere | Baseret | Areal, km² | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Alutaguse | et:Alutaguse rahvuspark | Ida-Virumaa | 2018-11-24 | 435,68 | 59°05′45″ s. sh. 27°18′59″ Ø e. |
Karula | Karula rahvuspark | Võru County , Varstu , Vana Roos | 1979-09-23 | 123,6 | 57°42′25″ N sh. 26°30′21″ in. e. |
Lahemaa | Lahemaa rahvuspark | Lääne-Viru County , Vihula , Vainupea | 1971-05-31 | 729,2 | 59°34′59″ N sh. 25°51′31″ Ø e. |
Matsalu | Matsalu rahvuspark | Läänemaa , Lihula , Kelu | 1957-07-10 | 488,6 | 58°45′33″ N sh. 23°38′54″ Ø e. |
Soomaa | Soomaa rahvuspark | Viljandi Amt , Suure-Jaani , Metskula | 1957-07-10 | 398,4 | 58°26′54″ s. sh. 25°07′10″ in. e. |
vilsandi | Vilsandi rahvuspark | Saaremaa , Kihelkonna , Rootsikula | 1937-10-19 | 238,8 | 58°23′10″ s. sh. 21°53′40″ Ø e. |
Titel på russisk | Navn på estisk | Placere | Baseret | Areal, km² | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Abruka | Abruka looduskaitseala | Saaremaa , Lääne-Saare , Abruk | 1937-12-02 | 4.1 | 58°08′11″ s. sh. 22°31′09″ in. e. |
Agusalu | Agusalu looduskaitseala | Ida-Viru County , Illuka , Kaatermu | 1981-05-24 | 110,6 | 59°05′21″ s. sh. 27°31′11″ Ø e. |
Aidu | Aidu looduskaitseala | Jõgevamaa , Pajusi , Vägari | 2002-11-18 | 3.1 | 58°41′49″ N sh. 26°13′26″ Ø e. |
Akste | Akste looduskaitseala | Põlvamaa , Vastse-Kuuste , Kiidjärve | 1977-08-30 | 1.9 | 58°09′58″ s. sh. 27°00′49″ in. e. |
Alema | Alema looduskaitseala | Harju County , Nissi , Madila | 1981-12-28 | 0,6 | 59°05′13″ s. sh. 24°19′45″ in. e. |
allirahu | Allirahu looduskaitseala | Saaremaa , Pihtla , Suure Rootsi | 2005-07-20 | 19.7 | 58°09′26″ s. sh. 22°47′55″ Ø e. |
Alam Pedya | Alam-Pedja looduskaitseala | Tartumaa , Tähvere , Ilmatsalu | 1994-02-16 | 344 | 58°28′26″ N sh. 26°10′11″ Ø e. |
Ania | Anija looduskaitseala | Harju County , Ania , Ania | 1990-04-23 | 0,7 | 59°22′21″ s. sh. 25°16′36″ Ø e. |
Anna | Anne looduskaitseala | Tartumaa , Luunja , Lohkva | 1986-07-28 | 0,2 | 58°21′47″ s. sh. 26°46′39″ Ø e. |
Avaste | Avaste looduskaitseala | Pärnu County , Halinga , Helenurme | 1981-05-24 | 52,5 | 58°40′58″ s. sh. 24°11′30″ in. e. |
Endla | Endla looduskaitseala | Jõgeva County , Jõgeva , Endla | 1939-09-07 | 101,6 | 58°51′52″ s. sh. 26°07′40″ in. e. |
Haawassoo | Haavassoo looduskaitseala | Saaremaa , Lääne-Saare , Hirmuste | 2013-12-19 | fire | 58°14′39″ s. sh. 22°12′09″ in. e. |
Huti | Huti looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Hyti | 2013-11-10 | 0,3 | 58°54′48″ s. sh. 22°28′28″ in. e. |
Ihamaru | Ihamaru looduskaitseala | Põlvamaa , Põlva , Aarna | 1981-09-29 | 2.5 | 58°06′02″ s. sh. 26°56′01″ Ø. e. |
Iidva | Iidva looduskaitseala | Järvamaa , Türi , Kolu | 2006-07-26 | 8.1 | 58°51′17″ N sh. 25°17′56″ Ø e. |
Järveküla | Järvekula looduskaitseala | Viljandi County , Tarvastu , Maltsa | 1990-08-20 | 2.7 | 58°09′38″ s. sh. 26°00′57″ Ø. e. |
Järvselja | Järvselja looduskaitseala | Tartumaa , Võnnu , Agali | 1957-07-10 | 1.9 | 58°16′40″ s. sh. 27°19′26″ in. e. |
Yaerumetsa | Jäärumetsa looduskaitseala | Pärnu County , Varbla , Kilgi | 2007-02-15 | 3.3 | 58°25′33″ N sh. 23°54′00″ Ø e. |
Kalana | Kalana looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Kalana | 2013-12-19 | 0,3 | 58°55′05″ s. sh. 22°06′03″ e. e. |
Kalita | Kalita looduskaitseala | Pärnu County , Saarde , Kalita | 2007-04-25 | 1.5 | 58°04′04″ s. sh. 24°51′00″ Ø e. |
kabler | Kabli looduskaitseala | Pärnu County , Häädemeeste , Kabli | 1991-07-11 | 7.4 | 58°00′30″ s. sh. 24°25′39″ Ø e. |
Kahvena | Kahvena looduskaitseala | Viljandi Amt , Kõpu , Seruküla | 2005-06-08 | 6.6 | 58°16′35″ N sh. 25°14′08″ in. e. |
Karinimme | Karinõmme looduskaitseala | Pärnu County , Koonga , Tarva | 2006-12-20 | 3.9 | 58°36′43″ N sh. 23°59′07″ Ø e. |
Kareda | Kareda looduskaitseala | Järvamaa , Koigi , Kahala | 2005-07-13 | 3.6 | 58°55′38″ N sh. 25°46′29″ Ø e. |
Keeri Karijärve | Keeri-Karijärve looduskaitseala | Tartumaa , Puhja , Härjanurme | 2006-02-27 | 19.2 | 58°18′26″ N sh. 26°26′17″ in. e. |
Kaisripalu | Keisripalu looduskaitseala | Valga Amt , Helme , Moldre | 2013-10-09 | 0,3 | 58°01′06″ s. sh. 25°54′55″ Ø e. |
Kesknõmme | Kesknõmme looduskaitseala | Saaremaa , Kihelkonna , Kehila | 2005-08-10 | 3.4 | 58°26′32″ s. sh. 22°02′11″ in. e. |
Kergu | Kergu looduskaitseala | Pärnu County , Vändra , Metsaküla | 2007-04-25 | 4.4 | 58°38′48″ N sh. 24°47′46″ in. e. |
Kihnu ø | Kihnu laidude looduskaitseala | Pärnu County , Kihnu , Linaküla | 2014-03-03 | 42 | 58°10′41″ s. sh. 23°54′23″ Ø e. |
Kirikuraba | Kirikuraba looduskaitseala | Jõgevamaa , Puurmani , Tõrve | 2013-10-20 | 4.5 | 58°35′01″ s. sh. 26°23′26″ Ø e. |
Kivimurru | Kivimurru looduskaitseala | Jõgevamaa , Torma , Vytikvere | 2013-11-10 | 0,6 | 58°51′53″ s. sh. 26°55′04″ Ø e. |
Kolga | Kolga looduskaitseala | Pärnu County , Tõstamaa , Rammuka | 1991-07-11 | 2.8 | 58°23′02″ s. sh. 23°50′18″ Ø e. |
Koimla | Koimla looduskaitseala | Saaremaa , Lääne-Saare , Koimla | 2013-11-10 | 0,3 | 58°13′03″ s. sh. 22°09′46″ in. e. |
Koorunymme | Koorunõmme looduskaitseala | Saaremaa , Mustjala , Merise | 1965-04-02 | 12.7 | 58°28′25″ N sh. 22°09′25″ in. e. |
Kongut | Konguta looduskaitseala | Tartu County , Konguta , Konguta | 2006-03-09 | 0,3 | 58°12′45″ s. sh. 26°16′45″ Ø e. |
Koorküla | Koorkula looduskaitseala | Valga County , Hummuli , Yeti | 1959-12-10 | 3.5 | 57°53′40″ s. sh. 25°51′50″ Ø e. |
Cuiaru | Kuiaru looduskaitseala | Pärnu County , Tori , Kuyaru | 2007-03-29 | 2.2 | 58°29′16″ N sh. 24°43′47″ Ø e. |
Kurimetsa | Kurimetsa looduskaitseala | Viljandi Amt , Karksi , Sudiste | 1998-11-16 | 0,6 | 58°04′46″ s. sh. 25°40′46″ Ø e. |
Curisoo | Kurisoo looduskaitseala | Järvamaa , Albu , Ahula | 2005-08-10 | 0,5 | 59°07′31″ s. sh. 25°46′06″ Ø e. |
Kambla | Kambla looduskaitseala | Harju County , Kose , Tuhala | 1991-12-17 | 1.6 | 59°13′03″ s. sh. 25°00′45″ in. e. |
Karevere | Karevere looduskaitseala | Tartu County , Tartu , Maramaa | 2007-05-17 | atten | 58°26′39″ N sh. 26°31′19″ in. e. |
Kyrgessaare | Kargessaare looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Kõrgessaare | 2009-04-08 | 0,7 | 58°58′32″ N sh. 22°30′06″ in. e. |
kypu | Kopu looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Heistesoo | 1958-05-27 | 30,8 | 58°54′55″ N sh. 22°12′24″ in. e. |
Laidevahe | Laidevahe looduskaitseala | Saaremaa , Pihtla , Matsiranna | 2002-11-04 | 24.5 | 58°19′07″ s. sh. 22°51′29″ Ø e. |
Laidu ø | Laidu saare looduskaitseala | Saaremaa , Mustjala , Vyhma | 1965-04-02 | 0,2 | 58°31′16″ N sh. 22°16′50″ Ø e. |
Laukesoo | Laukesoo looduskaitseala | Harju County , Kose , Virla | 1981-05-24 | 25.6 | 59°02′34″ s. sh. 25°18′18″ in. e. |
Laiksaare | Laiksaare looduskaitseala | Pärnu Amt , Saarde , Laiksaare | 2006-07-12 | fire | 58°06′26″ s. sh. 24°38′25″ Ø e. |
leygree | Leigri looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Leigri | 1998-05-04 | 4.6 | 58°53′36″ N sh. 22°34′50″ Ø e. |
Lehtsaare | Lehtsaare looduskaitseala | Viljandi Amt , Suure-Jaani , Karjasoo | 1992-11-08 | 3.8 | 58°31′40″ s. sh. 25°18′53″ Ø e. |
Laulaste | Laulaste looduskaitseala | Pärnu County , Häädemeeste , Fyrtårn | 2005-12-21 | 10.7 | 57°58′24″ s. sh. 24°31′53″ Ø e. |
Leidissoo | Leidissoo looduskaitseala | Läänemaa , Nõva , Nõmmemaa | 2002-11-04 | 82,2 | 59°05′41″ s. sh. 23°43′15″ Ø e. |
Leppoya | Leppoja looduskaitseala | Viljandi Amt , Suure-Jaani , Metskula | 2005-10-16 | 3.8 | 58°23′02″ s. sh. 25°20′03″ in. e. |
Liiva Putla | Liiva-Putla looduskaitseala | Saaremaa , Pihtla , Haeska | 2007-05-07 | en | 58°24′12″ s. sh. 22°39′12″ Ø e. |
Linnuraba | Linnuraba looduskaitseala | Raplamaa , Rapla , Kodila | 1959-03-01 | 33,9 | 59°03′50″ s. sh. 24°35′32″ Ø e. |
Lindy | Lindi looduskaitseala | Pärnu County , Tõstamaa , Kõpu | 1958-09-11 | elleve | 58°19′33″ s. sh. 24°12′10″ in. e. |
Luusica | Luusika looduskaitseala | Lääne-Viru County , Laekvere , Salutaguse | 1992-04-29 | 4.4 | 59°00′30″ s. sh. 26°34′53″ Ø e. |
Luitemaa | Luitemaa looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Ilvese | 1939-01-26 | 113 | 58°09′31″ s. sh. 24°34′06″ Ø e. |
Lyahkma | Lahkma looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Kikepera | 2007-04-25 | en | 58°16′33″ s. sh. 24°50′02″ in. e. |
Madissaare | Madissaare looduskaitseala | Pärnu County , Koonga , Tarva | 2007-04-25 | en | 58°36′15″ N sh. 24°01′39″ in. e. |
Maalasti | Maalasti looduskaitseala | Viljandi Amt , Kyo , Savjaugu | 2013-12-19 | 5.3 | 58°35′35″ N sh. 25°41′37″ Ø e. |
Maapayu | Maapaju looduskaitseala | Harju County , Anija , Pillapalu | 2005-06-05 | 4.5 | 59°19′17″ N sh. 25°31′08″ in. e. |
Mahtra | Mahtra looduskaitseala | Harju County , Kose , Habaja | 1959-03-01 | 76,1 | 59°05′33″ s. sh. 24°59′14″ Ø e. |
Mahu Rannametsa | Mahu-Rannametsa looduskaitseala | Ida-Viru County , Azeri , Kalvi | 2006-02-27 | 4.1 | 59°29′29″ N sh. 26°44′14″ in. e. |
Maruor | Maruoru looduskaitseala | Põlvamaa , Kanepi , Hino | 2001-11-26 | 0,3 | 57°59′21″ s. sh. 26°40′51″ in. e. |
Marimetsa | Marimetsa looduskaitseala | Läänemaa , Lääne-Nigula , Jaakna | 1981-05-24 | 50,8 | 58°56′24″ s. sh. 24°00′07″ in. e. |
Metsayaere | Metsääre looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Jaamaküla | 2007-03-29 | 1.6 | 58°17′12″ N sh. 24°42′14″ in. e. |
Mihkli | Mihkli looduskaitseala | Pärnu County , Koonga , Mihkli | 1957-07-10 | 0,9 | 58°37′18″ N sh. 24°06′45″ in. e. |
Muraste | Muraste looduskaitseala | Harju County , Harku , Idmandu | 2005-08-17 | 1.4 | 59°27′51″ s. sh. 24°26′36″ Ø e. |
Muraka | Muraka looduskaitseala | Ida-Viru County , Iisaku , Alliku | 1957-07-10 | 140,6 | 59°08′55″ s. sh. 27°06′53″ e. e. |
Mustallika | Mustallika looduskaitseala | Jõgeva County , Jõgeva , Ellakvere | 1992-07-28 | 0,5 | 58°42′54″ s. sh. 26°25′48″ Ø e. |
Myisamytsa | Mõisamõtsa looduskaitseala | Võru County , Varstu , Pyahni | 2005-04-20 | 2.2 | 57°34′49″ s. sh. 26°39′19″ in. e. |
Nayssoo | Naissoo looduskaitseala | Pärnu County , Koonga , Naissao | 1964-02-04 | 1.2 | 58°36′34″ N sh. 24°10′40″ in. e. |
Nehatu | Nehatu looduskaitseala | Pärnu County , Varbla , Muriste | 1957-07-10 | 10.2 | 58°32′50″ s. sh. 23°39′29″ Ø e. |
Nedrema | Nedrema looduskaitseala | Pärnu County , Koonga , Urita | 1991-07-11 | 24.4 | 58°32′33″ N sh. 24°03′57″ in. e. |
Niinsoni | Niinsoni looduskaitseala | Harju County , Anija , Pillapalu | 2000-11-13 | 1.1 | 59°19′48″ s. sh. 25°33′49″ Ø e. |
Nigula | Nigula looduskaitseala | Pärnu County , Häädemeeste , Nepste | 1957-07-10 | 64,3 | 58°00′40″ s. sh. 24°40′59″ Ø e. |
Nyatsi Vylla | Nätsi-Võlla looduskaitseala | Pärnu County , Audru , Eassalu | 1957-07-10 | 108 | 58°26′46″ s. sh. 24°05′03″ e. e. |
Nõmme-Raba | Nõmme raba looduskaitseala | Järvamaa , Türi , Kärevere | 2006-01-22 | 4.4 | 58°41′57″ s. sh. 25°27′03″ Ø e. |
Orkjarve | Orkjärve looduskaitseala | Harju County , Nissi , Oude | 2005-07-06 | 11.5 | 59°08′37″ s. sh. 24°14′50″ Ø e. |
Ohepalu | Ohepalu looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Kadrina , Arbavere | 1973-03-19 | 59,3 | 59°20′57″ s. sh. 25°55′48″ Ø e. |
Paadeurme | Paadenurme looduskaitseala | Lääne-Viru County , Laekvere , Kaasiksaare | 1992-04-29 | 3.4 | 59°01′57″ s. sh. 26°51′23″ Ø e. |
Paardrema | Paadrema looduskaitseala | Pärnu County , Varbla , Nõmme | 2003-01-06 | 13.4 | 58°30′53″ s. sh. 23°45′45″ in. e. |
Padakirve | Padakõrve looduskaitseala | Tartumaa , Alatskivi , Kokora | 1964-09-08 | 15.6 | 58°35′59″ N sh. 27°00′56″ Ø e. |
Paope | paope looduskaitseala | Hiiumaa , Hiiu , Isabella | 2006-10-25 | 22.3 | 58°58′21″ s. sh. 22°26′58″ Ø e. |
Paraspyllu | Paraspõllu looduskaitseala | Harju County , Rae , Urvaste | 1999-12-14 | 4.8 | 59°17′50″ s. sh. 25°06′13″ in. e. |
Paryk | Parika looduskaitseala | Viljandi Amt , Suure-Jaani , Kuhjavere | 1981-05-24 | 21.9 | 58°30′30″ s. sh. 25°46′24″ in. e. |
Parma | Parmu looduskaitseala | Võru County , Misso , Kiviora | 2006-07-06 | 10.3 | 57°33′22″ s. sh. 27°18′18″ in. e. |
Pihla-Kaibaldi | Pihla-Kaibaldi looduskaitseala | Hiiumaa , Pyhalepa , Pilpaküla | 1998-04-28 | 37,8 | 58°56′03″ s. sh. 22°41′32″ Ø e. |
Peipsiveere | Peipsiveere looduskaitseala | Tartumaa , Võnnu , Ahunapalu | 2013-12-19 | 346,1 | 58°22′51″ s. sh. 27°19′06″ in. e. |
Pius huler | Piusa koobastiku looduskaitseala | Põlvamaa , Orava , Piusa | 1981-09-29 | 0,5 | 57°50′35″ N sh. 27°27′56″ Ø e. |
Prandi | Prandi looduskaitseala | Järvamaa , Koigi , Koigi | 1981-01-25 | 8.8 | 58°49′42″ s. sh. 25°39′08″ Ø e. |
Puhatu | Puhatu looduskaitseala | Ida-Virumaa , Illuka , Kuningaküla | 1967-01-16 | 123,9 | 59°09′09″ s. sh. 27°43′59″ Ø e. |
Puhto Laelatu | Puhtu-Laelatu looduskaitseala | Läänemaa , Hanila , Hanila | 1939-01-26 | 27.7 | 58°34′05″ s. sh. 23°32′35″ Ø e. |
pust | Pähni looduskaitseala | Võru County , Varstu , Pyahni | 2006-03-02 | 2.8 | 57°38′19″ N sh. 26°46′28″ Ø e. |
Pärnu enge | Pärnu rannaniidu looduskaitseala | Pärnu Amt , Pärnu | 1958-09-11 | 3.7 | 58°21′49″ s. sh. 24°30′47″ Ø e. |
Pyukhametsa | Pühametsa looduskaitseala | Saaremaa , Pihtla , Kyljala | 2007-05-16 | 0,6 | 58°21′37″ s. sh. 22°41′24″ in. e. |
Põhja-Kyrvemaa | Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala | Harju County , Kuusalu , Pala | 1991-10-28 | 131,6 | 59°22′51″ s. sh. 25°40′35″ Ø e. |
Rahuste | Rahuste looduskaitseala | Saaremaa , Salme , Rahuste | 1965-04-02 | 6.9 | 58°06′29″ s. sh. 22°07′08″ in. e. |
Raudna | Raudna looduskaitseala | Viljandi Amt , Viljandi , Raudna | 1994-06-01 | 0,3 | 58°20′10″ s. sh. 25°28′23″ Ø e. |
Riidaya | Riidaja looduskaitseala | Valgamaa , Põdrala , Riidaya | 2013-08-08 | 0,1 | 58°06′12″ s. sh. 25°54′21″ Ø e. |
Rubina | Rubina looduskaitseala | Valgamaa , Põdrala , Voorbachi | 2005-04-07 | 21.1 | 58°04′31″ s. sh. 25°45′55″ Ø e. |
Rumbi | Rumbi looduskaitseala | Raplamaa , Käru , Lungu | 2001-07-23 | 0,7 | 58°53′10″ s. sh. 25°11′09″ in. e. |
Ruila | Ruila looduskaitseala | Harjumaa , Kernu , Mynuste | 2005-06-05 | 8.3 | 59°09′47″ s. sh. 24°25′02″ in. e. |
Sanga | Sanga looduskaitseala | Pärnu Amt , Saarde , Leipste | 2005-09-27 | 1.5 | 58°07′21″ s. sh. 25°05′18″ in. e. |
Shiiraku | Siiraku looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Lahkma | 2007-04-02 | 6.9 | 58°13′52″ s. sh. 24°47′36″ in. e. |
Siplace | Siplase looduskaitseala | Saaremaa , Torgu , Iide | 2007-05-07 | 2.1 | 57°58′49″ N sh. 22°05′35″ in. e. |
Silmsey | Silmsi looduskaitseala | Järvamaa , Koigi , Silmsi | 2005-07-06 | 1.5 | 58°52′28″ s. sh. 25°55′59″ Ø e. |
Sirtsey | Sirtsi looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Vinni , Kaukvere | 1981-05-24 | 45,8 | 59°15′29″ N sh. 26°48′09″ in. e. |
Silma | Silma looduskaitseala | Läänemaa , Lääne-Nigula , Spande | 1998-09-24 | 48,2 | 59°01′16″ s. sh. 23°35′01″ in. e. |
Soo-Otsa | Soo-otsa looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Kikepera | 2007-03-29 | 7.4 | 58°20′11″ s. sh. 24°52′03″ Ø e. |
Sookuninga | Sookuninga looduskaitseala | Pärnu County , Saarde , Yaerja | 1964-02-04 | 59 | 57°59′49″ N sh. 24°49′47″ Ø e. |
Soontaga | Soontaga looduskaitseala | Valgamaa , Puka , Rebaste | 2006-07-26 | 12.3 | 58°01′42″ s. sh. 26°05′08″ in. e. |
Sopimetsa | Sopimetsa looduskaitseala | Jõgevamaa , Pajusi , Sopimetsa | 2013-07-03 | 0 | 58°46′20″ s. sh. 26°00′44″ in. e. |
Sorgu | Sorgu looduskaitseala | Pärnu County , Tõstamaa , Mania | 2014-03-06 | 2.7 | 58°10′26″ s. sh. 24°11′46″ in. e. |
Suurupi | Suurupi looduskaitseala | Harju County , Harku , Väena-Jõesuu | 2009-10-21 | 1.9 | 59°27′45″ N sh. 24°22′00″ in. e. |
Suigu | Suigu looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Vinni , Suigu | 1976-03-16 | 0,8 | 59°08′22″ s. sh. 26°49′07″ in. e. |
Xiaerenymmee | Säärenõmme looduskaitseala | Saaremaa , Orissaare , Liigalaksma | 2005-12-11 | 3.9 | 58°35′04″ s. sh. 22°58′15″ Ø e. |
Tahkuna | Tahkuna looduskaitseala | Hiiumaa , Pühalepa , Tareste | 1958-05-27 | 18.8 | 59°03′20″ s. sh. 22°37′41″ Ø e. |
Taarikinnu | Taarikõnnu looduskaitseala | Raplamaa , Kehtna , Ellamaa | 2001-05-29 | 28.3 | 58°42′17″ N sh. 24°52′22″ Ø e. |
Tammiku | Tammiku looduskaitseala | Harju County , Kose , Tammiku | 1991-12-17 | 3.8 | 59°12′56″ s. sh. 24°54′56″ Ø e. |
Teesu | Teesu looduskaitseala | Saaremaa , Kihelkonna , Kehila | 2007-04-25 | 1.5 | 58°25′16″ N sh. 22°04′53″ e. e. |
Tellis | tellise looduskaitseala | Jõgevamaa , Kasepää , Raya | 2005-06-05 | 2.4 | 58°50′19″ N sh. 26°52′52″ Ø e. |
Tillniydu | Tillniidu looduskaitseala | Raplamaa , Kehtna , Koogiste | 2001-07-23 | 0,4 | 58°48′38″ s. sh. 25°00′26″ Ø e. |
Tycho | Tihu looduskaitseala | Hiiumaa , Käina , Männamaa | 1961-09-19 | 14.1 | 58°52′05″ s. sh. 22°30′02″ in. e. |
Toolse | Toolse looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Kunda | 1978-12-10 | 4.7 | 59°31′18″ N sh. 26°29′22″ in. e. |
Timmas | Timmase looduskaitseala | Võrumaa , Võru , Yuba | 2004-04-29 | 3.9 | 57°48′53″ s. sh. 26°52′53″ Ø e. |
Tolkuse | Tolkuse looduskaitseala | Pärnu County , Surju , Ilvese | 2007-02-07 | 8.1 | 58°09′21″ s. sh. 24°39′57″ Ø e. |
Tudusoo | Tudusoo looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Vinni , Palasi | 1981-05-24 | 47,5 | 59°08′44″ s. sh. 26°45′04″ in. e. |
Tyrasoo | Tõrasoo looduskaitseala | Raplamaa , Raikküla , Metsküla | 2005-06-15 | 33,1 | 58°49′15″ N sh. 24°41′36″ Ø e. |
Tundre | Tundre looduskaitseala | Valga Amt , Helme , Holdre | 1999-12-20 | 18.5 | 57°57′24″ s. sh. 25°37′22″ Ø e. |
Ukhtyu | Uhtju looduskaitseala | Lääne-Virumaa , Vihula , Toolse | 1938-05-10 | 24.4 | 59°40′38″ s. sh. 26°30′26″ in. e. |
Wahenurme | Vahenurme looduskaitseala | Pärnu County , Halinga , Vahenurme | 2006-03-09 | 2.2 | 58°38′45″ N sh. 24°23′36″ Ø e. |
Weiste | Vaiste looduskaitseala | Pärnu Amt , Varbla , Saare | 2007-04-25 | 1.6 | 58°21′48″ s. sh. 23°52′03″ e. e. |
Varangu | Varangu looduskaitseala | Lääne-Viru County , Väike-Maarja , Pikevere | 1993-10-03 | en | 59°02′23″ s. sh. 26°06′23″ in. e. |
Vaskjõe | Vaskjõe looduskaitseala | Pärnu County , Paikuse , Seljametsa | 2007-03-29 | 2.9 | 58°19′59″ s. sh. 24°40′32″ in. e. |
Vardy | Vardi looduskaitseala | Raplamaa , Märjamaa , Vaimõisa | 1978-05-22 | 6.6 | 59°00′24″ s. sh. 24°27′35″ Ø e. |
Veski | Veski looduskaitseala | Põlvamaa , Killeste , Prangli | 2001-11-26 | 0,6 | 58°07′30″ s. sh. 26°47′12″ Ø e. |
Viieristi | Viieristi looduskaitseala | Saaremaa , Torgu , Lõupõllu | 1965-04-02 | 3.8 | 58°00′24″ s. sh. 22°09′39″ e. e. |
Viidumäe | Viidumae looduskaitseala | Saaremaa , Lääne-Saare , Varpe | 1957-07-10 | 26.1 | 58°17′43″ s. sh. 22°06′41″ in. e. |
Vyalgi | Valgi looduskaitseala | Tartumaa , Vara , Alaiye | 2006-05-28 | 7.6 | 58°33′18″ N sh. 26°54′19″ in. e. |
Vyaetsa | Vaatsa looduskaitseala | Järvamaa , Väetsa , Røa | 2005-07-13 | 4.2 | 58°56′02″ s. sh. 25°28′43″ Ø e. |
Vytikvere | Võtikvere looduskaitseala | Ida-Virumaa , Avinurme , Ulvi | 2005-04-20 | 1.2 | 58°52′43″ s. sh. 26°49′22″ in. e. |
Ennix | Annikse looduskaitseala | Pärnu County , Varbla , Koeri | 2007-03-07 | 5.4 | 58°28′10″ s. sh. 23°51′18″ Ø e. |
Yulgas | Ulgase looduskaitseala | Harjumaa , Jõelähtme , Rebala | 1960-06-23 | 0,5 | 59°29′02″ s. sh. 25°05′36″ in. e. |
Titel på russisk | Navn på estisk | Placere | Baseret | Areal, km² | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Aegna | Aegna maastikukaitseala | Harju County , Tallinn , Kesklinn | 1991-04-11 | 3 | 59°34′52″ s. sh. 24°45′44″ in. e. |
Aela | Aela maastikukaitseala | Raplamaa , Kaiu , Vaopere | 1981-05-24 | 36,6 | 59°00′57″ s. sh. 25°11′26″ Ø e. |
Ahja floden | Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala | Põlvamaa , Vastse-Kuuste , Kiidjärve | 1957-07-10 | 11.3 | 58°07′46″ s. sh. 27°01′08″ in. e. |
Aina | Ainja maastikukaitseala | Viljandi Amt , Karksi , Aina | 1960-01-12 | 1.1 | 58°04′23″ s. sh. 25°36′39″ Ø e. |
Alatskivi | Alatskivi maastikukaitseala | Tartumaa , Alatskivi , Alatskivi | 30-07-1957 | 3.8 | 58°36′39″ N sh. 27°05′36″ e. e. |
Andsu søer | Andsu järvede maastikukaitseala | Võrumaa , Võru , Puiga | 1958-04-02 | 0,5 | 57°48′02″ s. sh. 27°01′02″ e. e. |
aserisk | Aseri maastikukaitseala | Ida-Virumaa , Azeri , Kirkküla | 2007-05-08 | 6.1 | 59°26′50″ s. sh. 26°51′48″ Ø e. |
Ebawere | Ebavere maastikukaitseala | Lääne-Viru County , Väike-Maarja , Ebavere | 1959-03-12 | 0,4 | 59°06′12″ s. sh. 26°13′18″ in. e. |
Elva Vitipalu | Elva-Vitipalu maastikukaitseala | Tartumaa , Nyo , Uuta | 1992-09-29 | 9 | 58°10′25″ s. sh. 26°25′19″ in. e. |
Emumäe | Emumäe maastikukaitseala | Lääne-Virumaa , Rakke , Salla | 1959-09-09 | 5.4 | 58°57′14″ N. sh. 26°22′00″ in. e. |
Esna | Esna maastikukaitseala | Järvamaa , Kareda , Esna | 1965-12-28 | 2.3 | 58°58′53″ s. sh. 25°46′41″ in. e. |
Hiiumaa øer | Hiiumaa laidude maastikukaitseala | Hiiumaa , Pyhalepa , Salinõmme | 1958-05-27 | 26.8 | 58°47′34″ s. sh. 23°02′53″ e. e. |
Haanja | haanja loodus park | Võru County , Lasva , Sooküla | 1957-07-10 | 169,9 | 57°43′33″ N sh. 27°02′05″ in. e. |
hino | Hino maastikukaitseala | Võrumaa , Misso , Siksälä | 2005-08-10 | 7 | 57°34′58″ s. sh. 27°12′11″ Ø e. |
Iganymme | Iganõmme maastikukaitseala | Raplamaa , Märjamaa , Laukna | 13-09-1960 | 0,1 | 58°55′46″ N. sh. 24°11′06″ Ø. e. |
Järve klitter | Järve luidete maastikukaitseala | Saaremaa , Lääne-Saare , Mändjala | 1959-05-18 | en | 58°11′47″ s. sh. 22°17′09″ in. e. |
