Renato Sobral | |
---|---|
| |
generel information | |
Fulde navn | Renato da Cunha Sobral |
Kaldenavn |
Babalu ( engelsk Babalu ) Seraldo |
Borgerskab | |
Fødselsdato | 7. september 1975 (47 år) |
Fødselssted | Rio de Janeiro , Brasilien |
Vækst | 183 cm |
Vægt kategori | op til 93 kg |
Armspænd | 193 cm |
Hold |
Gracie Barra Cerritos Kings MMA Babalu's Iron Gym [1] |
Stil | brasiliansk jiu-jitsu |
Færdighedsgrad |
sort bælte i luta livre [Komm. 1] sort bælte i BJJ sort bælte i thai boxingref name=babalubjj/> |
Statistik i professionel blandet kampsport | |
Boev | 49 |
sejre | 37 |
• slå ud | 9 |
• overgivelse | femten |
• afgørelse | 13 |
nederlag | 12 |
• slå ud | 7 |
• overgivelse | en |
• afgørelse | fire |
Kampstatistikker på Sherdogs hjemmeside |
Renato "Babalu" Sobral (født 7. september 1975 , Rio de Janeiro , Brasilien ) er en pensioneret brasiliansk wrestler og mixed martial artist . Tidligere UFC let sværvægter kandidat. Tidligere Strikeforce Light Heavyweight Champion og Black Belt i brasiliansk Jiu-Jitsu og Muay Thai. Sobral har tidligere kæmpet i regi af Ultimate Fighting Championship , hvor han har en rekord på 6-4, og var også en kandidat til letsværvægtsmesterskabet. Har også konkurreret i organisationer som Bellator , RINGS , Jungle Fight , Cage Rage , Affliction og ONE FC .
Renato Sobral har vundet sejre over den tidligere UFC weltervægtsmester Robbie Lawler , den tidligere UFC letsværvægtsmester Mauricio Rua , den tidligere UFC sværvægtsmester Maurice Smith , samt tre UFC titeludfordrer , Chaelm Sonnen , Elvis Sinosik og Jeremy Horn .
Fighters professionelle karriere (resumé) | ||
Boev 49 | Vinder 37 | Tab 12 |
ved knockout | 9 | 7 |
Overgivelse | femten | en |
Afgørelse | 13 | fire |
Resultat | Optage | Konkurrerende | Vej | Turnering | datoen | Rund | Tid | Placere | Bemærk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlag | 37-12 | Jacob Knowy | TKO (strejker) | Bellator 96 | 19. juni 2013 | 3 | 3:32 | Tuckerville , USA | Bellator 2013 Summer Light Heavyweight Series semifinaler. |
Nederlag | 37-11 | Mikhail Zayats | TKO (strejker) | Bellator 85 | 17. januar 2013 | en | 4:49 | Irvine , USA | 2013 Bellator Sæson 8 Let Heavyweight kvartfinale |
Sejr | 37-10 | Tatsuya Mizuno | Smertehold (armbar) | ONE Fighting Championship: Destiny of Warriors | 24. juni 2012 | en | 0:31 | Kuala Lumpur , Malaysia | |
Nederlag | 36-10 | Dan Henderson | KO (strejke) | Strikeforce: Henderson vs. Babalu II | 4. december 2010 | en | 1:53 | St. Louis , USA | Kæmp om Strikeforce Light Heavyweight Championship. |
Sejr | 36-9 | Robbie Lawler | enstemmig beslutning | Strikeforce: Los Angeles | 16. juni 2010 | 3 | 5:00 | Los Angeles , USA | Kæmp ved 195 pund (88,5 kg) |
Nederlag | 35-9 | Geghard Mousasi | KO (strejke) | Strikeforce: Carano vs. Cyborg | 15. august 2009 | en | 1:00 | San Jose , USA | Mistet Strikeforce Let Heavyweight Championship |
Sejr | 35-8 | sokuju | Underkastelse (Brabo choker) | Lidelse: Regnskabsdagen | 24. januar 2009 | 2 | 2:36 | Anaheim , USA | |
Sejr | 34–8 | Bobby Southworth | TKO (lægestop) | Strikeforce: Destruktion | 21. november 2008 | en | 5:00 | San Jose , USA | Vandt Strikeforce Light Heavyweight Championship. |
Sejr | 33-8 | Mike Whitehead | enstemmig beslutning | Lidelse: Forbudt | 19. juli 2008 | 3 | 5:00 | Anaheim , USA | |
Sejr | 32-8 | Rodney Glander | Smertefuld modtagelse (kvælende trekant med hænder) | Ring of Fire 30: Babalu vs. Glunder | 9. december 2007 | 3 | 3:31 | Manila , Filippinerne | |
Sejr | 31-8 | David Heath | Smertehold (anaconda choke) | UFC 74 | 25. august 2007 | 2 | 3:30 | Las Vegas , USA | Senere fyret fra UFC for at nægte at frigive en modstander fra et chokehold |
Nederlag | 30-8 | Jason Lambert | KO (strejke) | UFC 68 | 3. marts 2007 | 2 | 3:26 | Columbus , USA | Aftenens kamp. |
Nederlag | 30-7 | Chuck Liddell | TKO (strejker) | UFC 62: Liddell vs. Sobral | 26. august 2006 | en | 1:35 | Las Vegas , USA | Kæmp om UFC letsværvægtstitlen. |
Sejr | 30-6 | Mike Van Arsdale | Smertefuld modtagelse (nøgen choker bagpå) | UFC 57: Liddell vs. Couture 3 | 4. februar 2006 | en | 2:21 | Las Vegas , USA | |
Sejr | 29-6 | Chael Sonnen | Smertehold (trekant) | UFC 55: Fury | 7. oktober 2005 | 2 | 1:20 | Uncasville , USA | |
Sejr | 28-6 | Travis Viuff | Smertehold (albuehåndtag) | UFC 52: Couture vs Liddell | 16. april 2005 | 2 | 0:24 | Las Vegas , USA | |
Sejr | 27-6 | Pierre Gillette | Smertefuld modtagelse (strejke) | Cage Rage 10 | 26. februar 2005 | en | 1:57 | London , England | |
Sejr | 26-6 | Cyril Diabate | Smertehold (guillotine) | Cage Rage 9 | 27. november 2004 | en | 3:38 | London , England | |
Sejr | 25-6 | Jose Landy-Jones | enstemmig beslutning | Junglekamp 3 | 23. oktober 2004 | 3 | 5:00 | Manaus , Brasilien | |
Sejr | 24–6 | Jeremy Horn | enstemmig beslutning | IFC: Global Domination | 6. september 2003 | 3 | 5:00 | Denver , USA | |
Sejr | 23-6 | Mauricio Rua | Smertehold (guillotine) | IFC: Global Domination | 6. september 2003 | 3 | 3:07 | Denver , USA | |
Sejr | 22-6 | Trevor Prangley | enstemmig beslutning | IFC: Global Domination | 6. september 2003 | 3 | 5:00 | Denver , USA | |
Sejr | 21-6 | Marcelo Azevedo | enstemmig beslutning | Heat F.C. 1: Genesis | 31. juli 2003 | 3 | 5:00 | Rio Grande do Norte , Brasilien | |
Nederlag | 20-6 | Chael Sonnen | Afgørelse | Hitman Fighting 3 [2] | 2. maj 2003 | N/A | N/A | Santa Ana , USA | |
Nederlag | 20-5 | Chuck Liddell | TKO (højt spark) | UFC 40 | 22. november 2002 | en | 2:55 | Paradise , USA | |
Sejr | 20-4 | Elvis Sinosik | enstemmig beslutning | UFC 38 | 13. juli 2002 | 3 | 5:00 | London , England | |
Nederlag | 19–4 | Kevin Randleman | enstemmig beslutning | UFC 35 | 11. januar 2002 | 3 | 5:00 | Uncasville , USA | |
Nederlag | 19-3 | Fedor Emelianenko | enstemmig beslutning | Ringe: 10 års jubilæum | 11. august 2001 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 19–2 | Tsuyoshi Kosaka | Flertalsbeslutning | Ringe: World Titel Series 2 | 15. juni 2001 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 18–2 | Kiyoshi Tamura | Flertalsbeslutning | Ringe: King of Kings 2000-finale | 24. februar 2001 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 17-2 | Maurice Smith | enstemmig beslutning | UFC 28 | 17. november 2000 | 3 | 5:00 | Atlantic City , USA | Sværvægtskamp. |
Nederlag | 16–2 | Valentine Overem | Smertehold (fodlås) | Ringe: King of Kings 2000 Block A | 9. oktober 2000 | en | 2:19 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 16–1 | Tariel Bitsadze | Underkastelse (albuehåndtag) | Ringe: King of Kings 2000 Block A | 9. oktober 2000 | en | 2:58 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 15-1 | Hiromitsu Kanehara | enstemmig beslutning | Ringe: Millennium Combine 2 | 15. juni 2000 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 14-1 | Jacob Zobnin | Smertefuld modtagelse (kvælning bagfra) | Ringer Rusland: Rusland vs. Verdenen | 20. maj 2000 | en | 3:20 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 13-1 | Travis Fulton | Smertehold (armbar) | Ringe: Millennium Combine 1 | 20. april 2000 | en | 4:49 | Tokyo , Japan | |
Nederlag | 12-1 | Dan Henderson | Flertalsbeslutning | Ringe: King of Kings 1999-finale | 26. februar 2000 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 12–0 | Kiyoshi Tamura | Flertalsbeslutning | Ringe: King of Kings 1999-finale | 26. februar 2000 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 11-0 | Mikhail Ilyukhin | Smertehold (armbar) | Ringe: King of Kings 1999-finale | 26. februar 2000 | 3 | 0:40 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 10-0 | Brad Kohler | KO (fodboldspark) | WEF: Goin' Platinum | 15. januar 2000 | 2 | 0:50 | Rum , USA | |
Sejr | 9–0 | Lee Hasdell | enstemmig beslutning | Ringe: King of Kings 1999 Block A | 28. oktober 1999 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 8–0 | Zaza Tkeshelashvili | Smertehold (kimura) | Ringe: King of Kings 1999 Block A | 28. oktober 1999 | 2 | 1:11 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 7–0 | Dario Amorim | Smertefuld modtagelse (strejke) | BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | 24. juli 1999 | en | 2:14 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Sejr | 6–0 | Pedro Otavio | Smertefuld modtagelse (strejke) | BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | 24. juli 1999 | en | 4:34 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Sejr | 5-0 | Augusto Menezes Santos | Smertehold (håndtast) | BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | 24. juli 1999 | en | 0:56 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Sejr | 4–0 | Fernando Cerchiari | KO (strejke) | IVC 8: Vejen tilbage til toppen | 20. januar 1999 | en | 4:41 | Aracaju , Brasilien | |
Sejr | 3-0 | Marco Vinicios | TKO (afvisning af at fortsætte kampen) | Desafio: Rio vs. Sao Paulo | 27. september 1997 | 2 | 4:58 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Sejr | 2-0 | Manoel Vicente | TKO (slag og spark) | Desafio: Rio vs. Sao Paulo | 27. september 1997 | en | 6:27 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Sejr | 1-0 | Claudio Palma | Indsendelse (spark) | Desafio: Rio vs. Sao Paulo | 27. september 1997 | en | 2:08 | Rio de Janeiro , Brasilien |
Tematiske steder |
---|