FC Riga | ||
---|---|---|
Fulde navn |
Futbola klubber "Riga" | |
Grundlagt | 1999 | |
Opløst | 2008 | |
Stadion | University of Latvia Stadium , Riga | |
Kapacitet | 5000 | |
Konkurrence | — | |
2008 | 6 ( Major League ) | |
Formen | ||
|
Fodboldklubben "Riga" er en lettisk fodboldklub fra byen af samme navn , der eksisterede i 1999-2008 . Alle årene af dets eksistens spillede han i Higher League i det lettiske mesterskab.
I mesterskaberne og den lettiske Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Placere | Og | PÅ | H | P | mål | O | Kop | |
1999 | Major League | 6 | 28 | ti | fire | fjorten | 35-42 | 34 | Vinder | |
2000 | Major League | 5 | 28 | 9 | fire | femten | 35-47 | 31 | 1/4 finaler | |
2001 | Major League | 7 | 28 | 3 | 5 | tyve | 25-72 | fjorten | 1/4 finaler | |
2002 | Major League | 7 | 28 | 6 | 2 | tyve | 24-75 | tyve | 1/4 finaler | |
2003 | Major League | 5 | 28 | otte | 5 | femten | 34-63 | 29 | 1/2 finaler | |
2004 | Major League | 6 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32-43 | 27 | 1/4 finaler | |
2005 | Major League | 5 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32-46 | 34 | 1/4 finaler | |
2006 | Major League | 7 | 28 | 6 | fire | atten | 21-57 | 22 | 1/4 finaler | |
2007 | Major League | 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48-28 | 57 | 1/4 finaler | |
2008 | Major League | 6 | 28 | ti | 3 | femten | 36-55 | 33 | 1/4 finaler | |
i alt | 280 | 84 | 49 | 147 | 322-528 | 301 |
I 2004-2006 spillede Riga-2- holdet i First League [1] .
for FC Riga | Cheftrænere|
---|---|
|
vindere af lettiske fodboldpokaler | |
---|---|
|