← 1881 1887 → | |||
Parlamentsvalg i Tyskland (1884) | |||
---|---|---|---|
28. oktober 1884 | |||
Viser sig | 60,5 % | ||
Forsendelsen | Centrum | NKP | NPS |
Steder modtaget | 99 | 78 | 67 |
stemmer | 1.282.000 (22,6 %) |
861.100 (15,2 %) |
997.000 (17,6 %) |
Lave om | ▼ 0,6 % | ▼ 1,1 % | ▼ 3,5 % |
Forsendelsen | NLP | UPC | SPD |
Steder modtaget | 51 | 28 | 24 |
stemmer | 997.000 (17,6 %) |
387.700 (6,8 %) |
550.000 (9,7 %) |
Lave om | ▲ 3,0 % | ▼ 0,6 % | ▲ 3,6 % |
Valgresultater efter valgkredse. |
Forbundsvalg til Rigsdagen blev afholdt i det tyske rige den 28. oktober 1884 [1] .
Godt 60 % af vælgerne deltog i valget, hvilket var højere end valgdeltagelsen ved valget til Rigsdagen i 1881 [2] .
Valgkampen var præget af starten på kolonipolitik, som fandt støtte fra rigskansler Otto von Bismarck og blev godkendt af de konservative og det nationalliberale parti . Trods kolonipolitikkens popularitet fejlede det tyske konservative parti, mens de nationalliberale igen delvist vendte tilbage efter store tab ved tidligere valg.
Forsendelsen | stemmer | % | Steder | +/- |
---|---|---|---|---|
Centerparti | 1.282.000 | 22.6 | 99 | ▼ 1 |
det tyske fritænkerparti | 997.000 | 17.6 | 67 | ▼ 39 |
Det Nationalliberale Parti | 997.000 | 17.6 | 51 | ▲ 4 |
det tyske konservative parti | 861 100 | 15.2 | 78 | ▲ 28 |
Tysklands socialdemokratiske parti | 550.000 | 9.7 | 24 | ▲ 12 |
Det frie konservative parti | 387 700 | 6.8 | 28 | 0 |
polsk parti | 203 200 | 3.6 | 16 | ▼ 2 |
Alsace-Lorraine-festen | 165 600 | 2.9 | femten | 0 |
det tyske Hannoverske parti | 96 400 | 1.7 | elleve | ▲ 1 |
Tysk Folkeparti | 95.900 | 1.7 | 7 | ▼ 2 |
dansk parti | 14.000 | 0,3 | en | ▼ 1 |
Andet | 12.700 | 0,2 | 0 | 0 |
Ugyldige stemmer | 18 700 | - | - | - |
i alt | 5 681 700 | 100 | 397 | 0 |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 9 383 100 | 60,5 | - | - |
Kilde: Nohlen & Stöver, DGDB Arkiveret 14. august 2017 på Wayback Machine |
Valg og folkeafstemninger i Tyskland | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folketingsvalg _ |
| ||||||||||||
præsidentvalg _ |
| ||||||||||||
Valg til Europa-Parlamentet |
| ||||||||||||
folkeafstemninger |
|