Valencia Open 2006 | |
---|---|
Mødested _ |
Valencia Spanien |
Belægning | Grunding |
Internet side | valenciaopen500.com |
ATP Tour | |
Kategori | international |
Præmiepenge | $400.000 |
2006 Valencia Open Tennis Championship ( eng. 2006 Open de Tenis Comunidad Valenciana ) er den 12. professionelle tennisturnering for mænd, afholdt i Valencia , Spanien , og er en del af ATP Touren som en del af ATP's internationale serie af konkurrencer .
I 2006 blev turneringen afholdt fra 10. til 16. april.
Sidste års mestre er:
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | N. Davydenko | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ja, Gernykh | 7 | 7 | Ja, Gernykh | 2 | fire | ||||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | 6 | G. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Lopez | 3 | 3 | G. Garcia | 7 | fire | 3 | |||||||||||||||||||
P. Starace | 6 | 6 | 7 | F. Verdasco | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Dlouhy | 3 | 3 | P. Starace | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
A. Martin | 3 | fire | 7 | F. Verdasco | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | F. Verdasco | 6 | 6 | 7 | F. Verdasco | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 1 | r | J. Simon | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | T. Asion | 7 | Q | T. Asion | 6 | en | 2 | ||||||||||||||||||
R. Ramirez | 2 | 2 | A. Seppi | en | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | A. Seppi | 6 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
J. Simon | 6 | 6 | J. Simon | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Wick | 3 | 2 | J. Simon | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 4 | 6 | 6 | D. Sanguinetti | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | T. Gabashvili | 7 | fire | 3 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
6 | F. Volandry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Portas | 0 | en | 6 | F. Volandry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Zib | 7 | 6 | T. Zib | fire | fire | ||||||||||||||||||||
A. Pavel | 5 | 3 | 6 | F. Volandry | fire | en | |||||||||||||||||||
Q | G. Fraile | 6 1 | 6 | 2 | Q | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. Fau | 7 | 6 4 | 6 | B. Fau | 2 | en | |||||||||||||||||||
Q | N. Almagro | 6 3 | 6 | 6 | Q | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
fire | J.C. Ferrero | 7 | fire | fire | Q | N. Almagro | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
5 | I. Andreev | 6 6 | fire | Toilet | M. Safin | 2 | 6 | fire | |||||||||||||||||
Toilet | M. Safin | 7 | 6 | Toilet | M. Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Toilet | A. Costa | 6 | 3 | fire | B. Pashansky | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
B. Pashansky | 3 | 6 | 6 | Toilet | M. Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | 2 | G. Gaudio | fire | fire | |||||||||||||||||||
Toilet | G. Bourgnol | 0 | 3 | F. Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Slater | 6 6 | 6 3 | 2 | G. Gaudio | fire | 2 | |||||||||||||||||||
2 | G. Gaudio | 7 | 7 |
Finalen | ||||||||||
Gilles Simon | 2 | 3 | ||||||||
Q | Nicholas Almagro | 6 | 6 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | M. Garcia C. Prieto |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
alt | A. Peya B. Fau |
6 8 | 2 | en | M. Garcia C. Prieto |
fire | 7 | [5] | |||||||||||||||||
A. Martin R. Ramirez |
2 | fire | F. Lopez F. Verdasco |
6 | 6 4 | [ti] | |||||||||||||||||||
F. Lopez F. Verdasco |
6 | 6 | F. Lopez F. Verdasco |
fire | 6 | [fire] | |||||||||||||||||||
3 | Ya. Levinsky M. Mertinyak |
6 2 | 6 | [6] | D. Shkoh T. Zeeb |
6 | fire | [ti] | |||||||||||||||||
D. Shkoh T. Zeeb |
7 | en | [ti] | D. Shkoh T. Zeeb |
en | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
Toilet | A. Calatrava S. Ventura |
6 | fire | [7] | I. Allegro D. Sanguinetti |
6 | fire | [otte] | |||||||||||||||||
I. Allegro D. Sanguinetti |
fire | 6 | [ti] | D. Shkoh T. Zeeb |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Pavel R. Wassen |
3 | 7 | [fire] | fire | L. Dlouhy P. Wiesner |
fire | 3 | ||||||||||||||||||
J. Coetze K. Haggard |
6 | 5 | [ti] | J. Coetze K. Haggard |
en | en | |||||||||||||||||||
P. Starace F. Volandry |
en | 3 | fire | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
fire | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 6 | fire | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 5 | [ti] | |||||||||||||||||
Toilet | D. Jimeno I. Navarro |
6 | 6 | 2 | P. Pala Ts. Suk |
3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||
C. Kas F. Petzschner |
en | 3 | Toilet | D. Jimeno I. Navarro |
6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||
J. Kerr B. Pashansky |
6 1 | fire | 2 | P. Pala Ts. Suk |
2 | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
2 | P. Pala Ts. Suk |
7 | 6 |
Tennisturnering i Valencia | |
---|---|
ATP Tour 2006 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Masters Cup, Shanghai |