Fællesskab | |||||
Østerby | |||||
---|---|---|---|---|---|
Østerby | |||||
|
|||||
54°27′ N. sh. 9°45′ Ø e. | |||||
Land | Tyskland | ||||
jorden | Slesvig-Holsten | ||||
Areal | Rendsburg-Eckernförde (distrikt) | ||||
Styring | Hüttener-Berge kontor | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant | 9,84 km² | ||||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 922 personer ( 2010 ) | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | 04351, 04353 | ||||
Postnummer | 24367 | ||||
bilkode | RD | ||||
AGS kode | 01 0 58 123 | ||||
amt-huettener-berge.de (tysk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Osterby ( tysk : Osterby ) er en kommune i Tyskland , i Slesvig -Holsten .
Inkluderet i distriktet Rendsburg-Eckernförde . Underlagt Hüttens ledelse. Befolkningen er 922 (31. december 2010). [1] Dækker et areal på 9,84 km². Den officielle kode er 01 0 58 123 .