Katsuhiko Nagata | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 31. oktober 1973 (48 år) | |||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | ||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||
Vægt kategori | Let (70 kg) | |||||||||||||||||||||||||
Karriere | 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||
Hold | Wrestle Sejr | |||||||||||||||||||||||||
Stil | wrestler , mixed martial artist | |||||||||||||||||||||||||
Statistik i professionel blandet kampsport | ||||||||||||||||||||||||||
Boev | 16 | |||||||||||||||||||||||||
sejre | 6 | |||||||||||||||||||||||||
• slå ud | en | |||||||||||||||||||||||||
• afgørelse | 5 | |||||||||||||||||||||||||
nederlag | 7 | |||||||||||||||||||||||||
• slå ud | 3 | |||||||||||||||||||||||||
• overgivelse | 2 | |||||||||||||||||||||||||
• afgørelse | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tegner | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
||||||||||||||||||||||||||
Kampstatistikker på Sherdogs hjemmeside |
Katsuhiko Nagata (永 田克彦; født 31. oktober 1973 , Togane , Chiba ) er en japansk græsk-romersk wrestler og MMA fighter , repræsentant for mellem-, weltervægt- og letvægtskategorierne. Fra 1997 til 2004 var han medlem af det japanske nationale wrestlinghold, sølvmedaljevinder ved Sommer-OL i Sydney , asiatisk mester, vinder af de østasiatiske lege. I 2005-2011 konkurrerede han i blandet kampsport på professionelt niveau, kendt for at deltage i turneringer i sådanne kamporganisationer som K-1 , Hero's , Dream , Pancrase osv.
Katsuhiko Nagata blev født den 31. oktober 1973 i Togan City, Chiba- præfekturet , Japan .
Han er yngre bror til den berømte japanske wrestler Yuji Nagata , som konkurrerede i New Japan Pro-Wrestling .
Han opnåede sin første seriøse succes i græsk-romersk brydning i 1997-sæsonen, da han vandt det japanske mesterskab for første gang i letvægtskategorien og efter at være kommet ind på hovedholdet på det japanske landshold besøgte han de østasiatiske lege . i Busan , hvorfra han bragte en sølvmedalje. Også i denne sæson optrådte han ved verdensmesterskaberne i Wroclaw , hvor han tog den endelige 16. plads.
I 1998 blev han den syvende ved Asian Games i Bangkok , viste 23. resultat ved verdensmesterskabet i Gävle .
Ved verdensmesterskaberne i 1999 i Athen lukkede han top tredive af de stærkeste.
I 2000 vandt han det asiatiske mesterskab i Seoul og blev takket være en række succesrige præstationer tildelt retten til at forsvare landets ære ved sommer-OL i Sydney . På gruppespillet i kategorien op til 69 kg vandt han mod repræsentanten for Usbekistan Ruslan Biktyakov , men tabte til den amerikanske Heath Sims , så bestod russiske Alexei Glushkov med succes i semifinalefasen . I den afgørende sidste kamp mødtes han med cubaneren Filiberto Ascuy og blev besejret af ham med en score på 11:0 og modtog en olympisk sølvmedalje.
Efter OL i Sydney forblev Nagata i det japanske wrestlinghold i endnu en olympisk cyklus og fortsatte med at deltage i store internationale turneringer. Så i 2001 vandt han de østasiatiske hjemmelege i Osaka og optrådte ved verdensmesterskabet i Patras , hvor han blev trettende.
Fra 2002 kæmpede han i mellemvægtskategorien, især denne sæson blev han nummer fem ved de asiatiske lege i Busan og tog en 18. plads ved verdensmesterskaberne i Moskva .
I 2003 tog han bronze ved Dave Schultz Memorial i Colorado Springs, blev tiende ved verdensmesterskabet i Creteil .
Da han var blandt lederne af det japanske landshold, kvalificerede han sig til de olympiske lege i 2004 i Athen - denne gang kunne han ikke være blandt vinderne, i kategorien op til 74 kg tabte han til kirgiseren Daniyar Kobonov og finnen Marco Yuli- Hannuksele , efter at have slået sig ned i konkurrencens endelige protokol på 16 positioner [1] .
Efter at have afsluttet sin karriere i græsk-romersk brydning, besluttede Nagata at prøve sig i blandet kampsport og fik sin professionelle debut i december 2005, hvor han vandt ved enstemmig beslutning mod litauiske Remigius Morkevičius .
I maj 2006, ved Hero's- turneringen, mødtes han med den titlede judoka Yoshihiro Akiyama og tabte til ham på knockout, og manglede et præcist roundhouse-spark i anden runde.
Efter at have vundet de næste to kampe, derefter i kvartfinalen i Hero's Grand Prix, tabte han på point til Kaol Uno .
Siden 2008 har han samarbejdet med en stor japansk organisation Dream , blandt andet mødtes han her med så berømte kæmpere som Shinya Aoki , Naoyuki Kotani , Vitor Ribeiro (tabte før tid til alle tre).
Efterfølgende fortsatte han med at spille i mindre turneringer, såsom Pancrase og Cage Force, indtil 2011 [2] .
Fighters professionelle karriere (resumé) | ||
Boev 16 | Vinder 6 | Tab 7 |
ved knockout | en | 3 |
Overgivelse | 0 | 2 |
Afgørelse | 5 | 2 |
Tegner | 3 |
Resultat | Optage | Konkurrerende | Vej | Turnering | datoen | Rund | Tid | Placere | Bemærk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegne | 6-7-3 | Koji Oishi | enstemmig beslutning | Pancrase: Imponerende tur 13 | 3. december 2011 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Tegne | 6-7-2 | Koji Oishi | Tegne | Pancrase: Passion Tour 11 | 5. december 2010 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Nederlag | 6-7-1 | Katsuya Inoue | enstemmig beslutning | GCM-Cage Force 17 | 19. juni 2010 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 6-6-1 | Koji Anjo | Flertalsbeslutning | GCM-Cage Force 15 | 11. februar 2010 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 5-6-1 | Daisuke Hoshino | enstemmig beslutning | GCM-Cage Force 13 | 24. oktober 2009 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Nederlag | 4-6-1 | Kuniyoshi Hironaka | TKO (slag) | GCM-Cage Force 11 | 27. juni 2009 | en | 3:41 | Tokyo , Japan | |
Nederlag | 4-5-1 | Vitor Ribeiro | TKO (dissektion) | Drøm 8 | 5. april 2009 | en | 7:58 | Nagoya , Japan | |
Tegne | 4-4-1 | Yasunori Kanehara | Tegne | GCM-Cage Force EX | 28. februar 2009 | 3 | 5:00 | Tokorozawa , Japan | |
Nederlag | 4-4 | Naoyuki Kotani | Underkastelse (drejning af hælen) | ZST.18: Seks års jubilæum | 23. november 2008 | 2 | 4:38 | Tokyo , Japan | |
Nederlag | 4-3 | Shinya Aoki | Overgivelse (gogopayment) | Drøm 4 | 15. juni 2008 | en | 5:12 | Yokohama , Japan | |
Sejr | 4-2 | Artur Umakhanov | enstemmig beslutning | Drøm 1 | 15. marts 2008 | 2 | 5:00 | Saitama , Japan | |
Nederlag | 3-2 | Caol Uno | enstemmig beslutning | Heltens 9 | 16. juli 2007 | 3 | 5:00 | Yokohama , Japan | Hero's 2007 letvægts Grand Prix kvartfinale. |
Sejr | 3-1 | Isaiah Hill | Separat løsning | Dynamit!! USA | 2. juni 2007 | 3 | 5:00 | Los Angeles , USA | |
Sejr | 2-1 | Shuichiro Katsumura | TKO (slag) | K-1 Premium 2006 Dynamite!! | 31. december 2006 | en | 4:12 | Osaka , Japan | |
Nederlag | 1-1 | Yoshihiro Akiyama | KO (roundhouse kick) | Heltens 5 | 3. maj 2006 | 2 | 2:25 | Tokyo , Japan | |
Sejr | 1-0 | Remigius Morkevicius | enstemmig beslutning | K-1 Premium 2005 Dynamite!! | 31. december 2005 | 2 | 5:00 | Osaka , Japan |
Tematiske steder |
---|