Myuson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Musson | |||||
| |||||
Stat | Belgien | ||||
Område | vallonien | ||||
Sprogfællesskab | fransk | ||||
provinser | Luxembourg | ||||
amt | Virton | ||||
Koordinater | 49°34′ N. sh. 05°42′ Ø e. | ||||
Firkant | 34,81 km² | ||||
Befolkning - Mand - Kvinde - Befolkningstæthed |
4.174 (2006-01-01) 48,35 % 51,65 % 120 personer/km² |
||||
Arbejdsløshed Gennemsnitlig årsindkomst |
9,53 % (1. januar 2006) 12.043 €/person (2003) |
||||
Borgmester | Michel Yans (PS) | ||||
regerende partier | SP , cdH | ||||
Kommunekodeks | 85026 | ||||
postnumre | 6750 | ||||
Telefonkode | 063 | ||||
Internet side | fr ikon www.musson.be | ||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Musson er en kommune i Vallonien , beliggende i provinsen Luxembourg , distriktet Virton . Tilhører det franske sprogfællesskab i Belgien . På et areal på 34,81 km² bor 4174 mennesker (befolkningstæthed - 120 personer / km²), hvoraf 48,35% er mænd og 51,65% er kvinder. Den gennemsnitlige årlige indkomst pr. indbygger i 2003 var € 12.043 .
Postnummer: 6750. Telefonnummer: 063.
Luxembourg | Kommuner i provinsen||
---|---|---|
Arlon | ||
Bastogne | ||
march en hungersnød | ||
Nyoshato | ||
Virton |