Langrend ved de nordiske verdensmesterskaber i ski 2015 - 30 km klassisk massestart (kvinder)

Ski-VM 2015
Skiløb
10 km       Kvinder
15 km   Mænd    
Skiathlon   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Holdsprint   Mænd   Kvinder
skiskydning
Normalt springbræt   individuelt mesterskab   hold
Stort springbræt   individuelt mesterskab   hold
skihop
Normalt springbræt   Mænd   Kvinder
Normalt springbræt   blandede hold
Stort springbræt   Mænd   hold

Kvindernes 30 km klassiske løb ved ski-VM 2015 i Falun fandt sted den 28. februar .

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Teresa Johaug
Norge
Marit Bjørgen
Norge
Charlotte Kalla
Sverige

Resultater

Placere Nummer Sportskvinde Land Tid Efterslæb
en 2 Teresa Yohaug  Norge 1:24:47,0
2 en Marit Bjørgen  Norge 1:25:39,3 +52,3
3 otte Charlotte Kalla  Sverige 1:26:18,6 +1:31,6
fire ti Kerttu Niskanen  Finland 1:26:42,2 +1:55,2
5 22 Sofia Blackour  Sverige 1:26:56,3 +2:09,3
6 6 Stefanie Böhler  Tyskland 1:27:23,9 +2:36,9
7 21 Aino-Kaisa Saarinen  Finland 1:27:32,2 +2:45,2
otte 3 Heidi Weng  Norge 1:27:32,7 +2:45,7
9 17 Eva Nyvltova  tjekkisk 1:27:39,4 +2:52,4
ti 12 Ingvild Østberg  Norge 1:27:48.1 +3:01,1
elleve 5 Elizabeth Stephen  USA 1:27:49,4 +3:02,4
12 9 Martine Hagen  Norge 1:28:00,8 +3:13,8
13 atten Teresa Stadlober  Østrig 1:28:07,7 +3:20,7
fjorten fjorten Anna Hog  Sverige 1:28:20,7 +3:33,7
femten 26 Seraina Boner  Schweiz 1:28:24,0 +3:37,0
16 29 Rosie Brennan  USA 1:28:42,9 +3:55,9
17 7 Yustina Kovalchik  Polen 1:28:43,0 +3:56,0
atten 13 Riita-Liisa Roponen  Finland 1:29:16.1 +4:29,1
19 24 Masako Ishida  Japan 1:29:26,9 +4:39,9
tyve femten Sadie Bjørnsen  USA 1:29:51,6 +5:04,6
21 19 Anne Kyllönen  Finland 1:30:04,6 +5:17,6
22 23 Natalia Zhukova  Rusland 1:30:16,0 +5:29,0
23 25 Natalie von Siebenthal  Schweiz 1:30:36,8 +5:49,8
24 33 Virginia De Martin Topranin  Italien 1:30:48,8 +6:01,8
25 elleve Emma Wicken  Sverige 1:31:10,0 +6:23,0
26 34 Anastasia Dotsenko  Rusland 1:31:17,2 +6:30,2
27 tyve Celia Emonnier  Frankrig 1:31:52,2 +7:05,2
28 28 Olga Kuzyukova  Rusland 1:32:18.3 +7:31,3
29 35 Victoria Carl  Tyskland 1:32:26,6 +7:39,6
tredive tredive Yuki Kobayashi  Japan 1:32:29.2 +7:42,2
31 37 Laura Orge  Spanien 1:33:19,6 +8:32,6
32 38 Emily Nishikawa  Canada 1:33:28.2 +8:41,2
33 36 Valentina Shevchenko  Ukraine 1:33:40,4 +8:53,4
34 27 Francesca Baudin  Italien 1:33:52,8 +9:05,8
35 31 Natalie Schwartz  Østrig 1:34:32.3 +9:45,3
36 32 Natalya Ilyina  Rusland 1:35:16,7 +10:29,7
37 41 Elena Kolomina  Kasakhstan 1:37:06,6 +12:19,6
38 44 Karolina Grogova  tjekkisk 1:37:20,9 +12:33,9
39 43 Olga Mandrika  Kasakhstan 1:38:04,6 +13:17,6
40 42 Julia Tikhonova  Hviderusland 1:38:33.4 +13:46,4
41 40 Anna Shevchenko  Kasakhstan 1:40:06,4 +15:19,4
42 47 Ekaterina Grigorenko  Ukraine 1:40:19.1 +15:32,1
43 51 Chi Chunxue  Kina 1:41:19,3 +16:32,3
44 48 Anna Stoyan  Kasakhstan 1:42:04,8 +17:17,8
45 46 Laura Alba  Estland 1:47:16,9 +22:29,9
46 52 Anda Muizniece  Letland 1:52:30,0 +27:43,0
47 halvtreds Casey Waite  Australien 1:59:02,7 +34:15,7
16 Jessica Diggins  USA DNF
39 Cornelia Kubinskaya  Polen DNF
fire Nicole Fessel  Tyskland DNS
45 Jessica Yeaton  Australien DNS
49 Aimee Watson  Australien DNS

Noter

Links