VM i skiløb 2015 - Normal Hill (individuel)

Ski-VM 2015
Skiløb
10 km       Kvinder
15 km   Mænd    
Skiathlon   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Holdsprint   Mænd   Kvinder
skiskydning
Normalt springbræt   individuelt mesterskab   hold
Stort springbræt   individuelt mesterskab   hold
skihop
Normalt springbræt   Mænd   Kvinder
Normalt springbræt   blandede hold
Stort springbræt   Mænd   hold

Mændenes skiskydning ved de nordiske ski-VM 2015 i Falun blev afholdt den 20. februar. Atleter konkurrerede på et normalt springbræt (HS100) og en 10 km bane. Tyskeren Johannes Ridzek vandt den første guldmedalje ved verdensmesterskaberne . Alessandro Pittin fra Italien vandt sin første medalje

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Johannes Ridzek Alessandro Pittin Jason Lamy-Chappuis

Resultater

Skihopning

Skihopkonkurrencer blev afholdt fra 12:00 til 15:30 om eftermiddagen (Moskva-tid).

Placere Nummer Sportsmand Land Springlængde (m) Briller Efterslæb
en halvtreds Erik Frenzel  Tyskland 99,0 121,6
2 35 Yushito Watabe  Japan 95,0 116,4 +0:21
3 39 Jason Lamy-Chappuis  Frankrig 94,5 115,4 +0:25
fire 46 Akito Watabe  Japan 92,0 114,8 +0:27
5 45 Johannes Ridzek  Tyskland 93,0 113,8 +0:31
6 44 Howard Clemetsen  Norge 95,5 112,9 +0:35
7 48 Jan Schmid  Norge 93,0 109,4 +0:49
otte 31 Taihei Kato  Japan 92,0 109,0 +0:50
9 38 Tino Edelman  Tyskland 91,0 107,6 +0:56
ti 19 Bill Demong  USA 93,5 107,2 +0:58
elleve 41 Jørgen Grobak  Norge 91,5 106,4 +1:01
12 21 Hidiaki Nagaya  Japan 91,0 104,7 +1:08
13 23 Samuel Costa  Italien 95,0 104,3 +1:09
fjorten 36 Alessandro Pittin  Italien 87,0 102,5 +1:16
femten 25 Tomasz Portak  tjekkisk 89,0 102,1 +1:18
16 9 Ben Behrend  USA 90,5 101,9 +1:19
17 49 Bernhard Gruber  Østrig 89,5 100,5 +1:24
atten 27 Tim knus  Schweiz 88,0 100,4 +1:25
19 37 François Bro  Frankrig 88,0 100,0 +1:26
tyve 40 Brian Fletcher  USA 88,5 99,8 +1:27
21 28 Sebastien Lacroix  Frankrig 87,5 99,6 +1:28
22 femten Ernest Yachin  Rusland 87,5 99,5 +1:28
23 47 Fabian Rissle  Tyskland 89,0 99,4 +1:29
24 tredive Philip Orter  Østrig 87,0 98,9 +1:31
25 29 Taylor Fletcher  USA 88,0 98,8 +1:31
26 26 Maxim Laertes  Frankrig 87,0 98,7 +1:32
26 24 Gasper Berlot  Slovenien 89,0 98,7 +1:32
28 fjorten Kristjan Ilves  Estland 86,5 98,5 +1:32
29 5 Sshepan Kupsak  Polen 90,0 97,4 +1:37
tredive 13 Leevi Mutro  Finland 86,0 95,2 +1:46
31 ti Carl-August Tiirmaa  Estland 85,0 94,9 +1:47
32 33 Miroslav Dvorak  tjekkisk 84,0 94,6 +1:48
33 43 Magnus Moan  Norge 87,0 94,4 +1:49
34 atten Lucas Runggaldier  Italien 88,0 94,3 +1:49
35 34 Ilka Herola  Finland 84,5 93,4 +1:53
36 32 Wilhelm Denifl  Østrig 83,0 91,6 +2:00
37 22 Armin Bauer  Italien 88,5 91,4 +2:01
38 16 Yaim Hartull  Finland 84,0 90,9 +2:03
39 3 Victor Pasichnik  Ukraine 86,0 89,6 +2:08
40 42 Lucas Klapfer  Østrig 83,0 89,5 +2:08
41 2 Anton Gerard  Frankrig 84,5 88,3 +2:13
42 12 Adam Kiislyar  Polen 83,0 87,9 +2:15
43 7 Petter Kutal  tjekkisk 85,5 87,6 +2:16
44 6 Jussi Salo  Finland 82,0 86,6 +2:20
45 tyve Maryan Yaylenko  Slovenien 83,0 83,1 +2:34
46 elleve Ruslan Balanda  Ukraine 79,0 80,1 +2:46
47 17 Kyle Piho  Estland 78,5 78,6 +2:52
48 en Lukas Ripl  tjekkisk 74,5 72,0 +3:18
49 otte Jae-woon park  Republikken Korea 75,0 70,1 +3:26
49 fire Han-Hendrik Piho  Estland 76,5 70,1 +3:26

Løb i 10 kilometer

Langrendskonkurrencer blev afholdt fra 18.05 til 18.37 (Moskva-tid).

Placere Nummer Sportsmand Land Tid/forsinkelse
en 5 Johannes Ridzek  Tyskland 26:38,9
2 fjorten Alessandro Pittin  Italien +1,3
3 3 Jason Lamy-Chappuis  Frankrig +5,0
fire en Erik Frenzel  Tyskland +6,1
5 6 Howard Clemetsen  Norge +9,6
6 fire Akito Watabe  Japan +12,2
7 2 Yushito Watabe  Japan +14,4
otte elleve Jørgen Grobak  Norge +52,6
9 23 Fabian Rissle  Tyskland +58,7
ti 17 Bernhard Gruber  Østrig +59,5
elleve 21 Sebastien Lacroix  Frankrig +1:01,4
12 34 Lucas Runggaldier  Italien +1:02,3
13 19 François Bro  Frankrig +1:02,3
fjorten 24 Philip Orter  Østrig +1:03,2
femten 40 Lucas Klapfer  Østrig +1:07,3
16 26 Maxim Laertes  Frankrig +1:14,1
17 otte Taihei Kato  Japan +1:17,3
atten 12 Hidiaki Nagaya  Japan +1:23,4
19 25 Taylor Fletcher  USA +1:32,5
tyve 9 Tino Edelman  Tyskland +1:39,6
21 tyve Brian Fletcher  USA +1:40,9
22 13 Samuel Costa  Italien +1:44,6
23 35 Ilka Herola  Finland +1:45,3
24 37 Armin Bauer  Italien +1:45,6
25 ti Bill Demong  USA +1:51,8
26 33 Magnus Moan  Norge +1:58,3
27 atten Tim knus  Schweiz +2:09,5
28 36 Wilhelm Denifl  Østrig +2:10,9
29 38 Yaim Hartull  Finland +2:15,2
tredive 32 Miroslav Dvorak  tjekkisk +2:23,6
31 7 Jan Schmid  Norge +2:31,4
32 tredive Leevi Mutro  Finland +2:50,0
33 femten Tomasz Portak  tjekkisk +2:53,8
34 47 Kyle Piho  Estland +3:03,5
35 41 Anton Gerard  Frankrig +3:07,6
36 31 Carl-August Tiirmaa  Estland +3:07,8
37 29 Sshepan Kupsak  Polen +3:13,1
38 halvtreds Han-Hendrik Piho  Estland +3:28,4
39 27 Gasper Berlot  Slovenien +3:35,6
40 28 Kristjan Ilves  Estland +3:36,1
41 43 Petter Kutal  tjekkisk +3:36,2
42 44 Jussi Salo  Finland +3:59,8
43 22 Ernest Yachin  Rusland +4:02,1
44 39 Victor Pasichnik  Ukraine +4:13,5
45 16 Ben Behrend  USA +4:54,6
46 45 Maryan Yaylenko  Slovenien +4:54,9
47 48 Lukas Ripl  tjekkisk +5:29,0
48 46 Ruslan Balanda  Ukraine +5:33,7
49 49 Jae-woon park  Republikken Korea +6:44,6

Links