Lucas Martin Matisse | |
---|---|
spansk Lucas Martin Matthysse | |
Navn ved fødslen | spansk Lucas Martin Matthysse |
Fulde navn | Lucas Martin Matisse |
Kaldenavn | Maskinen _ _ _ |
Borgerskab | Argentina |
Fødselsdato | 27. september 1982 (40 år) |
Fødselssted | Trelew , Chubut , Argentina |
Indkvartering | Junin , Buenos Aires , Argentina |
Vægt kategori |
1. weltervægt (op til 63,5 kg) , weltervægt (op til 66,68 kg) |
Rack | højrehåndet |
Vækst | 169 cm |
Armspænd | 175 cm |
Bedømmelser | |
Position efter BoxRec rating | 7 (355 point) |
Topplacering af BoxRec |
1 (872 point) |
Professionel karriere | |
Første kamp | 4. juni 2004 |
Sidste Stand | 15. juli 2018 |
Antal kampe | 45 |
Antal sejre | 39 |
Vinder på knockout | 36 |
nederlag | 5 |
Tegner | 0 |
mislykkedes | en |
Servicerekord (boxrec) |
Lucas Martin Mathysse ( eng. Lucas Martin Matthysse ; født 27. september 1982 , Trelew , Chubut , Argentina ) er en argentinsk professionel bokser . Almindelig verdensmester i weltervægt ( WBA , 2018). Midlertidig verdensmester i 1. weltervægtskategori ( WBC , 2012-2013).
I 2000 vandt Matisse titlen som mester i Argentina. I 2001 deltog han i verdensmesterskabet, men tabte i første runde. Samme år tog han guldmedaljen ved Pan American Games.
I 2003 besejrede han Breidis Preiscott i kvalifikationsrunden og tabte til Preiscott i den første kamp ved Pan American Games.
I den professionelle ring fik Lucas sin debut i 2004 i den anden letvægtsdivision. I 2006 vandt han WBO Latin American titel .
Den 20. februar 2010 besejrede Lucas den tidligere verdensmester, Guyanese Vivan Harris på point .
Den 6. november 2010, i en spektakulær kamp, led han sit første nederlag, idet han tabte ved en delt beslutning til en amerikaner, Zab Judah [1] .
I januar 2011 stod Matisse over for den tidligere verdensmester DeMarcus Corley . Lucas væltede DeMarcus otte gange og afsluttede til sidst kampen før tidsplanen i 8. runde og vandt WBO Intercontinental World Lightweight-titlen [2] .
Den 25. maj 2011 tabte han ved delt beslutning til Devon Alexander [3] .
Den 28. september 2012 slog han den ubesejrede nigerianske bokser Ajosi Olusegen (30-0) ud og vandt den midlertidige WBC -verdenstitel [4] .
Den 26. januar 2013, i det første forsvar af titlen, slog han amerikanske Michael Dallas ud i første runde [5] .
Den 18. maj 2013 stod Matisse over for IBF verdensmester Lamont Peterson . Kampen fandt sted i den mellemliggende vægtkategori (141 pund), og Petersons titel var ikke på spil. I første runde holdt Peterson afstand, men i anden runde kunne Matisse bryde distancen og væltede amerikaneren. I tredje runde sendte argentineren Lamont til lærredet to gange mere, og efter den tredje knockdown stoppede dommeren kampen. Lucas Matisse vandt overbevisende og påførte Peterson det første tidlige nederlag i hans karriere [6] .
I september 2013 stod Matisse over for WBA og WBC verdensmester amerikaneren Danny Garcia . De indledende runder blev overladt til argentineren. I mellemrunderne var Garcia i stand til at udligne kampen. I ottende runde lukkede Mattiss sit højre øje på grund af et hæmatom. På dette tidspunkt blev Garcia mere aktiv og begyndte ofte at få Matisse med slag. I pausen mellem runderne lykkedes det den argentinske cutman at åbne øjet og i tiende runde kom han helt seende ud. I begyndelsen af ellevte runde leverede Matisse et kraftfuldt højre straight, hvorfra Garcias kasket fløj ud. Det lykkedes dog amerikaneren at gøre modstand og vælte Matthysse. Nedslaget var kontroversielt, og mange følte, at argentineren var viklet ind i tovene. Under kampen tillod Garcia sig selv lave slag, men dommeren Tony Wicks bøde ham først i ellevte runde. I slutningen af sidste runde gik Matisse til børsen, hvor han kunne levere flere præcise slag. Ikke desto mindre var dette ikke nok til at vinde, og Garcia vandt efter en nøje afgørelse fra dommerne.
Den 26. april 2014 slog Matisse den amerikanske bokser John Molina ud i 11. runde i en kompromisløs kamp. Lucas Matisse blev slået ned to gange i kampen.
I september 2014 slog Lucas den tidligere ubesejrede mexicanske bokser Roberto Ortiz ud (31-0-1) .
Den 18. april 2015 besejrede Matisse den tidligere WBO 1. verdensmester i weltervægt russiske Ruslan Provodnikov på point .
4. oktober 2015, kæmpede om det ledige WBC -mesterskabsbælte . Den ukrainske bokser brugte dygtigt det ligefremme i Lucas' handlinger, hans fordel i højde og armlængde, arbejdede foran kurven og satte jævnligt kampens favorit i stå. Postols overlegenhed begyndte at vokse betydeligt efter 7. runde. I den 10. tre-minutters periode satte Victors højrehåndsslag argentineren på gulvet i ringen, og Matthysse, mens han holdt øjet, rejste sig ikke før slutningen af dommerens optælling [7] . Efter kampen udtalte Matisse, at han bevidst ikke rejste sig, da han sårede sit øje. Skader blev undgået [8] [9] [10] .
Den 27. januar 2018 mødtes han med den ubesejrede thailandske Teva Kiramfor den ledige WBA weltervægt titel . Han vandt på knockout i 8. runde [11] [12] .
Den 15. juli 2018 tabte han på teknisk knockout i 8. runde til den tidligere verdensmester i otte vægtkategorier, filippineren Manny Pacquiao [13] [14] .
Tabellen viser resultaterne af alle boksekampe. Hver linje indeholder resultatet af duellen. Derudover er kampens nummer angivet med en farve, der angiver resultatet af kampen. Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel.
Eksempel | Dekryptering |
---|---|
Sejr | |
Tegne | |
Nederlag | |
Planlagt duel | |
Kampen blev erklæret ugyldig | |
KO | Slå ud |
MSW | TKO |
UD, PTS | Enstemmig afgørelse af dommerne |
MD | Flertalsbeslutning |
SD | Dommernes særskilte afgørelse |
FTU | Afvisning af at fortsætte kampen |
DQ | Diskvalifikation |
NC | Kampen blev erklæret ugyldig |
Resultat | Konkurrerende | Type | Runde, Tid |
datoen | slagmark | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
39-5-0-1 | Manny Pacquiao | TKO | 7 (12) 2:43 | 15. juli 2018 | Axiata Arena, Kuala Lumpur , Malaysia | Verdensmester i weltervægt ifølge WBA (1. forsvar af Matisse). Matisse slog ned i 3., 5. og 7. runde. |
39-4-0-1 | Teva Kiram | KO | 8 (12) 1:21 | 27. januar 2018 | Forum , Inglewood , Californien , USA | Ledig WBA verdensmester i weltervægt . Kiram slog ned i 8. runde. |
38-4-0-1 | Emmanuel Taylor | TKO | 5 (10) 2:21 | 6. maj 2017 | T-Mobile Arena , Las Vegas , Nevada , USA | |
37-4-0-1 | Viktor Postol | KO | 10 (12) 2:58 | 3. oktober 2015 | StubHub Center, Carson , Californien , USA | Ledig WBC 1. Weltervægt verdenstitel . |
37-3-0-1 | Ruslan Provodnikov | MD | 12 | 18. april 2015 | Turning Stone Resort & Casino, Verona , New York , USA | Score: 114-114, 115-113, 115-113. |
36-3-0-1 | Roberto Ortiz | KO | 2 (12), 2:45 | 6. september 2014 | Cincinnati , USA | Forsvarede WBC Continental Americas letweltervægtstitel. |
35-3-0-1 | John Molina Jr. | KO | 11 (12), 0:22 | 26. april 2014 | Carson (Californien) , USA | Vandt den ledige WBC Continental Americas letweltervægtstitel. Matisse slog ned i 2. og 5. runde, Molina slog ned i 8. og 10. runde. |
34-3-0-1 | Danny Garcia | UD | 12 | 14. september 2013 | Las Vegas , USA | 111-115, 112-114, 112-114. Kæmp om WBC , WBA og The Ring let weltervægt titler. Matisse slog ned i 11. runde, Garcia straffede for et lavt slag i 12. runde. |
34-2-0-1 | Lamont Peterson | TKO | 3 (12) | 18. maj 2013 | Atlantic City , USA | Kamp uden titel ved fangvægt 141 lbs (64,01 kg). |
33-2-0-1 | Mike Dallas Jr. | KO | 1 (12) | 26. januar 2013 | Las Vegas , USA | Forsvaret midlertidig WBC junior weltervægt titel. |
32-2-0-1 | Ajose Olusegun | TKO | 10 (12) | 8. september 2012 | Las Vegas , USA | Vandt den ledige WBC midlertidige junior weltervægtstitel. |
31-2-0-1 | Humberto Soto | FTU | 5 (12) | 23. juni 2012 | Los Angeles , USA | |
30-2-0-1 | Martin Angel Martinez | TKO | 6 (12) | 10. februar 2012 | Trelew , Argentina | Vandt den ledige WBA Inter-Continental junior weltervægtstitel. |
29-2-0-1 | Sergio Omar Priotti | KO | 4 (10) | 9. december 2011 | Buenos Aires , Argentina | |
28-2-0-1 | Devon Alexander | SD | ti | 25. juni 2011 | St. Louis , USA | 93-96, 94-95, 96-93. WBO junior weltervægt udfordrer . Alexander slog ned i 4. runde. |
28-1-0-1 | DeMarcus Corley | TKO | 8 (12) | 21. januar 2011 | Las Heras , Argentina | Vandt den ledige WBO Inter-Continental junior weltervægtstitel. |
27-1-0-1 | Zab Juda | SD | 12 | 6. november 2010 | Newark (New Jersey) , USA | 113-114, 113-114, 114-113. For den ledige WBO NABO junior weltervægt titel. Juda væltede i 10. runde. |
27-0-0-1 | Rogelio Castañeda Jr. | KO | 1 (12) | 27. august 2010 | Santa Fe , Argentina | Forsvarede midlertidig WBO Latino junior weltervægtstitel. Castañeda blev væltet tre gange. |
26-0-0-1 | Vivian Harris | TKO | 4 (10) | 20. februar 2010 | Mexico City , Mexico | |
25-0-0-1 | Florencio Castellano | KO | 4 (10) | 21. november 2009 | Buenos Aires , Argentina | Vandt midlertidig WBO Latino junior weltervægt titel. |
24-0-0-1 | Luis Ernesto José | KO | 2 (10) | 21. marts 2009 | Santa Fe , Argentina | |
23-0-0-1 | Carlos Adan Jerez | UD | ti | 20. december 2008 | Junin , Argentina | 100-91,5; 100-94; 99,5-92. |
22-0-0-1 | Rogelio Castañeda Jr. | NC | 3 (10) | 12. september 2008 | Grande Prairie (Texas) , USA | Hovedstød, Castañeda skadet. |
22-0 | Gilbert Kyros | TKO | 4 (10) | 13. juni 2008 | Junin , Argentina | |
21-0 | Jorge Medrano | FTU | 4 (10) | 29. februar 2008 | Buenos Aires , Argentina | |
20-0 | Esteban de Jesus Morales | KO | 2 (8) | 2. november 2007 | Buenos Aires , Argentina | |
19-0 | Ariel Francisco Burgos | KO | 4 (12) | 2. juni 2007 | Buenos Aires , Argentina | Forsvaret WBO Latino junior weltervægt titel. Burgos i knockdowns i 3. og 4. runde. |
18-0 | Ramon Duran | KO | 1 (8) | 4. maj 2007 | Las Vegas , USA | |
17-0 | Alejandro Siasia | KO | 1 (8) | 30. marts 2007 | Buenos Aires , Argentina | |
16-0 | Diego Jesus Ponce | KO | 2 (12) | 21. oktober 2006 | Buenos Aires , Argentina | Forsvaret WBO Latino junior weltervægt titel. |
15-0 | Justo Evangelista Martinez | KO | 2 (6) | 1. september 2006 | Buenos Aires , Argentina | |
14-0 | Ceferino Zampatti | KO | 1 (6) | 7. juli 2006 | Buenos Aires , Argentina | |
13-0 | Hernan Abraham Valenzuela | TKO | 1 (6) | 5. maj 2006 | Junin , Argentina | Valenzuela væltede engang. |
12-0 | Victor Daniel Rios | KO | 2 (12) | 1. april 2006 | Santa Fe , Argentina | Vandt den ledige WBO Latino junior weltervægt titel. |
11-0 | Hernan Abraham Valenzuela | FTU | 3 (6) | 17. marts 2006 | Junin , Argentina | Valenzuela væltede engang. |
10-0 | Vicente Luis Burgo | KO | 2 (6) | 16. december 2005 | Buenos Aires , Argentina | |
9-0 | Jorge Alberto Carvalho | TKO | 2 (8) | 25. november 2005 | Chubut , Argentina | |
8-0 | Marcelo Omar Lasarte | FTU | 3 (6) | 8. oktober 2005 | Buenos Aires , Argentina | Lasarte væltede i 2. runde. |
7-0 | Jesus Ceferino Vergara | FTU | 1 (6) | 12. august 2005 | Cordoba , Argentina | Vergara væltede to gange. |
6-0 | Nestor Fabian Sanchez | TKO | 3 (4) | 18. marts 2005 | Cordoba , Argentina | |
5-0 | Hugo Antonio Aquino | KO | 1 (4) | 18. februar 2005 | Chubut , Argentina | |
4-0 | Adan Basilio Mironchik | KO | 1 (4) | 13. november 2004 | Buenos Aires , Argentina | |
3-0 | Bernardino Gonzalez | DQ | 3 (4) | 3. september 2004 | Chubut , Argentina | |
2-0 | Luis Roberto Aguilar | TKO | 1 (6) | 17. juli 2004 | Buenos Aires , Argentina | |
1-0 | Leandro Almagro | TKO | 2 (4) | 4. juni 2004 | Chubut , Argentina |
Bror - Walter Matisse , tidligere kandidat til verdensmesterskabet i weltervægt. Søster - Edith Soledad Matisse , verdensmester i fjervægt.
Årets Ring Magasinkamp | |
---|---|
|
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |