Jason LaRway | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Jason Larway | |||||||||||
personlig information | |||||||||||
Etage | han- | ||||||||||
Land | |||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||
Forening | Granite CC ( Seattle ) | ||||||||||
Fødselsdato | 23. marts 1970 (52 år) | ||||||||||
Fødselssted |
|
||||||||||
arbejdsside | højrehåndet [1] | ||||||||||
Priser og medaljer
|
Jason Larway ( eng. Jason Larway ; født 23. marts 1970 , Seattle , Washington ) er en amerikansk curler .
Som en del af det amerikanske herrehold, en deltager i flere verdensmesterskaber , i 1992 en bronzemedaljevinder. Firedobbelt amerikansk herremester , amerikansk blandet holdmester .
Han spillede hovedsageligt på den fjerde position , var holdets spring .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reserve træner |
Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CHSAU 1988 | |
1988-89 | Jim Vukic | Curtis fisk | Bard Nordlund | Jim Pleasants | Jason LaRway | CSAM 1989 WCC 1989 (10. plads)
|
1991-92 | Doug Jones | Jason LaRway | Joel LaRway | Tom Violette | WCHAM 1992 WCH 1992 | |
1992-93 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CHSAM 1993 | |
1994-95 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CSAM 1995 (??? sted) | |
1996-97 | Pete Fenson | Jason LaRway | Joel LaRway | Erik Fenson | ||
1998-99 | Jason LaRway | Travis Way | Joel LaRway | Tom Violette | ||
1999-00 | Pete Fenson | Jason LaRway | Sean Rozhesky | Erik Fenson | ||
2000-01 | Jason LaRway | Greg Romaniuk | Travis Way | Joel LaRway | Doug Kaufman Træner: Jack McNally |
ChSAM 2001 World Cup 2001 (6. plads)
|
2001-02 | Jason LaRway | Craig Disher | Travis Way | Joel LaRway | Doug Kaufman træner: Mike Hawkins |
AOOK 2001 (7. plads) [3] |
2001-02 | Jason LaRway | Greg Romaniuk | Joel LaRway | Doug Kaufman | ChSAM 2002 (6. plads) [4] [5] | |
2002-03 | Jason LaRway | Joel LaRway | Brady Clark | Ken Trask | ChSAM 2003 (9. plads) [6] [7] | |
2003-04 | Jason LaRway | Doug Pottinger | Joel LaRway | Bill Todhunter | Doug Kaufman træner: Don Pottinger |
ChSAM 2004 World Cup 2004 (9. plads)
|
2004-05 | Jason LaRway | Doug Pottinger | Joel LaRway | Bill Todhunter | KKK 2004 CSAM/AOOK [3] 2005 (7. plads)
| |
2005-06 | Brady Clark | Wes Johnson | Jason LaRway | Joel LaRway | CSAM 2006 | |
2006-07 | Jason LaRway | Colin Huffman | Joel LaRway | Steven Demlow | CSAM 2007 | |
2007-08 | Jason LaRway | Colin Huffman | Greg Persinger | Joel LaRway | Steven Demlow | CSAM 2008 |
2008-09 | Jason LaRway | Colin Huffman | Joel LaRway | Bill Todhunter | Greg Johnson | |
2010-11 | Jason LaRway | Colin Huffman | Sean Beighton | Joel LaRway | CHSAM 2011 (9. plads) | |
2012-13 | Mark Johnson | Jason LaRway | Joel LaRway | Christopher Rimple | ||
Curling blandt blandede hold (blandet curling) | ||||||
2001-02 | Brady Clark | Christine Clark | Jason LaRway | Kim Kropp | CHSSAC 2011 (9. plads) |
( spring er med fed skrift)
Hans bror Joel LaRway er også curler, og brødrene har spillet på samme hold mange gange.
Tematiske steder |
---|