Copa Libertadores 1986 er den 27. udgave af Copa Libertadores i fodbold , afholdt i CONMEBOL- regi . Vinderen blev River Plate.
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | elleve | 6 | 5 | en | 0 | 13 | fire | +9 |
Montevideo Wanderers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | ti | ti | 0 |
Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | otte | -en |
Peñarol | en | 6 | 0 | en | 5 | fire | 12 | -otte |
9. juli 1986 |
|
9. juli 1986 |
|
16. juli 1986 |
|
17. juli 1986 |
|
23. juli 1986 |
|
24. juli 1986 |
|
29. juli 1986 |
|
1. august 1986 |
|
6. august 1986 |
|
7. august 1986 |
|
14. august 1986 |
|
20. august 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Cali | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | otte | fire | +4 |
Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 3 | en | otte | 5 | +3 |
Cobresal | 7 | 6 | en | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Universidad Catholica | en | 6 | 0 | en | 5 | 5 | 13 | -otte |
12. marts 1986 |
|
18. marts 1986 |
|
21. marts 1986 |
|
26. marts 1986 |
|
1. april 1986 |
|
4. april 1986 |
|
9. april 1986 |
|
10. april 1986 |
|
15. april 1986 |
|
18. april 1986 |
|
22. april 1986 |
|
25. april 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivar | 9 | 6 | fire | en | en | 12 | 7 | +5 |
Jorge Wilstermann | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | elleve | otte | +3 |
Universitario | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | elleve | -2 |
Cajamarca (fodboldklub) | 3 | 6 | en | en | fire | 7 | 13 | -6 |
27. april 1986 |
|
27. april 1986 |
|
10. maj 1986 |
|
11. maj 1986 |
|
13. maj 1986 |
|
14. maj 1986 |
|
18. maj 1986 |
|
18. maj 1986 |
|
21. maj 1986 |
|
24. maj 1986 |
|
25. maj 1986 |
|
28. maj 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | otte | 6 | 2 | fire | 0 | 7 | 5 | +2 |
Coritiba | 7 | 6 | 2 | 3 | en | otte | 5 | +3 |
Deportivo Quito | 7 | 6 | 2 | 3 | en | 12 | elleve | +1 |
Bangu | 2 | 6 | 0 | 2 | fire | 6 | 12 | -6 |
20. april 1986 |
|
25. april 1986 |
|
29. april 1986 |
|
1. maj 1986 |
|
6. maj 1986 |
|
13. maj 1986 |
|
15. juli 1986 |
|
18. juli 1986 |
|
22. juli 1986 |
|
25. juli 1986 |
|
29. juli 1986 |
|
29. juli 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia | fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
National | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Estudiantes Merida [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Tachira [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. august 1986 |
|
13. august 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 5 | fire | 2 | en | en | 7 | 3 | +4 |
Argentinos juniorer | 5 | fire | 2 | en | en | 3 | en | +2 |
Barcelona | 2 | fire | en | 0 | 3 | 2 | otte | -6 |
4. september 1986 |
|
11. september 1986 |
|
16. september 1986 |
|
23. september 1986 |
|
26. september 1986 |
|
30. september 1986 |
|
4. oktober 1986 |
|
Hold | O | Og | PÅ | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Cali | 5 | fire | 2 | en | en | fire | fire | 0 |
Olympia | fire | fire | en | 2 | en | 5 | fire | +1 |
Bolivar | 3 | fire | en | en | 2 | 5 | 6 | -en |
11. september 1986 |
|
16. september 1986 |
|
20. september 1986 |
|
24. september 1986 |
|
30. september 1986 |
|
5. oktober 1986 |
|
22. oktober 1986 |
|
Pascual Guerrero , Cali Publikum: 50.000 Dommer: Cardelino |
29. oktober 1986 |
|
Monumental , Buenos Aires Publikum: 74.300 Dommer: Wright |
1986 Copa Libertadores vinder |
---|
River Plate 1. titel |
Copa Libertadores | |
---|---|
Årstider |
|
Finaler |
|