Royal League |
---|
Grundlagt |
2004 |
Sidste lodtrækning |
2007 |
Kontinent |
Europa ( UEFA ) |
lande |
Danmark Norge Sverige |
Antal kommandoer |
12 |
Officiel side |
royalleague.com |
Royal League er en årlig fodboldturnering for klubber i Danmark , Sverige og Norge . Afholdt i 2004-2007 fandt 3 sæsoner sted. I turneringen deltog 4 stærkeste klubber fra hvert mesterskab.
Danmark: | Sverige: | Norge: |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerenga | 6 | 5 | en | 0 | ti | fire | +6 | 16 |
Rosenborg | 6 | 3 | en | 2 | ti | 9 | +1 | ti |
Esbjerg | 6 | 2 | en | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 |
Djurgården | 6 | 0 | en | 5 | 5 | 13 | −8 | en |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
København | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
Gøteborg | 6 | 3 | en | 2 | 6 | 3 | +3 | ti |
Brøndby | 6 | 2 | en | 3 | otte | elleve | −3 | 7 |
Tromsø | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | elleve | −4 | 3 |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmø | 6 | fire | 0 | 2 | 9 | otte | +1 | 12 |
Brann | 6 | 3 | en | 2 | otte | 6 | +2 | ti |
Halmstad | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | otte |
Odense | 6 | en | en | fire | 7 | elleve | −4 | fire |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
København | fire | 2 | en | en | 5 | fire | +1 | 7 |
Malmø | fire | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Rosenborg | fire | en | en | 2 | 6 | 7 | −1 | fire |
3. marts 2005 |
|
parken |
10. marts 2005 |
|
Lerkendal |
17. marts 2005 |
|
Malmø |
14. april 2005 |
|
Lerkendal |
28. april 2005 |
|
parken |
12. maj 2005 |
|
Malmø |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gøteborg | fire | 3 | en | 0 | 7 | 3 | +1 | ti |
Valerenga | fire | en | 2 | en | 6 | 6 | 0 | 5 |
Brann | fire | 0 | en | 3 | 2 | 6 | −4 | en |
10. marts 2005 |
|
Gamla Ullevi |
17. marts 2005 |
|
Westlandshallen |
3. april 2005 |
|
Ullevol |
14. april 2005 |
|
Nua Ullevi |
28. april 2005 |
|
Ullevol |
12. maj 2005 |
|
Brann |
26. maj 2005 20:35 CET |
|
Stadion: Nyah Ullevi , Gøteborg Publikum: 10.216 Dommer: T. Hauge |
||||||||
|
fodboldspiller | Forening | bolde |
---|---|---|
Markus Rusenberg | Malmø | 7 |
Thomas Kahlenberg | Brøndby | 5 |
Frode Johnsen | Rosenborg | 5 |
Holdene var opdelt i 3 grupper af 4 klubber. Hold, der tog 1. og 2. pladser i deres grupper, samt 2 ud af 3 hold, der tog tredjepladser, gik videre til slutspillet. Kvartfinalerne og semifinalerne bestod af to kampe, finalen - af én.
Danmark: | Sverige: | Norge: |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 12 |
Hammarby | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ti | +2 | otte |
Valerenga | 6 | 2 | 2 | 2 | otte | ti | −2 | otte |
Start | 6 | 0 | 3 | 3 | otte | 16 | −8 | 3 |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilleström | 6 | 2 | fire | 0 | 6 | 3 | +3 | ti |
København | 6 | en | fire | en | 5 | 5 | 0 | 7 |
Brøndby | 6 | en | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Blæksprutte | 6 | en | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgården | 6 | 3 | en | 2 | otte | 7 | +1 | ti |
Leung | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | otte |
Gøteborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | otte |
Aalborg | 6 | en | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 |
De første kampe blev spillet den 23. februar 2006, med returkampene den 9. marts.
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
Djurgården | 5:2 | Valerenga | 2:1 | 3:1 |
Leung | 1:4 | Midtjylland | 1:3 | 0:1 |
København | 2:2 s. 3:0 | Hammarby | 2:0 | 0:2 |
Gøteborg | 0:2 | Lilleström | 0:0 | 0:2 |
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
København | 7:1 | Midtjylland | 3:1 | 4:0 |
Djurgården | 1:4 | Lilleström | 1:3 | 0:1 |
16. marts 2006 |
|
parken |
16. marts 2006 |
|
Södertalje |
23. marts 2006 |
|
SAS Arena |
26. marts 2006 |
|
Orosen |
6. april 2006 20:35 CET |
|
Parken , København Tilskuere: 13.617 Dommer: P. Freudfeldt |
||||||
Rambekk ( LSK ) 27', Muelhi ( LSK ) 59', Riise ( LSK ) 63', Pimpong ( FCK ) 81' Pimpong ( FCK ) 90' |
||||||||
Sport Express , uefa.com |
fodboldspiller | Forening | bolde |
---|---|---|
Tobias Huysen | Djurgården | 6 |
Klaus Kergard | Midtjylland | 6 |
Formatet adskilte sig fra den foregående sæson ved, at vinderne af parrene på alle stadier af slutspillet blev bestemt af resultaterne af én kamp.
Danmark: | Sverige: | Norge: |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 6 | fire | en | en | 13 | 7 | +6 | 13 |
Brann | 6 | 2 | 3 | en | 13 | elleve | +2 | 9 |
Helsingborg | 6 | 2 | 3 | en | otte | otte | 0 | 9 |
Rosenborg | 6 | 0 | en | 5 | 7 | femten | −8 | en |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilleström | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
Brøndby | 6 | 3 | 2 | en | ti | otte | +2 | elleve |
København | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 9 |
Hammarby | 6 | 0 | en | 5 | 5 | femten | −10 | en |
Hold | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | RM | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerenga | 6 | fire | 2 | 0 | 13 | otte | +5 | fjorten |
Elfsborg | 6 | 2 | 2 | 2 | elleve | otte | +3 | otte |
AIK | 6 | en | 3 | 2 | 7 | 12 | −5 | 6 |
Viborg | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 3 |
datoen | hjemmehold | Kontrollere | Udehold | Kamprapport |
---|---|---|---|---|
1. marts 2007 | Brøndby | 3:0 (1:0) | Brann | Rapport |
1. marts 2007 | Valerenga | 1:2 (1:0) | Helsingborg | Rapport |
4. marts 2007 | Odense | 2:2 (1:1, 1:1), pen. 4:1 |
Lilleström | Rapport |
4. marts 2007 | Elfsborg | 1:2 (0:1) | København | Rapport |
8. marts 2007 |
|
parken |
8. marts 2007 |
|
Brøndby |
15. marts 2007 19:00 CET |
|
Brøndby Dommer: T. H. Evrebø Publikum: 17.914 |
||||||
Lantz (BIF) 28', Rutter (BIF) 34', Grönker (FCK) 37', Jacobsen (FCK) 85', Rasmussen (BIF) 90+2' |
fodboldspiller | Forening | bolde |
---|---|---|
Martin Ericsson | Brøndby | 6 |
Jan-Derek Sørensen | Valerenga | 6 |
Forening | Antal titler | År med sejre |
---|---|---|
København | 2 | 2005, 2006 |
Brøndby | en | 2007 |
Land | sejre | Nederlag i finalen |
---|---|---|
Danmark | 3 | en |
Sverige | 0 | en |
Norge | 0 | en |