Chi-kvadratfordelingskvantiler

Chi-kvadratfordelingskvantiler er  numeriske karakteristika, der i vid udstrækning anvendes i matematiske statistikproblemer , såsom opbygning af konfidensintervaller , test af statistiske hypoteser og ikke-parametrisk estimering.

Chi-kvantilen  er det tal (chi-kvadrat-værdi), hvor chi-kvadratfordelingsfunktionen er lig med den specificerede (anmodede) sandsynlighed a .

Ligheden af ​​den chi-kvadrat-sandsynlighedsfordelingsfunktion a betyder, at der med sandsynlighed a vil blive observeret chi-kvadrat-værdier, der ikke er større end den fundne (defineret i henhold til fordelingsfunktionen) chi-kvantil. At finde en kvantil betyder således at afgrænse chi-kvadratfordelingerne i henhold til en given sandsynlighed a .

Definition

Lade være  en chi-kvadratfordeling funktion med grader af frihed, og . Så er -kvantilen af ​​denne fordeling et tal sådan, at

.

Noter

.

Approksimation af kvantiler

Der findes approksimationer for at tilnærme kvantiterne af en chi-kvadratfordeling .

,

hvor:

,

,

hvor d er defineret på samme måde, og koefficienterne a, b, c er angivet i tabellen

-en b c
1,0000886 -0,2237368 -0,01513904
0,4713941 0,02607083 -0,008986007
0,0001348028 0,01128186 0,02277679
-0,008553069 -0,01153761 -0,01323293
0,00312558 0,005169654 -0,006950356
-0,0008426812 0,00253001 0,001060438
0,00009780499 -0,001450117 0,001565326

Kvantiltabel

Tabellen nedenfor blev opnået ved hjælp af chi2inv- funktionen Arkiveret 4. december 2009 på MATLAB Wayback Machine .

Kvantiler kan også opnås ved hjælp af andre softwareværktøjer:

For at få værdien skal du finde den række, der svarer til den ønskede , og kolonnen, der svarer til den ønskede . Det ønskede tal er i tabellen ved deres skæringspunkt. For eksempel:

; . kvantiler
0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,975 0,99
en 0,0002 0,0010 0,0039 0,0158 0,0642 0,1485 0,2750 0,4549 0,7083 1,0742 1,6424 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349
2 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 0,4463 0,7133 1,0217 1,3863 1,8326 2,4079 3,2189 4,6052 5,9915 7,3778 9,2103
3 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 1,0052 1,4237 1,8692 2,3660 2,9462 3,6649 4,6416 6,2514 7,8147 9,3484 11,3449
fire 0,2971 0,4844 0,7107 1,0636 1,6488 2.1947 2,7528 3,3567 4,0446 4,8784 5,9886 7,7794 9,4877 11.1433 13,2767
5 0,5543 0,8312 1,1455 1,6103 2,3425 2,9999 3,6555 4,3515 5,1319 6,0644 7,2893 9,2364 11.0705 12,8325 15.0863
6 0,8721 1,2373 1,6354 2,2041 3,0701 3,8276 4,5702 5,3481 6,2108 7,2311 8,5581 10,6446 12.5916 14.4494 16,8119
7 1,2390 1,6899 2,1673 2,8331 3,8223 4,6713 5,4932 6,3458 7,2832 8,3834 9,8032 12,0170 14,0671 16.0128 18.4753
otte 1,6465 2,1797 2,7326 3,4895 4,5936 5,5274 6,4226 7,3441 8,3505 9,5245 11.0301 13,3616 15,5073 17,5345 20.0902
9 2,0879 2,7004 3,3251 4,1682 5,3801 6,3933 7,3570 8,3428 9,4136 10,6564 12,2421 14,6837 16,9190 19.0228 21,6660
ti 2,5582 3,2470 3,9403 4,8652 6,1791 7,2672 8,2955 9,3418 10,4732 11,7807 13,4420 15,9872 18,3070 20,4832 23.2093
elleve 3,0535 3,8157 4,5748 5,5778 6,9887 8,1479 9,2373 10,3410 11,5298 12,8987 14,6314 17,2750 19,6751 21.9200 24,7250
12 3,5706 4,4038 5,2260 6,3038 7,8073 9,0343 10.1820 11.3403 12.5838 14.0111 15,8120 18.5493 21.0261 23,3367 26,2170
13 4,1069 5,0088 5,8919 7,0415 8,6339 9,9257 11.1291 12,3398 13,6356 15.1187 16,9848 19,8119 22,3620 24,7356 27,6882
fjorten 4,6604 5,6287 6,5706 7,7895 9,4673 10,8215 12,0785 13,3393 14.6853 16,2221 18.1508 21.0641 23,6848 26.1189 29.1412
femten 5,2293 6,2621 7,2609 8,5468 10,3070 11,7212 13,0297 14,3389 15,7332 17.3217 19,3107 22.3071 24.9958 27,4884 30,5779
16 5,8122 6,9077 7,9616 9,3122 11.1521 12,6243 13,9827 15,3385 16,7795 18,4179 20,4651 23.5418 26.2962 28,8454 31.9999
17 6,4078 7,5642 8,6718 10,0852 12.0023 13,5307 14,9373 16,3382 17,8244 19,5110 21,6146 24,7690 27,5871 30.1910 33,4087
atten 7,0149 8,2307 9,3905 10,8649 12,8570 14,4399 15,8932 17,3379 18,8679 20.6014 22,7595 25,9894 28,8693 31,5264 34,8053
19 7,6327 8,9065 10,1170 11,6509 13,7158 15,3517 16.8504 18,3377 19,9102 21,6891 23.9004 27.2036 30,1435 32,8523 36.1909
tyve 8,2604 9,5908 10,8508 12,4426 14,5784 16,2659 17,8088 19,3374 20,9514 22,7745 25,0375 28,4120 31,4104 34.1696 37,5662
21 8,8972 10,2829 11.5913 13,2396 15,4446 17.1823 18,7683 20,3372 21,9915 23,8578 26.1711 29,6151 32,6706 35,4789 38,9322
22 9,5425 10,9823 12,3380 14.0415 16,3140 18.1007 19,7288 21,3370 23.0307 24,9390 27.3015 30,8133 33,9244 36,7807 40,2894
23 10.1957 11,6886 13.0905 14,8480 17.1865 19.0211 20,6902 22,3369 24,0689 26.0184 28,4288 32,0069 35.1725 38,0756 41,6384
24 10,8564 12.4012 13,8484 15,6587 18.0618 19,9432 21,6525 23,3367 25,1063 27.0960 29,5533 33.1962 36,4150 39,3641 42,9798
25 11,5240 13.1197 14,6114 16,4734 18,9398 20,8670 22,6156 24,3366 26.1430 28.1719 30,6752 34,3816 37,6525 40,6465 44,3141
26 12.1981 13,8439 15,3792 17.2919 19,8202 21,7924 23,5794 25,3365 27.1789 29,2463 31,7946 35,5632 38,8851 41,9232 45,6417
27 12,8785 14.5734 16.1514 18.1139 20.7030 22,7192 24,5440 26,3363 28,2141 30,3193 32,9117 36,7412 40,1133 43.1945 46,9629
28 13,5647 15,3079 16,9279 18,9392 21,5880 23,6475 25,5093 27,3362 29,2486 31,3909 34,0266 37,9159 41,3371 44,4608 48,2782
29 14,2565 16,0471 17,7084 19,7677 22.4751 24,5770 26,4751 28,3361 30,2825 32,4612 35,1394 39,0875 42,5570 45,7223 49,5879
tredive 14,9535 16,7908 18,4927 20,5992 23,3641 25,5078 27.4416 29,3360 31,3159 33,5302 36,2502 40,2560 43,7730 46,9792 50,8922
31 15,6555 17,5387 19,2806 21,4336 24,2551 26,4397 28,4087 30,3359 32,3486 34,5981 37,3591 41,4217 44,9853 48,2319 52.1914
32 16.3622 18.2908 20,0719 22.2706 25,1478 27,3728 29,3763 31,3359 33,3809 35,6649 38,4663 42,5847 46.1943 49,4804 53,4858
33 17.0735 19,0467 20,8665 23.1102 26.0422 28,3069 30,3444 32,3358 34,4126 36,7307 39,5718 43,7452 47,3999 50,7251 54,7755
34 17,7891 19,8063 21,6643 23,9523 26,9383 29,2421 31,3130 33,3357 35,4438 37,7954 40,6756 44,9032 48,6024 51,9660 56,0609
35 18,5089 20,5694 22.4650 24,7967 27,8359 30.1782 32,2821 34,3356 36,4746 38,8591 41,7780 46,0588 49,8018 53,2033 57,3421
36 19,2327 21,3359 23,2686 25,6433 28,7350 31.1152 33,2517 35,3356 37,5049 39,9220 42,8788 47,2122 50,9985 54,4373 58,6192
37 19,9602 22.1056 24.0749 26,4921 29,6355 32,0532 34,2216 36,3355 38,5348 40,9839 43,9782 48,3634 52.1923 55,6680 59,8925
38 20,6914 22,8785 24,8839 27,3430 30,5373 32,9919 35.1920 37,3355 39,5643 42,0451 45,0763 49,5126 53,3835 56,8955 61,1621
39 21,4262 23,6543 25,6954 28.1958 31,4405 33,9315 36,1628 38,3354 40,5935 43,1053 46,1730 50,6598 54,5722 58,1201 62,4281
40 22.1643 24,4330 26,5093 29,0505 32,3450 34,8719 37,1340 39,3353 41,6222 44,1649 47,2685 51,8051 55,7585 59,3417 63,6907
41 22,9056 25,2145 27,3256 29,9071 33,2506 35,8131 38,1055 40,3353 42,6506 45,2236 48,3628 52,9485 56,9424 60,5606 64,9501
42 23,6501 25,9987 28.1440 30,7654 34,1574 36,7550 39,0774 41,3352 43,6786 46,2817 49,4560 54,0902 58,1240 61,7768 66,2062
43 24.3976 26,7854 28,9647 31,6255 35,0653 37,6975 40,0496 42,3352 44,7063 47,3390 50,5480 55,2302 59,3035 62,9904 67,4593
44 25,1480 27,5746 29,7875 32,4871 35,9743 38,6408 41,0222 43,3352 45,7336 48,3957 51,6389 56,3685 60,4809 64.2015 68,7095
45 25.9013 28,3662 30,6123 33,3504 36,8844 39,5847 41,9950 44,3351 46,7607 49,4517 52,7288 57,5053 61,6562 65,4102 69,9568
46 26,6572 29.1601 31,4390 34,2152 37,7955 40,5292 42,9682 45,3351 47,7874 50,5071 53,8177 58,6405 62,8296 66,6165 71.2014
47 27,4158 29,9562 32,2676 35,0814 38,7075 41,4744 43,9417 46,3350 48,8139 51,5619 54,9056 59,7743 64.0011 67,8206 72,4433
48 28.1770 30,7545 33.0981 35,9491 39,6205 42,4201 44,9154 47,3350 49,8401 52,6161 55,9926 60,9066 65,1708 69,0226 73,6826
49 28,9406 31,5549 33,9303 36,8182 40,5344 43,3664 45,8895 48,3350 50,8660 53,6697 57,0786 62,0375 66,3386 70,2224 74,9195
halvtreds 29,7067 32,3574 34,7643 37,6886 41,4492 44,3133 46,8638 49,3349 51,8916 54,7228 58,1638 63,1671 67,5048 71,4202 76,1539

Se også

Noter

  1. Golberg H., Levine H. Tilnærmede formler for procentpoint og normalisering af t og // AMS. 1945.V.17. s. 216-225.
  2. Goldstein R. B. Chi-square quantiles, Algorithm 451 // Commun. Assoc. Comp. 1973. V. 16. S. 483-485.