Kommune | |||
Carona | |||
---|---|---|---|
ital. carona | |||
|
|||
46°01′20″ s. sh. 9°47′02″ in. e. | |||
Land | Italien | ||
Område | Lombardiet | ||
provinser | Bergamo | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 44 km² | ||
Centerhøjde | 1110 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 356 personer ( 2008 ) | ||
Massefylde | 8 personer/km² | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +39 0345 | ||
Postnummer | 24010 | ||
bilkode | BG | ||
ISTAT kode | 016056 | ||
Andet | |||
Borgmester i kommunen | Tarcisio Walter Migliorini | ||
comune.carona.bg.it | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Carona ( italiensk: Carona ) er en kommune i Italien , beliggende i regionen Lombardiet , i provinsen Bergamo .
Befolkningen er 356 personer (2008), befolkningstætheden er 8 personer/km². Det optager et areal på 44 km². Postnummer - 24010. Telefonnummer - 0345.
Kommunens skytshelgen er Johannes Døberen , der fejres den 24. juni .
Befolkningsdynamik: