Islamic Solidarity Games 2005 eng. De 1. Islamiske Solidaritetsspil | |
---|---|
værtsby | Mekka, KSA |
Deltagende lande | 54 |
Antal atleter | 6000 |
Åbningsceremonien | 8. april 2005 |
åbnet | Abdul-Majid ibn Abdul-Aziz Al Saud |
Afslutningsceremoni | 20. april 2005 |
Stadion | King Abdulaziz Stadion |
Islamisk solidaritetsspil 2010 |
I Islamic Solidarity Games er en multisportsturnering afholdt i den hellige muslimske by Mekka i Saudi-Arabien den 8.-20. april 2005, med det formål at vise muslimsk sportssolidaritet. Kun herrearrangementer var med i programmet. [en]
6.000 atleter fra 54 lande deltog i de nævnte "islamiske olympiske lege" arrangeret i de saudiske byer Mekka , Medina , Jeddah og Taif . [en]
Prins Abdul-Majid ibn Abdul-Aziz Al Saud , Prins af Mekka åbnede kampene på King Abdul Aziz Stadium.
Ved slutningen af kampene rangerede landene i tabellen i følgende rækkefølge: [2]
værtslandet
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Saudi Arabien | 24 | 17 | 19 | 60 |
2 | Egypten | fjorten | femten | 13 | 42 |
3 | Kasakhstan | 13 | otte | 6 | 27 |
fire | Iran | ti | 9 | elleve | tredive |
5 | Irak | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Marokko | otte | 6 | fire | atten |
7 | Malaysia | 5 | 5 | 6 | 16 |
otte | Aserbajdsjan | fire | fire | 7 | femten |
9 | Algeriet | 3 | ti | 13 | 26 |
ti | Syrien | 3 | 2 | 5 | ti |
elleve | Pakistan | 3 | 0 | en | fire |
12 | Kirgisistan | 2 | 2 | fire | otte |
13 | Jordan | 2 | 0 | 3 | 5 |
fjorten | Kuwait | en | fire | 5 | ti |
femten | Kalkun | en | 3 | 3 | 7 |
16 | Sudan | en | 3 | 2 | 6 |
17 | Turkmenistan | en | en | fire | 6 |
atten | Indonesien | en | en | 2 | fire |
19 | Tadsjikistan | en | en | 0 | 2 |
tyve | Tunesien | en | 0 | otte | 9 |
21 | Qatar | en | 0 | 0 | en |
22 | Senegal | 0 | 2 | 6 | otte |
23 | UAE | 0 | 2 | 3 | 5 |
24 | Burkina Faso | 0 | en | en | 2 |
24 | Yemen | 0 | en | en | 2 |
26 | Cameroun | 0 | en | 0 | en |
26 | Oman | 0 | en | 0 | en |
28 | Afghanistan | 0 | 0 | en | en |
28 | Guyana | 0 | 0 | en | en |
28 | Elfenbenskysten | 0 | 0 | en | en |
28 | Libyen | 0 | 0 | en | en |
28 | Uganda | 0 | 0 | en | en |
i alt | 108 | 108 | 139 | 355 |
Islamiske Solidaritetsspil | |
---|---|
|