Damien Dotson | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Damyean Dotson | ||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers - nr. 21 | ||||||||||||||||
Position | Angribende forsvarer | |||||||||||||||
Vækst | 196 cm | |||||||||||||||
Vægten | 95 kg | |||||||||||||||
Borgerskab | USA | |||||||||||||||
Fødselsdato | 6. maj 1994 (28 år) | |||||||||||||||
Fødselssted | Houston , Texas , USA | |||||||||||||||
Skole | Yates ( Houston , Texas ) | |||||||||||||||
Kollegium |
Oregon (2012-2014) Houston (2015-2017) |
|||||||||||||||
NBA-udkast | 44., 2017 , New York Knicks | |||||||||||||||
|
Damien Dotson ( eng. Damyen Dotson ; født 6. maj 1994 i Houston , Texas , USA ) er en professionel basketballspiller, der spiller i National Basketball Association for Cleveland Cavaliers- klubben. Han deltog i 2017 Draft og blev valgt som 44. samlet af New York Knicks .
Spillede to sæsoner på Oregon State University . Efter sit andet år blev hans holdkammerater Dominic Artis og Brandon Austin smidt ud af holdet på grund af anklager om seksuelt misbrug. Ingen blev sigtet på grund af manglende beviser og modstridende udtalelser fra offeret. Efterfølgende kom Damien ind på Houston Community College, hvor han ikke spillede basketball, men tog kurser i vredeshåndtering hos John Lucas II.
Efter overførsel til University of Houston fortsatte han med at spille basketball. For universitetsholdet havde han i gennemsnit 17,4 point og 6,9 rebounds per kamp .
Den 7. august 2017 skrev Dotson under med Knicks [2] , og i løbet af sin rookiesæson spillede han adskillige optrædener for Westchester Knicks, Knicks' G-League farmhold .
Den 29. november blev Dotson den ellevte spiller i historien til at spille i G League og NBA på samme dag [3] .
Den 6. april 2018 scorede Dotson en karrierehøjde på 30 point og 11 rebounds fra bænken mod Miami Heat .
Den 23. november 2020 blev det rapporteret, at spilleren havde skrevet under med Cleveland Cavaliers [5 ] . I henhold til vilkårene er aftalen for to år og $4 millioner.
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2017/18 | New York | 44 | 2 | 10.8 | 44,7 | 32,4 | 69,6 | 1.9 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 4.1 | Deltog ikke | ||||||||||
2018/19 | New York | 73 | 40 | 27.4 | 41,5 | 36,8 | 74,5 | 3.6 | 1.8 | 0,8 | 0,1 | 10.7 | Deltog ikke | ||||||||||
2019/20 | New York | 48 | 0 | 17.4 | 41,4 | 36,2 | 66,7 | 1.9 | 1.2 | 0,5 | 0,1 | 6.7 | Deltog ikke | ||||||||||
i alt | 165 | 42 | 20.1 | 41,9 | 36,1 | 72,1 | 2.6 | 1.4 | 0,6 | 0,1 | 7.8 | Deltog ikke | |||||||||||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2017/18 | Westchester Knicks | 13 | 13 | 35,5 | 48,9 | 38,5 | 76,7 | 6,0 | 2.5 | 1.0 | 0,1 | 18.2 | en | en | 37,0 | 61,5 | 66,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 |
i alt | 13 | 13 | 35,5 | 48,9 | 38,5 | 76,7 | 6,0 | 2.5 | 1.0 | 0,1 | 18.2 | en | en | 37,0 | 61,5 | 66,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | |
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2012/13 | Oregon | 37 | 36 | 27,9 | 43,9 | 32,9 | 72,3 | 3.5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 11.4 | |
2013/14 | Oregon | 33 | 33 | 23.8 | 43,8 | 31.3 | 80,3 | 3.2 | 1.2 | 0,5 | 0,2 | 9.4 | |
2014/15 | Spillede ikke | ||||||||||||
2015/16 | Houston | 32 | 32 | 31,0 | 50,6 | 36,7 | 83,3 | 6.8 | 1.3 | 0,7 | 0,2 | 13.9 | |
2016/17 | Houston | 32 | 32 | 34,3 | 47,0 | 44,3 | 83,0 | 6.9 | 1.1 | 0,9 | 0,2 | 17.4 | |
i alt | 134 | 133 | 29.1 | 46,4 | 38,0 | 79,6 | 5,0 | 1.1 | 0,8 | 0,2 | 12.9 | ||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |
Cleveland Cavaliers -liste | Nuværende|
---|---|
2017 NBA draft | |
---|---|
Første runde |
|
Anden runde |
|