Garth Brooks | |
---|---|
| |
Studiealbum | 9 |
Live albums | en |
Samlinger | fire |
Singler | 53 |
Video albums | 5 |
Videoklip | 24 |
Æske sæt | 2 |
feriealbum | 2 |
Diskografi af Garth Brooks - amerikansk countrymusiker
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USA land [1] |
USA [2] |
CAN- land [3] |
KAN [4] | |||
Garth Brooks |
|
2 | 13 | 22 | 60 |
|
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
CAN-land [3] |
KAN [4] |
USA [5] |
GER [6] |
NOR [7] |
N.Z. [8] |
Storbritannien [9] | |||
Ingen hegn |
|
en | 3 | 2 | 49 | elleve | — | — | — | — | |
Ropin' the Wind |
|
en | en | en | 22 | 21 | — | fjorten | 33 | 41 | |
Jagten |
|
en | en | en | 6 | 24 | 76 | — | 45 | — | |
I stykker |
|
en | en | en | 3 | en | 83 | atten | 3 | 2 |
|
friske heste |
|
en | 2 | en | 7 | 5 | 55 | ti | — | 22 | |
syvere |
|
en | en | en | 3 | tyve | 41 | otte | — | 34 | |
Albummet "—" var ikke på listen |
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
KAN [4] |
GER [6] |
NOR [7] | |||
fugleskræmsel |
|
en | en | fire | 58 | 32 |
|
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
CAN-land [3] |
KAN [4] |
USA [5] |
GER [6] |
NOR [7] |
N.Z. [8] |
Storbritannien [9] | |||
Garth Brooks Collection |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Hitsene |
|
en | en | en | 5 | 2 | 19 | 3 | femten | elleve | |
Dobbelt Live |
|
en | en | en | en | 43 | — | femten | — | 57 | |
Albummet "—" var ikke på listen |
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
USA Indien [24] |
KAN [25] |
USA [5] |
NOR [7] |
Storbritannien [9] | |||
Den begrænsede serie |
|
— | — | — | — | — | — | — |
|
De ultimative hits |
|
en | 3 | en | en | elleve | en | ti | |
Albummet "—" var ikke på listen |
År | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
helligdag i USA [27] |
CAN-land [3] |
KAN [4] | |||||
Ud over sæsonen |
|
2 | 2 | — | 3 | tyve |
| ||
Garth Brooks og julens magi |
|
en | 7 | en | — | — |
| ||
Albummet "—" var ikke på listen |
År | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [1] |
USA [2] |
CAN-land [3] |
KAN [4] | ||||||
Den begrænsede serie |
|
en | en | en | 7 |
| |||
Den begrænsede serie |
|
— | — | — | — | ||||
"—"-udgivelsen fandtes ikke i diagrammet |
Navn | detaljer | Topplacering | Certificering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [2] |
CAN-land [31] |
KAN [32] |
GER [6] |
NOR [33] | |||
Største hits |
|
2 | 2 | 5 | 72 | 13 |
|
År | Enkelt | Topplacering | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [35] |
CAN-land [36] |
Storbritannien [9] | |||||||
1989 | " Much Too Young (To Feel This Damn Old) " | otte | 9 | — | Garth Brooks | ||||
" Hvis morgendagen aldrig kommer " | en | 2 | — | ||||||
1990 | " Tæller dig ikke " | 2 | en | — | |||||
" Dansen " | en | en | 36 | ||||||
" Venner på lave steder " | en | en | Ingen hegn | ||||||
" Ubesvarede bønner " | en | en | — | ||||||
"—"-singlen kom ikke på kort |
År | Enkelt | Topplacering | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [35] |
USA [37] |
US AC [38] |
CAN-land [36] |
CAN AC [39] |
USA [40] |
Storbritannien [9] | |||
1991 | " To ens, arbejder på et fuldt hus " | en | — | — | en | — | — | — | Ingen hegn |
" Tordenen ruller " | en | — | — | en | — | — | — | ||
" Rodeo " | 3 | — | — | en | — | — | — | Ropin' the Wind | |
" skamløs " | en | — | — | en | 26 | — | 71 | ||
" Hvad hun laver nu " | en | — | — | en | — | — | — | ||
1992 | " Papa elskede mor " | 3 | — | — | 2 | — | — | — | |
" floden " | en | — | — | en | — | — | — | ||
" Vi skal være frie " | 12 | — | — | 12 | — | — | — | Jagten | |
" Et andet sted end natten " | en | — | — | en | — | — | — | ||
1993 | " Lære at leve igen " | 2 | — | — | 5 | — | — | — | |
" Den sommer " | en | — | — | en | — | — | — | ||
" Ain't Goin' Down ('Til the Sun Comes Up) " | en | — | — | en | — | — | 13 | I stykker | |
" American Honky-Tonk Advokatforening " | en | — | — | 2 | — | — | — | ||
" Stå udenfor ilden " | 3 | — | — | 3 | — | 45 | 28 | ||
1994 | " En nat om dagen " | 7 | — | — | fjorten | — | 35 | — | |
Callin ' Baton Rouge | 2 | — | — | en | — | — | — | ||
1995 | " Hun er enhver kvinde " | en | — | — | en | — | — | 55 | friske heste |
" Feberen " | 23 | — | — | 2 | — | — | — | ||
" The Beaches of Cheyenne " | en | — | — | en | — | — | — | ||
1996 | " Forandringen " | 19 | — | — | otte | — | — | — | |
" Det er midnat Askepot " | 5 | — | — | 2 | — | — | — | ||
" Den Ol' Wind " | fire | — | — | 3 | — | — | — | ||
1997 | " Longneck flaske " | en | — | — | en | — | — | — | syvere |
1998 | " Hun vil klare det " | 2 | — | — | en | — | — | — | |
" To Piña Coladas " | en | — | — | en | — | — | — | ||
" At få dig til at føle min kærlighed " | en | — | otte | 7 | 22 | — | — | Den begrænsede serie | |
" Du flytter mig " | 3 | — | — | en | — | — | — | syvere | |
" Det er din sang " | 9 | 62 | — | 5 | — | — | — | Dobbelt Live | |
2000 | " Gør hvad du skal " | 13 | 69 | — | atten | — | — | — | syvere |
" Når du kommer tilbage til mig igen " | 21 | 105 | 29 | 23 | — | — | — | fugleskræmsel | |
" vilde heste " | 7 | halvtreds | — | * | — | — | — | Ingen hegn | |
"—"-singlen kunne ikke kortlægge * topplacering ukendt |
År | Enkelt | Topplacering | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [35] |
USA [37] |
KAN [41] | ||||||||||||
2001 | " Indpakket i dig " | 5 | 46 | — | fugleskræmsel | |||||||||
2002 | " Squeeze Me In " (med Trisha Yearwood ) | 16 | 102 | — | ||||||||||
" tykkere end blod " | atten | 114 | — | |||||||||||
2003 | "Hvorfor løber jeg ikke" | 24 | — | — | ||||||||||
2005 | " God tur cowboy " | 3 | 59 | — | De tabte sessioner | |||||||||
2006 | "Love Will Always Win" (med Trisha Yearwood) | 23 | — | — | ||||||||||
"Den pige er en cowboy" | 34 | — | — | |||||||||||
2007 | " Mere end et minde " | en | 53 | 62 | De ultimative hits | |||||||||
" Workin' for a Livin' " (med Huey Lewis ) | 19 | 115 | — | |||||||||||
2008 | "Midnatssol" | 36 | — | — | ||||||||||
"—"-singlen kom ikke på kort |
År | Enkelt | Topplacering | Certificering | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land i USA [35] |
USA [37] |
US AC [38] |
CAN-land [36] |
KAN [42] |
CAN AC [39] |
Storbritannien [9] | ||||||||
1999 | " Fortabt i dig " | 62 | 5 | 9 | 55 | 46 | en | 70 |
|
Største hits | ||||
"Det betyder ikke noget for solen" | 24 | 113 | — | 23 | — | — | — | |||||||
" Lige nu " | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Sådan husker jeg det" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"—"-singlen kom ikke på kort |
År | Enkelt | Topplacering | Album |
---|---|---|---|
USA land [35] | |||
1992 | "Mod Kornet" | 66 | Ropin' the Wind |
1993 | "Den gamle mand er tilbage i byen" | 48 | Ud over sæsonen |
"Dixie kylling" | 73 | Jagten | |
1995 | " Hvid jul " | 70 | Ud over sæsonen |
"De gamle ting" | 64 | friske heste | |
"Rulle ind'" | 71 | ||
1997 | "Cowboy Cadillac" | 52 | syvere |
"Hvordan du nogensinde vil vide det" | 59 | ||
"Tag nøglerne til mit hjerte" | 57 | ||
"En ven for mig" | 68 | ||
"Behøver ikke at spekulere" | 70 | ||
1998 | Belleau Wood | 41 | |
"Julemanden lignede far" | 56 | Ud over sæsonen | |
"Den gamle mand er tilbage i byen" (genindtræden) | 59 | ||
"Noget med en ring på" | 68 | Den begrænsede serie | |
"Uptown Down-Home Good Ol' Boy" | 65 | ||
"Tearin' It Up (And Burnin' It Down)" | 63 | Dobbelt Live | |
"Wild as the Wind" (med Trisha Yearwood) | 65 | ||
1999 | "Belleau Wood" (genindtræden) | 65 | syvere |
" Gå fortæl det på bjerget " | 72 | Garth Brooks og julens magi | |
2000 | Kanetur _ _ | 54 | |
" Det er den mest vidunderlige tid på året " | 56 | ||
" Der er intet sted som hjemme i ferien " | 63 | ||
"Hvid jul" (genindtræden) | 65 | ||
" Gud hvile I glade herrer " | 69 | ||
"Baby Jesus er født" | 62 | ||
2001 | "Kald mig Claus" | 55 | Sange fra Call Me Claus |
"'Zat dig, julemand?" | 56 |
Navn | detaljer | Certificering |
---|---|---|
Garth Brooks |
|
|
Dette er Garth Brooks |
|
|
Garth Brooks Video Collection, Vol. 2 |
|
|
Live fra Central Park |
|
|
Underholderen |
|
År | Navn | Producent |
---|---|---|
1989 | "Hvis I morgen aldrig kommer" | John Lloyd Miller |
1990 | "Dansen" | |
1991 | "Tordenen ruller" | Bud Schaetzle |
1992 | "Vi skal være frie" | Garth Brooks/Tim Miller |
1994 | "Stå uden for ilden" | John Small |
"Callin' Baton Rouge" | House Of Troy Productions | |
"De røde streger" | John Small | |
1995 | "Ain't Goin' Down ('Til the Sun Comes Up)" | Maurice Linnane |
"Floden" | ||
1996 | "Forandringen" | Tim Miller/Jon Small |
1997 | "In Another's Eyes" (med Trisha Yearwood) | Michael Salomon |
"In Another's Eyes" (med Trisha Yearwood; live) | Ellen Brown | |
1998 | "At få dig til at føle min kærlighed" | John Small |
"Hvor din vej fører" (med Trisha Yearwood) | ||
"That Ain't the Way I Heard It" (med Trisha Yearwood) | Matt Coale/Paul Reeves | |
"Tearin' It Up (And Burnin' It Down)" | Michael Salomon | |
1999 | "Det er din sang" | |
"Lost in You" (som Chris Gaines ) | John Small | |
"Lige nu" (som Chris Gaines) | ||
2000 | "Når du kommer tilbage til mig igen" | Garth Brooks/Gerry Wenner |
2001 | "Indpakket i dig" | John Small |
2002 | "Squeeze Me In" (med Trisha Yearwood) | |
2007 | "Mere end et minde" | |
"Workin' for a Livin'" (med Huey Lewis ) | ||
2008 | "Midnatssol" | Garth Brooks |
Garth Brooks | |
---|---|
Diskografi | |
Studiealbum |
|
Live albums |
|
Hits opsamlinger |
|
feriealbum |
|
Æske sæt |
|